| ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ ศูนย์แฟชั่นฯ | |||||||||
| 40105 การจัดการทั่วไป หมู่ 1 รุ่น 12 | |||||||||
| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คอมพิวเตอร์ | ||||
| 1 | 5030235401001 | นางสาววัชรี เสรีเผ่าวงษ์ | |||||||
| 2 | 5030235401002 | นางฐานิดา จาดใจดี | |||||||
| 3 | 5030235401003 | นายราชันย์ สุมา | |||||||
| 4 | 5030235401004 | นางสาวสุพัตรา เชื้อเภตรา | |||||||
| 5 | 5030235401005 | นายพิษณุ สีเขียวสด | |||||||
| 6 | 5030235401006 | นางสาวธัญดัจ สีมี | |||||||
| 7 | 5030235401007 | นายพงษ์ศักดิ์ กัลยาณสันต์ | |||||||
| 8 | 5030235401008 | นายประสาน มวยหมั่น | |||||||
| 9 | 5030235401009 | นางสาวซาลีลา ดาราวี | |||||||
| 10 | 5030235401010 | นางสาวพรรณทิวา สิงห์ทอง | |||||||
| 11 | 5030235401011 | นางสาวรัชนี แย้มโสภี | |||||||
| 12 | 5030235401012 | นางสาวบุษบา เลิศปัญญา | |||||||
| 13 | 5030235401013 | นางสุวรรณี น้ำดอกไม้ | |||||||
| 14 | 5030235401014 | นางสาวกาญจนา ภูงาม | |||||||
| 15 | 5030235401015 | นางสาวสุวรรณา แย้มโสภี | |||||||
| 16 | 5030235401016 | นางสาวเบญจมาศ ปิยะไพร | |||||||
| 17 | 5030235401017 | นางสาวปุณยนุช แสงอาชา | |||||||
| 18 | 5030235401018 | นางสาวเพ็ญพิชชา ทองศิริ | |||||||
| 19 | 5030235401019 | นายณัตพงศ์ สมเพาะ | |||||||
| 20 | 5030235401020 | นายชินวุฒิ ขานวงค์ | |||||||
| 21 | 5030235401021 | นางสาวนิตยา ชมบุญ | |||||||
| ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ ศูนย์แฟชั่นฯ | |||||||||
| 40105 การจัดการทั่วไป หมู่ 1 รุ่น 12 | |||||||||
| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คอมพิวเตอร์ | ||||
| 22 | 5030235401022 | นางทิพวรรณ์ อยู่แย้มศรี | |||||||
| 23 | 5030235401023 | นางสาวปรียาพร พรมรักษา | |||||||
| 24 | 5030235401024 | นางสาวปิยะมาศ ศรีนวลไชย | |||||||
| 25 | 5030235401025 | นางสาวชุลีวรรณ ดีแย้ม | |||||||
| 26 | 5030235401026 | นายเอกพัฒน์ วิรัตติยา | |||||||
| 27 | 5030235401027 | นางนารีรัตน์ เกษียรจังหรีด | |||||||
| 28 | 5030235401028 | นางสาวสุรีวัลย์ เพิ่มสมบัติ | |||||||
| 29 | 5030235401029 | นางสาวชมพูนุช ชัยยะ | |||||||
| 30 | 5030235401030 | นางสาวประภัสสร ทาปัญญา | |||||||
| 31 | 5030235401031 | นางสาวธนกร สังข์สุวรรณ | |||||||
| 32 | 5030235401032 | นางสาวเยาวพงษ์ หงษ์พรม | |||||||
| 33 | 5030235401033 | นายพิริยะ พิสิฐสุรการ | |||||||
| 34 | 5030235401034 | นางสาวดารณี ชัยสิทธิ์ | |||||||
| 35 | 5030235401035 | นางสาวณัฐกานต์ บุญมี | |||||||
| 36 | 5030235401036 | นางสาวมณทิรา ซาลาหมัดเจริญ | |||||||
| 37 | 5030235401037 | นางปราริชาติ สัตโกวิท | |||||||
| 38 | 5030235401038 | นางสาวกัลยาณี ตงสาลี | |||||||
| 39 | 5030235401039 | นางสาวภัทรลภา นิ่มนุช | |||||||
| 40 | 5030235401040 | นางสาวณัฐฐาพร สิมะวรากรณ์ | |||||||
| 41 | 5030235401041 | นางสาวพิมพ์นรินทร์ จิตรหาญ | |||||||
| 42 | 5030235401042 | นางสาวนัสทราพร น้อยบำเหน็จ | |||||||
| 43 | 5030235401043 | นางสาวพนิดา เกี่ยวนุกูล | |||||||
| ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ ศูนย์แฟชั่นฯ | |||||||||
| 40105 การจัดการทั่วไป หมู่ 1 รุ่น 12 | |||||||||
| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คอมพิวเตอร์ | ||||
| 44 | 5030235401045 | นางสาวสง่า โมลารักษ์ | |||||||
| 45 | 5030235401046 | นายพิชัย ชุ่มบุญชู | |||||||
| 46 | 5030235401047 | นางสาวจิราพร เหมจินดา | |||||||
| 47 | 5030235401048 | นางสาวรัชติกาล ธนะสาร | |||||||
| 48 | 5030235401049 | นายโกสินทร์ จันทร์เภา | |||||||
| 49 | 5030235401050 | นายเสกสรร ภูมิไสย | |||||||
| 50 | 5030235401051 | นายธีรนิตย์ บูรณยุกติ | |||||||
| 51 | 5030235401052 | นางสาวชิตชนก โตสม | |||||||
| 52 | 5030235401053 | นางสาววรรณธิดา ตระแก้วจิตร | |||||||
| 53 | 5030235401055 | ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ ลักษณสมบูรณ์ | |||||||
| 54 | 5030235401056 | นายวิเชษฐ์ ปานสี | |||||||
| 55 | 5030235401057 | นายชุติพนธ์ เชื้อรุ่งบุญ | |||||||
| 56 | 5030235401058 | นายสมพล นรขุน | |||||||
| 57 | 5030235401059 | นายนฤชา ดวงดาว | |||||||
| 58 | 5030235401060 | นางสาวพรทิพย์ สิงหนารถ | |||||||
| 59 | 5030235401061 | นางสาวจุติมา แสนชมชื่น | |||||||
| 60 | 5030235401062 | นางสาวปริญญาภรณ์ เมฆทรัพย์ | |||||||
| 61 | 5030235401063 | นายปณัสย์ บริสุทธิ์ | |||||||
| 62 | 5030235401064 | นางสาวเกศินี สวนสมุทร | |||||||
| ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ ศูนย์แฟชั่นฯ | |||||||||
| 40105 การจัดการทั่วไป หมู่ 2 รุ่น 12 | |||||||||
| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คอมพิวเตอร์ | ||||
| 1 | 5030235401104 | นางสาวรุ่งนภา นาคง | |||||||
| 2 | 5030235401107 | นางสาวมณฑิชา นิเดร์หะ | |||||||
| 3 | 5030235401110 | นางสาวรุ่งนภา วิสุวรรณ์ | |||||||
| 4 | 5030235401113 | นายประชารักษ์ น้ำเพชร | |||||||
| 5 | 5030235401118 | นายกนกภูมิ ละม้าย | |||||||
| 6 | 5030235401121 | นางสาวณัฐพร แหยมเปรมปรี | |||||||
| 7 | 5030235401125 | นางสาวนัฐฐาพร นามมณี | |||||||
| 8 | 5030235401127 | นายมโนชาติ ผลาญไกรเพชร | |||||||
| ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ ศูนย์แฟชั่นฯ | |||||||||
| 41005 การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด หมู่ 1 ศูนย์แฟชั่นฯ | |||||||||
| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คอมพิวเตอร์ | ||||
| 1 | 5030235410001 | จ่าสิบตำรวจหญิงอาวัสดา บุรัตน์ | |||||||
| 2 | 5030235410002 | นางสาวอรอนงค์ ดงเทียมศรี | |||||||
| 3 | 5030235410003 | นางสาวพิลาวรรณ กำเนิดดี | |||||||
| 4 | 5030235410004 | นางสาวเบญจพร บุญเนียม | |||||||
| 5 | 5030235410005 | นางสาวนวลละออง จิบทอง | |||||||
| 6 | 5030235410006 | นางสาวอมรรัตน์ วรรณโภคา | |||||||
| 7 | 5030235410007 | นางสาวณิภัตร์ฑา ท้าวไทย | |||||||
| 8 | 5030235410008 | นางสาวอิสริยาภรณ์ วรารัตน์ธีรกุล | |||||||
| 9 | 5030235410009 | นางสาวกมลทิพย์ ไทยเอื้อ | |||||||
| 10 | 5030235410010 | นางสาวสุธรรมา ควรพินิจ | |||||||
| 11 | 5030235410011 | นางสาวทวีวรรณ บัวอ่อน | |||||||
| 12 | 5030235410012 | นางสาวนิสา บุญมาเลิศ | |||||||
| 13 | 5030235410013 | นางสาววาทินี ประสาทงาม | |||||||
| 14 | 5030235410014 | นางสาวพิรญาณ์ อินทะเสน | |||||||
| 15 | 5030235410015 | นายทวีวิช ทวีจันทร์ | |||||||
| 16 | 5030235410016 | นางสาวพัชรีญา นาชิต | |||||||
| 17 | 5030235410017 | นางสาวกรสิริ เพชรสงคราม | |||||||
| 18 | 5030235410019 | นายพรชัย วงศ์จิรวัฒนกุล | |||||||
| 19 | 5030235410020 | นางสาวสุวรรณดาว เรืองแสง | |||||||
| 20 | 5030235410021 | นางสาววิไลรัตน์ ทองผ่อง | |||||||
| 21 | 5030235410022 | นายอิศรา หมอเมือง | |||||||
| 22 | 5030235410024 | นางสาวสุปราณี ศรีวิลัย | |||||||
| ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ ศูนย์แฟชั่นฯ | |||||||||
| 41005 การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด หมู่ 1 ศูนย์แฟชั่นฯ | |||||||||
| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คอมพิวเตอร์ | ||||
| 23 | 5030235410025 | นางสาวอุไพพรรณ ม่วงดี | |||||||
| 24 | 5030235410026 | นายณวราห์ แจ้งน้ำใจ | |||||||
| 25 | 5030235410027 | นางสาวลัดดาวัลย์ ธรรมณี | |||||||
| 26 | 5030235410028 | นางสาวสุพาพร เป็นเอก | |||||||
| 27 | 5030235410029 | นางสาวนิภาพร เงินอุดม | |||||||
| ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ ศูนย์แฟชั่นฯ | |||||||||
| 41005 การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด หมู่ 2 ศูนย์แฟชั่นฯ | |||||||||
| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คอมพิวเตอร์ | ||||
| 1 | 5030235411101 | นายสุธรรม ปริสุทธ | |||||||
| 2 | 5030235411104 | นางสาวกัญชลิกา ชูบุญเรือง | |||||||
| 3 | 5030235411105 | นางสาวจันทิมา เล็กคง | |||||||
| 4 | 5030235411117 | นางสาววชิราภรณ์ ไชยเทศ | |||||||
| 5 | 5030235411119 | นางสาวกาญจณา แก้วศรี | |||||||
| 6 | 5030235411125 | นางสาวทิพย์รัตน์ นะอ่อน | |||||||
| 7 | 5030235411127 | นายประกรานต์ อกอุ่น | |||||||
| 8 | 5030235411128 | นายเสฐียร จรรยาวรางกูร | |||||||
| ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ ศูนย์แฟชั่นฯ | |||||||||
| 41305 การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | |||||||||
| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คอมพิวเตอร์ | ||||
| 1 | 5030235413001 | นางสาวจุไรวรรณ พยัคฆวิเชียร | |||||||
| 2 | 5030235413002 | นางสาวขนิษฐา วรพิมพงษ์ | |||||||
| 3 | 5030235413003 | นายสุภัทร์ อินทร์เจริญ | |||||||
| 4 | 5030235413004 | นางสาวสิรินภา บุญประกอบ | |||||||
| 5 | 5030235413005 | นายเกียรติศักดิ์ ยอดสร้อย | |||||||
| 6 | 5030235413006 | นางสาวธนัชพร กลิ่นสอาด | |||||||
| 7 | 5030235413007 | นางสาวลลิตา สุวรรณมาศ | |||||||
| 8 | 5030235413008 | นายธีรภัทร อ้นอารี | |||||||
| 9 | 5030235413009 | นางสาวเกษศิรินทร์ เขม้นเขตการ | |||||||
| 10 | 5030235413010 | นางสาวภูริชญา รับพร | |||||||
| 11 | 5030235413011 | นายศุรพงค์ ผิวบาง | |||||||
| 12 | 5030235413012 | นางสาวสุดารัตน์ พรหมศรี | |||||||
| 13 | 5030235413013 | นายชัยวัฒน์ กาวิน | |||||||
| 14 | 5030235413014 | นางสาวพรรณิภา ผัดกระโทก | |||||||
| 15 | 5030235413015 | นายอาเขต ฝ่ายรีย์ | |||||||
| 16 | 5030235413016 | นางสาวพรคณา แรกพินิจ | |||||||
| 17 | 5030235413017 | นายพิเชต ฝ่ายรีย์ | |||||||
| 18 | 5030235413018 | พระสิทธิโชค ธูปะเตมีย์ | |||||||
| 19 | 5030235413019 | นางสาวกฤษณา วงษ์เสน | |||||||
| 20 | 5030235413020 | นางสาวธนิษา บุญจบ | |||||||
| 21 | 5030235413021 | นางสาวสิทธิยา ดีหามแห | |||||||
| ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ ศูนย์แฟชั่นฯ | |||||||||
| 41305 การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | |||||||||
| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คอมพิวเตอร์ | ||||
| 22 | 5030235413022 | นางสาวปรารถนา ไกรทอง | |||||||
| 23 | 5030235413023 | นางสาวอรกานต์ จรวิเศษ | |||||||
| 24 | 5030235413024 | นายวรเวช ทองนวด | |||||||
| 25 | 5030235413025 | นางสาวสมถวิล เด่นวงษ์ | |||||||
| 26 | 5030235413026 | นายสมจิตร กุลบดีจิรโชติ | |||||||
| 27 | 5030235413027 | นายอภิชา ปรีชานุกูล | |||||||
| 28 | 5030235413028 | จ่าอากาศโทวิทยา เติมศักดิ์ | |||||||
| 29 | 5030235413029 | จ่าอากาศตรีพิษณุ หาญคำตัน | |||||||
| 30 | 5030235413030 | จ่าอากาศโทสมชาย ก้อนเงิน | |||||||
| ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ ศูนย์แฟชั่นฯ | |||||||||
| 41405 การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี หมู่ 1 รุ่น 12 | |||||||||
| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คอมพิวเตอร์ | ||||
| 1 | 5030235414001 | นายสิทธิชัย คล่องแคล้ว | |||||||
| 2 | 5030235414002 | นางสาวผกาพวง จุ้ยนุช | |||||||
| 3 | 5030235414003 | นางสาวหทัยรัตน์ เยะยัง | |||||||
| 4 | 5030235414004 | นางจิตรกานต์ สงเขียว | |||||||
| 5 | 5030235414005 | สิบเอกสิทธิชัย ศรีมงคล | |||||||
| 6 | 5030235414006 | นางสาวณิชชา พิณประสงค์ | |||||||
| 7 | 5030235414007 | นางสาวนุจรี โคตรพรม | |||||||
| 8 | 5030235414008 | นายรัชภูมิ อาจเอี่ยม | |||||||
| 9 | 5030235414010 | นางสาวสุภาพร เกื้อโดย | |||||||
| 10 | 5030235414011 | นางสาวรวงทอง สรรพโส | |||||||
| 11 | 5030235414012 | นางสาวนันทนัช พูลน้อย | |||||||
| 12 | 5030235414013 | นางสาวพิทยา หวังสุดดี | |||||||
| 13 | 5030235414014 | นางสาวพรพิมล เนตร์ประจักษ์ | |||||||
| 14 | 5030235414016 | นางสาวจริยา วรรณชัย | |||||||
| 15 | 5030235414017 | นางสาวมาลาทิพย์ ปานทะโชติ | |||||||
| 16 | 5030235414018 | นางสาวมนัสวี แจ่มจำรัส | |||||||
| 17 | 5030235414019 | นางสาวแสงเดือน คำปลิว | |||||||
| 18 | 5030235414021 | นางสาวอังคนา มาสี | |||||||
| 19 | 5030235414022 | นางสาวรวีกาณย์ คุณเอนก | |||||||
| 20 | 5030235414023 | นางสาวเขมิกา ไม้ไหว | |||||||
| 21 | 5030235414024 | นางสาวปัทมา มาสุริยะ | |||||||
| 22 | 5030235414025 | นางวิภา บุญเรือง | |||||||
| ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ ศูนย์แฟชั่นฯ | |||||||||
| 41405 การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี หมู่ 1 รุ่น 12 | |||||||||
| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คอมพิวเตอร์ | ||||
| 23 | 5030235414026 | นางสาวปัทมา รักประสงค์ | |||||||
| 24 | 5030235414027 | นางสาวนาฎอนงค์ รัตนภักดี | |||||||
| 25 | 5030235414028 | นางสาวธันยาภัทร์ ใจบุญ | |||||||
| 26 | 5030235414029 | นางสาวแววตา บุญสร้าง | |||||||
| 27 | 5030235414030 | นางสาวคนึงนิจ ธิการ | |||||||
| 28 | 5030235414031 | นางสาวน้ำอ้อย กุลน้อย | |||||||
| 29 | 5030235414033 | นางสาววรปรียา ศรศิลป์ | |||||||
| 30 | 5030235414034 | นางสาววรัญญา นันทวงศ์ | |||||||
| 31 | 5030235414035 | นางสาวจิราพร ฉิมเรือง | |||||||
| ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ ศูนย์แฟชั่นฯ | |||||||||
| 41405 การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี หมู่ 2 รุ่น 12 | |||||||||
| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คอมพิวเตอร์ | ||||
| 1 | 5030235414101 | นางสาวกิตติยา พิมพ์มะวัน | |||||||
| 2 | 5030235414102 | นายสุรเดช เจริญบุญ | |||||||
| 3 | 5030235414103 | นางสาวพิชญาวีร์ กรดแก้ว | |||||||
| 4 | 5030235414104 | นางสาวสุวรรณา ม่วงโมด | |||||||
| 5 | 5030235414105 | นางกฤษติยา ทั่งถิ่น | |||||||
| 6 | 5030235414106 | นางสาววาสนา สุ่มหิรัญ | |||||||
| 7 | 5030235414107 | นางสาวนนทนี ศิลาเณร | |||||||
| 8 | 5030235414108 | นางสาวขนิษฐา เพชรภาน | |||||||
| 9 | 5030235414109 | นางสาววิจิตรา โฮงทอง | |||||||
| 10 | 5030235414110 | นางสุกัญญา เลิศวิทยานุรักษ์ | |||||||
| 11 | 5030235414111 | นางสาวรัตนาพร ยาวังวันเด่น | |||||||
| 12 | 5030235414112 | นางสาวทิพวรรณ์ โม่งชู | |||||||
| 13 | 5030235414113 | นางสาวสุวภรณ์ โคตรปทุม | |||||||
| 14 | 5030235414114 | นางสาวฉัตรแก้ว ตระกูลไทย | |||||||
| 15 | 5030235414115 | นางสาวนริศรา ยศประสงค์ | |||||||
| 16 | 5030235414116 | นางสาวนัยธิดา คัมภิรานนท์ | |||||||
| 17 | 5030235414117 | นางสาวชลธิชา โชติกุล | |||||||
| 18 | 5030235414118 | นางณัฐนิชาพร แก้วบริสุทธิ์ | |||||||
| ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ ศูนย์แฟชั่นฯ | |||||||||
| 41505 การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | |||||||||
| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คอมพิวเตอร์ | ||||
| 1 | 5030235415102 | นางสาววิไลพร บุรานนท์ | |||||||
| 2 | 5030235415104 | นางสาวฐาลิตา นางระเบียบ | |||||||
| 3 | 5030235415106 | นายทศวร วัฒนาวนากุล | |||||||
| 4 | 5030235415109 | นายสุทธิวัฒน์ เกียรติกำจร | |||||||
| 5 | 5030235415114 | นางสาวปาริชาติ ขวัญสุข | |||||||
| 6 | 5030235415115 | นางสาวกชกร พุ่มพวง | |||||||
| 7 | 5030235415116 | นายทรงกลด คุ้มจิตร์ | |||||||
| 8 | 5030235415120 | นายนิติพัทธ์ ชื่นเชาว์กิจ | |||||||
| ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ ศูนย์แฟชั่นฯ | |||||||||
| 41005 การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด รุ่น 9 | |||||||||
| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คอมพิวเตอร์ | ||||
| 1 | 4830225410201 | นางสาวกรรณิการ์ ศรีแก้ว | |||||||
| 2 | 4830225410202 | นางไพลิน ธีระกูล | |||||||
| 3 | 4830225410203 | นางสาวขวัญใจ วัฒนเกียรติผล | |||||||
| 4 | 4830225410204 | นายวรเชษฐ์ วงศ์ไชยนาท | |||||||
| 5 | 4830225410205 | นางสาวไพลิน มาลี | |||||||
| 6 | 4830225410206 | ดาบตำรวจหญิงอุบลรัตน์ มาตย์สร้อย | |||||||
| 7 | 4830225410207 | นายกมล เรืองกิจ | |||||||
| 8 | 4830225410208 | นางสาวสุภัทศร อินทะแพทย์ | |||||||
| 9 | 4830225410209 | นางสาวอาริสา ชูลี | |||||||
| 10 | 4830225410210 | นางสาวกุลโสภิส พิพิธกุล | |||||||
| 11 | 4830225410211 | นางสาวอำพร บัวมาศ | |||||||
| 12 | 4830225410212 | นายณัทภัส สืบจากจุล | |||||||
| 13 | 4830225410213 | นายดาวน้อย มั่งมา | |||||||
| 14 | 4830225410214 | นายจักรกฤษณ์ เที่ยงแท้ | |||||||
| 15 | 4830225410215 | นายเมธาสิทธิ์ มีชูนึก | |||||||
| 16 | 4830225410216 | นายณัฐกิตติ์ บรรณสินธุ์ | |||||||
| 17 | 4830225410217 | นางสาวโสภา ปัญญาดวง | |||||||
| 18 | 4830225410218 | นายนภาวุธ พุกประยูร | |||||||
| 19 | 4830225410219 | นางสาวอารยา อิ่มไพร | |||||||
| ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ ศูนย์แฟชั่นฯ | |||||||||
| 41305 การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รุ่น 9 | |||||||||
| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คอมพิวเตอร์ | ||||
| 1 | 4633170046 | นางสาวกนกวรรณ สุสุข | |||||||
| 2 | 4830225413301 | นางณัฐสินี โชตินิธิยศชยกุล | |||||||
| 3 | 4830225413302 | นางดารกา สำอางพิศ | |||||||
| 4 | 4830225413303 | นางจารุวรรณ สระบัว | |||||||
| 5 | 4830225413304 | นายจงสถิต วีโรทัย | |||||||
| 6 | 4830225413305 | นายปุณณะโรจน์ ปุณณะสุขขีรมณ์ | |||||||
| 7 | 4830225413306 | นายภาสกร นามภิญโญ | |||||||
| 8 | 4830225413307 | นายสันติพงษ์ กุลยานนท์ | |||||||
| 9 | 4830225413308 | นางสาววัชณา เอี่ยมเฉย | |||||||
| 10 | 4830225413309 | นางสาวอุษณีย์ สาระติ | |||||||
| 11 | 4830225413310 | นายเฉลิมวุฒิ พรมลุน | |||||||
| 12 | 4830225413312 | นายชนะ สุทธิผล | |||||||
| 13 | 4830225413313 | นายพูนศักดิ์ สีเสมอ | |||||||
| 14 | 4830225413314 | นายวรวุฒิ สดสุ่น | |||||||
| 15 | 4830225413315 | นายอโนชา ระจิตร | |||||||
| 16 | 4830225413316 | นายเกษมชาติ ญาดี | |||||||
| 17 | 4830225413317 | นางสาวพรชิตา บำรุงศิริ | |||||||
| 18 | 4830225413318 | นางธัญจิภา พุกกณะสุต | |||||||
| 19 | 4830225413319 | นายฉัตรชัย บางน้อย | |||||||
| 20 | 4830225413320 | นายสันติ สอนเขียว | |||||||
| 21 | 4830225413321 | นายสมศักดิ์ บุญมาก | |||||||
| ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ ศูนย์รามฯ | |||||||||
| 11502 วิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่น 6 | |||||||||
| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คอมพิวเตอร์ | ||||
| 1 | 4831922115401 | นายราชัย มะลิมาศ | |||||||
| 2 | 4831922115402 | นายทนา เผ่าเพ็ง | |||||||
| 3 | 4831922115404 | นายสัญญา ภิรมย์กิจ | |||||||
| ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ ศูนย์รามฯ | |||||||||
| 31603 รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 6 | |||||||||
| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คอมพิวเตอร์ | ||||
| 1 | 4831923316401 | นายสามารถ สาดและ | |||||||
| 2 | 4831923316402 | นายธนธรณ์ เทียนแพ | |||||||
| 3 | 4831923316403 | นางสาวอัญชลี พงษ์วิจารย์ | |||||||
| 4 | 4831923316405 | นางสาวบุปผา แก้วช่วย | |||||||
| 5 | 4831923316406 | นางณัฐชนก วีระศักดิ์ | |||||||
| 6 | 4831923316407 | นางสาวปนัสยา รุจาคม | |||||||
| 7 | 4831923316408 | นายหัสฎี สัมพะสุธา | |||||||
| 8 | 4831923316409 | นายวีระพัฒน์ พันธุ์ดี | |||||||
| 9 | 4831923316410 | นายวิเชียร ดีเพ็ช | |||||||
| 10 | 4831923316411 | นายดนัย แพ่งสุภา | |||||||
| 11 | 4831923316412 | นางสาวสุวารีย์ คชสิทธิ์ | |||||||
| 12 | 4831923316413 | นายภานุวัฒน์ พรหมจิตร | |||||||
| 13 | 4831923316414 | นายจีระศักดิ์ รักซื่อ | |||||||
| 14 | 4831923316415 | นายอติชาต พรหมมาศ | |||||||
| 15 | 4831923316416 | นายอรรถพล เถียรสูงเนิน | |||||||
| 16 | 4831923316417 | นางสาวยุวธิดา นัยติ๊บ | |||||||
| 17 | 4831923316418 | นางสาวกานต์ธิดา ทองใบ | |||||||
| 18 | 4831923316419 | นายนิสิต จุลขุนทด | |||||||
| 19 | 4831923316421 | นายวรวีร์ ขนบดี | |||||||
| 20 | 4831923316422 | นางวิไล ขนบดี | |||||||
| 21 | 4831923316423 | นายพลกฤษณ์ เบ้าคำ | |||||||
| 22 | 4831923316424 | นายพิศณุ เบ้าคำ | |||||||
| 23 | 4831923316425 | นายรักชาติ บุญชุม | |||||||
| ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ | |||||||||
| 31603 รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 6 | |||||||||
| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คอมพิวเตอร์ | ||||
| 24 | 4831923316426 | นายประสิทธิชัย บุญทอง | |||||||
| ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ ศูนย์รามฯ | |||||||||
| 40105 การจัดการทั่วไป รุ่น 6 | |||||||||
| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คอมพิวเตอร์ | ||||
| 1 | 4831925401301 | นางสาวธัญพร รัตนมณี | |||||||
