รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 รอบ 1
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อนุมัติการให้ปริญญาบัตร  ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
1. ตรวจสอบรายชื่อของตนเอง หากมีรายชื่อให้มาติดต่อขอขึ้นทะเบียนบันฑิต หรือ พิมพ์คำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่หน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnru.ac.th                                                        (เลือกที่บริการออนไลน์ คลิกที่นักศึกษา>เลือกระบบบริการการศึกษา>เลือก คำร้อง ขึ้นทะเบียนบัณฑิต)    
2.พิมพ์ใบคำร้อง แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน นำคำร้องมาเช็คหนังสือค้าง-ส่ง ที่ห้องสมุดและ ไปการเงินยื่นคำร้องรอใบเสร็จ 500 บาทพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน                                             (กรณีนี้จะไม่ได้เงินคืน และไม่ต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน จะถัวจ่ายจากค่าประกันของเสียหาย)
3. ดูกำหนดการ รับเอกสาร 
ทุกวุฒินำใบเสร็จมา  (รับเอกสารวันที่ 3 ส.ค. 60 เป็นต้นไป)
ระดับปริญญาตรี
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5630122115001 นายคีตะพันธ์  มหาคีตะ 15 พ.ค. 2527 3.89 วิทย์.คอม 19 ก.ค. 2560 พน. 0230341/2560 กศ.พบ. 32 ก 1  
2 5630122115022 นายมังคละณัช  แย้มลีมูล 02 มิ.ย. 2526 3.72 วิทย์.คอม 19 ก.ค. 2560 พน. 0230342/2560 กศ.พบ. 32 ก 1  
3 5630122530009 นางสาวจารุวรรณ  มากมูล 05 ก.ค. 2526 3.61 ทอ.การจัดการอุต 19 ก.ค. 2560 พน. 0230343/2560 กศ.พบ. 32 ก 1  
4 5630122113018 นายชินดนัย  ฐิตเมธิน 14 ก.พ. 2536 3.53 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230344/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
5 5630122113019 นางสาวชุลีพร  เดสันเทียะ 13 ก.ย. 2526 3.42 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230345/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
6 5610122527002 นายอำนาจ  ชนะศักดิ์ 12 มี.ค. 2538 2.33 กจ.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230346/2560 ปกติ 56    
7 5610122527005 นายธิติพงศ์  พุ่มพวง 06 พ.ค. 2538 2.46 กจ.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230347/2560 ปกติ 56    
8 5610122527011 นายเกรียงไกร  ชมมณฑา 03 พ.ย. 2537 2.94 กจ.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230348/2560 ปกติ 56    
9 5610122527030 นายขจรชัย  สิงหะ 10 ต.ค. 2537 2.74 กจ.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230349/2560 ปกติ 56    
10 5610122527032 นายหัสดินทร  ศิริวินันท์ 19 มิ.ย. 2535 2.01 กจ.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230350/2560 ปกติ 56    
11 5610122527035 นางสาวปฐวีกานต์  เครืออยู่ 19 ต.ค. 2537 3.43 กจ.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230351/2560 ปกติ 56   เทอมเกิน
12 5610122527044 นายธนพล  สุนทรนันท์ 12 มี.ค. 2537 2.51 กจ.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230352/2560 ปกติ 56    
13 5610122527046 นางสาวประภากร  แก้วไชยชาติ 15 เม.ย. 2538 2.79 กจ.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230353/2560 ปกติ 56    
14 5610122527072 นางสาววรรณพร  แสงเพชร 11 ธ.ค. 2538 2.73 กจ.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230354/2560 ปกติ 56    
15 5610122104009 นางสาววิไลลักษณ์  ศรีฮาด 05 ม.ค. 2538 2.52 คณิตศาสตร์ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230355/2560 ปกติ 56    
16 5610122105039 นางสาวมนัญชยา  ปรีชาโชติ 20 ก.ย. 2537 3.28 คหกรรม 19 ก.ค. 2560 พน. 0230356/2560 ปกติ 56   เทอมเกิน
17 5610122129004 นางสาวพิพรรธยาน์  คิดพินิจ 14 ก.พ. 2538 2.36 ชีววิทยา 19 ก.ค. 2560 พน. 0230357/2560 ปกติ 56    
18 5610122129009 นางสาวอภิลดา  สุขมณี 10 พ.ย. 2537 2.72 ชีววิทยา 19 ก.ค. 2560 พน. 0230358/2560 ปกติ 56    
19 5310122526019 นายชุติพนธ์  จิระวัฒน์กวี 05 เม.ย. 2535 2.67 เทคโนโลยีไฟฟ้า 19 ก.ค. 2560 พน. 0230359/2560 ปกติ 53    
20 5310122526024 นายกิตติพงษ์  อิสระสุข 08 มิ.ย. 2535 2.42 เทคโนโลยีไฟฟ้า 19 ก.ค. 2560 พน. 0230360/2560 ปกติ 53    
21 5610122113029 นางสาวพชรณัฏฐ  พุฒฉานุ 07 พ.ย. 2537 2.71 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230361/2560 ปกติ 56    
22 5610122113047 นายพัสกร  บุญเอนกทรัพย์ 23 ก.ค. 2537 2.55 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230362/2560 ปกติ 56    
23 5610122113057 นางสาวศุภรัชต์  อินทนู 26 พ.ย. 2537 2.3 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230363/2560 ปกติ 56    
24 5610122113082 นายกฤตสรณ์  สวัสดิ์พิพัฒน์ 28 มี.ค. 2538 2.39 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230364/2560 ปกติ 56    
25 5610122113102 นายประธาน  ผลสะอาด 08 ก.ค. 2537 2.51 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230365/2560 ปกติ 56    
26 5610122113109 นายกรปวีณ์  ไชยแสงคำ 10 พ.ย. 2536 2.7 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230366/2560 ปกติ 56    
27 5610122113116 นายตุลา  โสตถิกุล 23 ต.ค. 2536 2.32 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230367/2560 ปกติ 56    
28 5610122126010 นายองอาจ  โตอาจ 20 พ.ค. 2537 2.4 การจัดการเกษตร 19 ก.ค. 2560 พน. 0230368/2560 ปกติ 56    
29 5610122530029 นางสาวอารยา  หวังซัน 15 ม.ค. 2537 2.24 ทอ.การจัดการอุต 19 ก.ค. 2560 พน. 0230369/2560 ปกติ 56    
30 5610122115004 นายเอกไชย  ใจมั่น 29 ม.ค. 2538 2.32 วิทย์.คอม 19 ก.ค. 2560 พน. 0230370/2560 ปกติ 56    
31 5610122115010 นางสาวเมธาวี  พุ่มทิพย์ 30 ต.ค. 2536 2.1 วิทย์.คอม 19 ก.ค. 2560 พน. 0230371/2560 ปกติ 56    
32 5610122134004 นางสาววราภรณ์  ผาสี 16 ต.ค. 2537 2.47 วิทย์ฯสำอาง 19 ก.ค. 2560 พน. 0230372/2560 ปกติ 56    
33 5430122530013 นายพงศธร  กำแพงนิล 18 ม.ค. 2536 2.22 ทอ.การจัดการอุต 19 ก.ค. 2560 พน. 0230373/2560 กศ.พบ. 27    
34 5530122113307 นางสาวกษมน  ศรีสงคราม 06 ธ.ค. 2536 2.16 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230374/2560 กศ.พบ. 31    
35 5530122113323 นายวรณัน  บุญประดิษฐ์ 20 ก.ย. 2530 3.12 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230375/2560 กศ.พบ. 31    
36 5530122113324 นางสาวกรวรรณ  ยาใจ 12 ม.ค. 2530 2.74 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230376/2560 กศ.พบ. 31    
37 5530122113342 นายเสริมสวัสดิ์  กาญจนวิทย์ 11 ก.ค. 2523 2.56 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230377/2560 กศ.พบ. 31    
38 5630122113003 นางสาวนฤมล  นาคสุข 26 มี.ค. 2533 2.62 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230378/2560 กศ.พบ. 32    
39 5630122113004 นางสาวชนิกานต์  ทองคำเปลว 26 มี.ค. 2536 2.43 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230379/2560 กศ.พบ. 32    
40 5630122113008 นายณัฐวุฒิ  จันทร์ศิริ 17 ธ.ค. 2535 2.36 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230380/2560 กศ.พบ. 32    
41 5630122113010 นายธนพล  พวงพิกุล 24 เม.ย. 2538 2.77 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230381/2560 กศ.พบ. 32    
42 5630122113013 นายมณเฑียร  โพธิใย 02 พ.ย. 2533 2.39 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230382/2560 กศ.พบ. 32    
43 5630122113014 นางสาวรพีพรรณ  ศรีมะเรือง 13 ธ.ค. 2537 2.64 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230383/2560 กศ.พบ. 32    
44 5630122113020 นางสาวอภิชญา  สุนาวี 10 ต.ค. 2536 2.11 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230384/2560 กศ.พบ. 32    
45 5630122113021 นางสาวประดับพร  วรรณประภา 08 มิ.ย. 2533 2.81 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230385/2560 กศ.พบ. 32    
46 5630122113024 นายนนท์วริศ  ศิลาสิริพงศ์ 24 ก.ค. 2525 3.03 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230386/2560 กศ.พบ. 32    
47 5630122113033 นางสาวหทัยทิพย์  เรืองพิจิตร 13 ก.พ. 2536 2.43 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230387/2560 กศ.พบ. 32    
48 5630122113036 นายธเนศพล  ลุยตัน 27 ส.ค. 2534 2.8 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230388/2560 กศ.พบ. 32    
49 5630122113045 จ่าอากาศเอกณัฐวุฒิ  น่วมภักดี 21 ก.ค. 2536 2.34 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230389/2560 กศ.พบ. 32    
50 5630122113046 จ่าอากาศเอกวีระพงษ์  ปิ่นเพชร 19 ต.ค. 2536 2.32 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230390/2560 กศ.พบ. 32    
51 5630122113047 จ่าอากาศเอกศิวกร  แช่มจะโปะ 26 ส.ค. 2536 2.57 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230391/2560 กศ.พบ. 32    
52 5630122113048 จ่าอากาศเอกวรเดช  กล่อมเกษม 29 ส.ค. 2536 2.67 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230392/2560 กศ.พบ. 32    
53 5630122113050 นายธนรัตน์  วิสารัตน์ 31 พ.ค. 2535 2.21 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230393/2560 กศ.พบ. 32    
54 5630122113059 นายจำรัส  แหวนวงษ์ 23 พ.ค. 2530 2.6 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230394/2560 กศ.พบ. 32    
55 5630122113209 นายเอกพจน์  สิทธิพูล 02 ส.ค. 2525 3.74 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230395/2560 กศ.พบ. 33   มียกเว้น
56 5630122113218 นางสาวอาธิชาร์  อิ่มเจริญ 23 พ.ย. 2536 2.41 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230396/2560 กศ.พบ. 33    
57 5630122530008 นายมานพชัย  สร้อยพลอย 19 ก.ย. 2535 2.91 ทอ.การจัดการอุต 19 ก.ค. 2560 พน. 0230397/2560 กศ.พบ. 32    
58 5430122115244 นายธนาคาร  มากทอง 03 ก.ย. 2534 2.61 วิทย์.คอม 19 ก.ค. 2560 พน. 0230398/2560 กศ.พบ. 28    
59 5530122115023 นายพิริยะ  เพ็ชรพิชัย 22 ก.ย. 2527 3.41 วิทย์.คอม 19 ก.ค. 2560 พน. 0230399/2560 กศ.พบ. 29   มีD+
60 5630122115017 นายวสันต์  กล่อมกลาง 10 ต.ค. 2531 2.9 วิทย์.คอม 19 ก.ค. 2560 พน. 0230400/2560 กศ.พบ. 32    
61 5630122115030 จ่าอากาศเอกธนากร  ฤกษ์รอด 02 ก.ย. 2535 2.85 วิทย์.คอม 19 ก.ค. 2560 พน. 0230401/2560 กศ.พบ. 32    
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5630123315028 นายณัฐชาต  ประพันธ์โชนคร 30 ก.ย. 2526 3.80 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330408/2560 กศ.พบ. 32 ก 1  
2 5630123315007 นางสาวศิริวรรณ  มามุ 22 ธ.ค. 2529 3.76 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330409/2560 กศ.พบ. 32 ก 1  
3 5630123433005 นางสาวปัญญวา  เฉยน่วม 05 พ.ย. 2524 3.59 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330410/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
4 5630123315006 นางสาวเฟริน์  ตันชะลี 02 เม.ย. 2537 3.59 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330411/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
5 5630123315024 พระมหาณพล  เพชรวิเชียร 06 ก.ค. 2535 3.51 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330412/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
6 5630123315031 นายศรัณยู  หมู่เพชร 23 ก.พ. 2532 3.26 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330413/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
7 5310123301032 นายเบญจพล  บุญปลูก 22 พ.ย. 2533 2.01 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330414/2560 ปกติ 53    
8 5610123301002 นางสาวมาลินี  มิ่งมาลัยรักษ์ 21 ก.พ. 2538 2.52 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330415/2560 ปกติ 56    
9 5610123301003 นางสาวปัญชลี  คงดี 07 มิ.ย. 2537 3.18 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330416/2560 ปกติ 56    
10 5610123301013 นายไพโรจน์  จินดาวัลย์ 27 ธ.ค. 2537 2.57 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330417/2560 ปกติ 56    
11 5610123301015 นางสาวกมลชนก  จวนสันเทียะ 09 ส.ค. 2537 2.74 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330418/2560 ปกติ 56    
12 5610123301018 นายศิวกร  พบหิรัญ 09 ก.พ. 2538 2.76 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330419/2560 ปกติ 56    
13 5610123301023 นายอมรพิทักษ์  ภู่ทอง 15 ม.ค. 2538 2.84 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330420/2560 ปกติ 56    
14 5610123301026 นางสาววรรณิภา  ปานสรวง 03 มิ.ย. 2536 2.54 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330421/2560 ปกติ 56    
15 5610123301027 นายธนโชติ  รองรัตน์ 04 พ.ย. 2537 2.56 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330422/2560 ปกติ 56    
16 5610123301028 นางสาววรรณภรณ์  ดวงรัศมี 09 พ.ย. 2536 2.68 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330423/2560 ปกติ 56    
17 5610123301029 นางสาวฐิตาภรณ์  รอดเผื่อน 12 ต.ค. 2537 3.01 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330424/2560 ปกติ 56    
18 5610123301035 นางสาวนวลอนงค์  สังขะพันธ์ 25 ก.ค. 2537 2.91 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330425/2560 ปกติ 56    
19 5610123301038 นางสาวพิมณภัทร  อำนวย 07 พ.ย. 2537 2.80 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330426/2560 ปกติ 56    
20 5610123301039 นางสาวสุทธิดา  เชียงคอน 14 เม.ย. 2538 2.87 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330427/2560 ปกติ 56    
21 5610123301042 นายศตวรรษ  ชูบุญ 11 มิ.ย. 2535 2.76 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330428/2560 ปกติ 56    
22 5610123301049 นายพีระพรต  มาลีพัตร์ 27 ส.ค. 2533 2.59 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330429/2560 ปกติ 56    
23 5610123301050 นายบรรณต  พรหมเกิด 17 ธ.ค. 2535 2.30 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330430/2560 ปกติ 56    
24 5610123301053 นางสาวชนาภา  ยิ่งสบาย 30 ก.ย. 2537 3.02 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330431/2560 ปกติ 56    
25 5610123301056 นางสาววัชราภรณ์  นามโคตร 24 เม.ย. 2537 2.95 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330432/2560 ปกติ 56    
26 5610123301059 นายนิธิภัทร์  บุณยะกมล 25 พ.ย. 2537 3.18 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330433/2560 ปกติ 56    
27 5610123301063 นางสาวสุพรรษา  ผาสุขเมือง 19 ต.ค. 2537 2.65 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330434/2560 ปกติ 56    
28 5610123301067 นายณัฐดนัย  อิสารพายุ 05 ก.ย. 2537 2.71 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330435/2560 ปกติ 56    
29 5610123301069 นายณัฐวุฒิ  อุระวัฒน์ 17 พ.ย. 2535 2.50 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330436/2560 ปกติ 56    
30 5610123433004 นางสาวชญานิศ  นนทจิตร์ 09 ก.ย. 2537 3.05 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330437/2560 ปกติ 56    
31 5610123433008 นางสาวกรรวี  ทับแก้ว 09 ม.ค. 2537 2.69 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330438/2560 ปกติ 56    
32 5610123433071 นางสาววราภรณ์  สืบสกุลวรรณ 31 ธ.ค. 2537 3.12 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330439/2560 ปกติ 56    
33 5610123433104 นายวีรชัย  เปรมศรี 22 ก.พ. 2538 3.18 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330440/2560 ปกติ 56    
34 5610123433111 นางสาวอนัตตา  สารบุตร 09 มี.ค. 2537 2.81 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330441/2560 ปกติ 56    
35 5610123433117 นางสาวสุภาภรณ์  เขียวขำ 02 ก.พ. 2538 3.05 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330442/2560 ปกติ 56    
36 5610123433120 นายธีระพงษ์  พงษ์พิละ 20 ม.ค. 2538 2.54 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330443/2560 ปกติ 56    
37 5610123433133 นางสาวณัฐณิชา  โต๊ะทอง 04 พ.ค. 2538 2.91 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330444/2560 ปกติ 56    
38 5610123433142 นางสาวลลิตา  สนิสุริวงษ์ 13 ส.ค. 2534 2.59 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330445/2560 ปกติ 56    
39 5610123433152 นางสาววิสุดา  บุญใหญ่ 30 ธ.ค. 2537 2.47 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330446/2560 ปกติ 56    
40 5310123302010 นางสาวรัชนี  คำชมภู 28 ก.ย. 2530 2.14 ดนตรีไทย 19 ก.ค. 2560 พน. 0330447/2560 ปกติ 53    
41 5410123304011 นายยุทธนา  พงษ์ยศ 03 ก.พ. 2536 2.14 ดนตรี ตะวันตก 19 ก.ค. 2560 พน. 0330448/2560 ปกติ 54    
42 5510123418110 นางสาวสมสมณ  ธนีคุณ 28 ม.ค. 2537 2.59 โฆษณา 19 ก.ค. 2560 พน. 0330449/2560 ปกติ 55    
43 5510123418114 นายเสฏฐวุฒิ  ชุมพล 20 ก.ค. 2537 2.01 วารสาร 19 ก.ค. 2560 พน. 0330450/2560 ปกติ 55    
44 5610123311025 นายณฐพล  เพชรพราว 28 ม.ค. 2534 2.08 บรรณารักฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330451/2560 ปกติ 56    
45 5610123314030 นางสาวสุภาวดี  ชูราษี 14 ต.ค. 2538 2.17 ภาษาอังกฤษ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330452/2560 ปกติ 56    
46 5530123433321 นางสาวสตรีรัตน์  ทองจำปา 19 ต.ค. 2532 2.79 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330453/2560 กศ.พบ. 31    
47 5530123433325 นายกัมปนาท  ทองพันธ์อยู่ 02 ก.ย. 2531 2.92 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330454/2560 กศ.พบ. 31    
48 5630123433002 นางสาวอิสริยาภรณ์  ศรีวงษ์ชัย 11 เม.ย. 2536 3.09 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330455/2560 กศ.พบ. 32    
49 5630123433007 นายปฐมพงศ์  เพชรพูลมา 23 ธ.ค. 2537 2.79 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330456/2560 กศ.พบ. 32    
50 5630123433008 นางสาวลลิตา  ดอนสนธิ์ 21 ส.ค. 2534 3.53 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330457/2560 กศ.พบ. 32   มียกเว้นรายวิชา
51 5630123433010 นางสาวจิตติมา  ยาชมภู 18 พ.ย. 2533 3.14 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330458/2560 กศ.พบ. 32    
52 5630123433013 นางสาวจุฑารัตน์  อินทร์แก้ว 25 พ.ย. 2537 3.23 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330459/2560 กศ.พบ. 32    
53 5630123433018 นางสาวราตรี  หมวดคำ 06 ก.พ. 2535 3.18 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330460/2560 กศ.พบ. 32    
54 5630123433020 นายศุภชัย  เอี่ยมเล็ก 24 ม.ค. 2535 3.12 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330461/2560 กศ.พบ. 32    
55 5630123433021 นางสาวนริศรา  คำลือ 12 ส.ค. 2537 3.43 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330462/2560 กศ.พบ. 32   มีD
56 5630123433027 นายพีระพงษ์  สมประกอบ 30 มิ.ย. 2537 3.19 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330463/2560 กศ.พบ. 32    
57 5630123433032 นางสาวอิศราภรณ์  จันทนากร 17 พ.ย. 2537 3.08 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330464/2560 กศ.พบ. 32    
58 5530123418041 นายสิริศักดิ์  สุขมาก 18 ม.ค. 2532 2.74 ประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330465/2560 กศ.พบ. 29    
59 5530123418123 นางสาวพัทธ์พิชญา  จันทร์จารุกุลกิจ 17 มี.ค. 2534 2.89 ประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330466/2560 กศ.พบ. 29    
60 5530123418201 นางสาวนันธิตา  เหนือคลอง 27 ธ.ค. 2531 3.18 ประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330467/2560 กศ.พบ. 30    
61 5530123418320 นายชนกานต์  เทียมณรงค์ 19 ม.ค. 2536 2.32 ประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330468/2560 กศ.พบ. 31    
62 5530123418331 นายดำรงค์  ประเสริฐศรี 17 ธ.ค. 2537 2.66 ประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330469/2560 กศ.พบ. 31    
63 5530123418342 นางสาวนรินศิริ  มณีสถิตย์ 17 ธ.ค. 2530 3.07 ประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330470/2560 กศ.พบ. 31    
64 5430123315225 นายภาสกร  บัวประสิทธิ์ 17 มิ.ย. 2510 3.54 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330471/2560 กศ.พบ. 28   เทอมเกิน
65 5530123315038 นางสาวอลิสา  หล่มเหลา 30 ม.ค. 2530 2.45 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330472/2560 กศ.พบ. 29    
66 5530123315304 นายกฤษฎา  บุบผาราม 13 ก.ย. 2534 3.04 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330473/2560 กศ.พบ. 31    
67 5530123315326 นางสาวกนกวรรณ  หุ่นดี 16 มี.ค. 2535 2.52 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330474/2560 กศ.พบ. 31    
68 5630123315002 นางสาวกนกอร  กิติรัช 10 ก.พ. 2535 2.04 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330475/2560 กศ.พบ. 32    
69 5630123315004 นางสาวภัทราภรณ์  ประคองใจ 10 พ.ย. 2533 2.92 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330476/2560 กศ.พบ. 32    
70 5630123315005 จ่าอากาศโทประกายเพชร  นวลมะ 13 มิ.ย. 2535 3.03 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330477/2560 กศ.พบ. 32    
71 5630123315008 จ่าอากาศเอกณัฐพล  สองห้อง 15 ธ.ค. 2537 2.45 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330478/2560 กศ.พบ. 32    
72 5630123315010 จ่าอากาศเอกพลยุติ  แจ้งอรุณ 07 มี.ค. 2538 2.40 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330479/2560 กศ.พบ. 32    
73 5630123315016 พระปิยะรัตน์  จันทร์เรือง 21 ต.ค. 2526 3.12 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330480/2560 กศ.พบ. 32    
74 5630123315017 นางสาวรุ่งราตรี  แหวนหล่อ 01 ม.ค. 2535 3.02 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330481/2560 กศ.พบ. 32    
75 5630123315022 นางสาวธนิดา  ทิพยเศวต 06 พ.ค. 2536 3.23 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330482/2560 กศ.พบ. 32    
76 5630123315025 จ่าอากาศเอกสตานนท์  ปฐมบัญญัติ 09 พ.ค. 2538 2.52 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330483/2560 กศ.พบ. 32    
77 5630123315030 นางสาวปัทวี  กุดกลาง 15 ก.ค. 2537 2.49 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330484/2560 กศ.พบ. 32    
78 5630123315043 นางสาววรรษมล  สันทะทรัพย์ 11 เม.ย. 2537 2.51 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330485/2560 กศ.พบ. 32    
79 5630123315044 นางสาวอภัชรา  โจมคำ 07 มิ.ย. 2537 2.68 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330486/2560 กศ.พบ. 32    
80 5341923418016 นายนัฐกานต์  ใจหาญ 18 ก.พ. 2534 2.27 วิทยุ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330487/2560 กศ.พท. 53    
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
