รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558 รอบ 3
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อนุมัติการให้ปริญญาบัตร  ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
1. ตรวจสอบรายชื่อข้อมูลของตนเอง เข้าหน้า Login ล็อคอิน นักศึกษา แก้ไขข้อมูลที่อยู่ให้เป็นปัจจุบัน กดพิมพ์ใบขึ้นทะเบียน พน. 28                                                            
2.นำคำร้องเช็คหนังสือค้าง-ส่ง ที่ห้องสมุดและ ไปการเงิน อาคาร 13 ชั้น 2 ยื่นคำร้องรอใบเสร็จ 500 บาทพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน  (กรณีนี้จะไม่ได้เงินคืน และไม่ต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน จะถัวจ่ายจากค่าประกันของเสียหาย) หากเกินกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่สำเร็จการศึกษา ต้องชำระเงินค่า ขึ้นทะเบียนเอง 500 บาท
3. ตรวจสอบ กำหนดการ รับเอกสาร 
ทุกวุฒินำใบขึ้นทะเบียนบัณฑิต พร้อมใบเสร็จ  (รับเอกสารวันที่  6 ต.ค. 59 เป็นต้นไป)
ระดับปริญญาตรี
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5410111224009 นางสาวลัดดาวัลย์  ศิลปศร 3 เม.ย. 36 2.95 ภาษาอังกฤษ 21 ก.ย. 59 พน. 0130321/2559 ปกติ 54    
2 5410111224017 นางสาวสายธาร  ภูฆัง 9 ก.พ. 36 2.80 ภาษาอังกฤษ 21 ก.ย. 59 พน. 0130322/2559 ปกติ 54    
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5510122527004 นางสาวธัญญลักษณ์  ไกรลาศ 6 ก.ย. 36 2.75 กจ.สารสนเทศ 21 ก.ย. 59 พน. 0230400/2559 ปกติ 55    
2 5510122527006 นางสาวนฤมล  ยกเลี้ยน 2 ก.ค. 36 2.86 กจ.สารสนเทศ 21 ก.ย. 59 พน. 0230401/2559 ปกติ 55    
3 5510122527010 นางสาวแพรวพรรณ  คำมา 4 ต.ค. 36 3.21 กจ.สารสนเทศ 21 ก.ย. 59 พน. 0230402/2559 ปกติ 55    
4 5510122527012 นายปพน  เหล็กขำ 29 พ.ย. 36 2.78 กจ.สารสนเทศ 21 ก.ย. 59 พน. 0230403/2559 ปกติ 55    
5 5510122527013 นางสาวกรรณิกา  อาจบำรุง 7 ธ.ค. 36 3.00 กจ.สารสนเทศ 21 ก.ย. 59 พน. 0230404/2559 ปกติ 55    
6 5510122527014 นายศรัญ  ทองคำผุย 2 มิ.ย. 36 2.92 กจ.สารสนเทศ 21 ก.ย. 59 พน. 0230405/2559 ปกติ 55    
7 5510122527024 นายคิมวัฒ  พิมสาร 11 พ.ย. 36 3.14 กจ.สารสนเทศ 21 ก.ย. 59 พน. 0230406/2559 ปกติ 55    
8 5510122527025 นางสาวเปรมฤดี  วงษ์เคลือวัลย์ 17 ก.พ. 37 3.05 กจ.สารสนเทศ 21 ก.ย. 59 พน. 0230407/2559 ปกติ 55    
9 5510122527031 นายนล  เปรมบุญ 25 พ.ค. 37 2.71 กจ.สารสนเทศ 21 ก.ย. 59 พน. 0230408/2559 ปกติ 55    
10 5510122527037 นายวรรธนัย  ชิ้นฟัก 9 พ.ย. 36 2.74 กจ.สารสนเทศ 21 ก.ย. 59 พน. 0230409/2559 ปกติ 55    
11 5510122527040 นางสาวศรินทิพย์  เคียนทอง 4 ธ.ค. 36 3.23 กจ.สารสนเทศ 21 ก.ย. 59 พน. 0230410/2559 ปกติ 55    
12 5510122527044 นางสาวปวีณา  สัจจาแก้ว 10 ก.ค. 36 2.70 กจ.สารสนเทศ 21 ก.ย. 59 พน. 0230411/2559 ปกติ 55    
13 5510122527045 นางสาวธนัฐชา  รื่นเริง 10 ต.ค. 36 2.89 กจ.สารสนเทศ 21 ก.ย. 59 พน. 0230412/2559 ปกติ 55    
14 5510122527046 นางสาวกฤษณา  ยินดีพจน์ 12 มี.ค. 37 2.56 กจ.สารสนเทศ 21 ก.ย. 59 พน. 0230413/2559 ปกติ 55    
15 5510122527047 นายสุทธิพงศ์  หลอดทอง 30 มิ.ย. 36 2.93 กจ.สารสนเทศ 21 ก.ย. 59 พน. 0230414/2559 ปกติ 55    
16 5510122527059 นายนิธิภาส  อยู่สุข 3 เม.ย. 35 3.06 กจ.สารสนเทศ 21 ก.ย. 59 พน. 0230415/2559 ปกติ 55    
17 5510122527060 นางสาวจิดาภา  โชคสถาพร 13 ก.พ. 37 2.92 กจ.สารสนเทศ 21 ก.ย. 59 พน. 0230416/2559 ปกติ 55    
18 5510122527064 นายอนุชา  พิเชฐสิทธิกุล 17 พ.ค. 37 2.43 กจ.สารสนเทศ 21 ก.ย. 59 พน. 0230417/2559 ปกติ 55    
19 5410122129035 นางสาวกัญญา  กุมภาษี 15 มิ.ย. 35 2.90 ชีววิทยา 21 ก.ย. 59 พน. 0230418/2559 ปกติ 54    
20 5510122129003 นางสาวบุญผ่อง  ถาดสำโรง 27 ก.ค. 36 2.85 ชีววิทยา 21 ก.ย. 59 พน. 0230419/2559 ปกติ 55    
21 5510122129006 นางสาวจุรีรัตน์  พันธภักดี 21 ต.ค. 36 2.57 ชีววิทยา 21 ก.ย. 59 พน. 0230420/2559 ปกติ 55    
22 5510122129007 นางสาวกมลทิพย์  รอดบางพง 13 ก.ค. 36 2.69 ชีววิทยา 21 ก.ย. 59 พน. 0230421/2559 ปกติ 55    
23 5510122129016 นางสาวอรทัย  หิรัญอร 31 ธ.ค. 36 3.13 ชีววิทยา 21 ก.ย. 59 พน. 0230422/2559 ปกติ 55    
24 5510122129017 นางสาวน้องใหม่  วังคีรี 2 ม.ค. 37 2.52 ชีววิทยา 21 ก.ย. 59 พน. 0230423/2559 ปกติ 55    
25 5510122129022 นางสาวสุธิดา  สมวิชา 15 ม.ค. 37 2.53 ชีววิทยา 21 ก.ย. 59 พน. 0230424/2559 ปกติ 55    
26 5510122125022 นางสาวธิดารัตน์  สำเภา 3 เม.ย. 37 2.40 การจัดการสุขภาพ 21 ก.ย. 59 พน. 0230425/2559 ปกติ 55    
27 5510122529010 นายสามารถ  ตุ่งพิลา 1 ต.ค. 36 2.60 ทอ.อิเล็กฯ 21 ก.ย. 59 พน. 0230426/2559 ปกติ 55    
28 5510122529011 นายปริญญา  แย้มปัญญา 26 ก.ย. 34 3.13 ทอ.อิเล็กฯ 21 ก.ย. 59 พน. 0230427/2559 ปกติ 55    
29 5510122529012 นายธนากร  ภู่ทอง 24 ส.ค. 36 2.76 ทอ.อิเล็กฯ 21 ก.ย. 59 พน. 0230428/2559 ปกติ 55    
30 5510122530001 นายประสงค์  ชาวไร่ 4 ต.ค. 36 2.31 ทอ.การจัดการอุต 21 ก.ย. 59 พน. 0230429/2559 ปกติ 55    
31 5510122530005 นายธัญญาวัตน์  กองขุนทด 12 ม.ค. 36 2.63 ทอ.การจัดการอุต 21 ก.ย. 59 พน. 0230430/2559 ปกติ 55    
32 5510122530006 นายกฤษดา  โคพานิชย์ 25 เม.ย. 37 2.27 ทอ.การจัดการอุต 21 ก.ย. 59 พน. 0230431/2559 ปกติ 55    
33 5510122530016 นายวิมล  ผายรัศมี 18 ก.ย. 35 2.08 ทอ.การจัดการอุต 21 ก.ย. 59 พน. 0230432/2559 ปกติ 55    
34 5510122530032 นายภาณุวัชร  หนูตอ 28 เม.ย. 37 2.34 ทอ.การจัดการอุต 21 ก.ย. 59 พน. 0230433/2559 ปกติ 55    
35 5510122115058 นายสุกฤษฎิ์  นุชอนงค์ 18 มี.ค. 37 2.39 วิทย์.คอม 21 ก.ย. 59 พน. 0230434/2559 ปกติ 55    
36 5510122115063 นายธีรศักดิ์  โคตรสำนวน 4 ต.ค. 36 2.23 วิทย์.คอม 21 ก.ย. 59 พน. 0230435/2559 ปกติ 55    
37 5510122118010 นางสาวจุฑามาส  วัฒนโกมลวงษ์ 11 ก.พ. 37 2.17 วิทย์.อาหาร 21 ก.ย. 59 พน. 0230436/2559 ปกติ 55    
38 5410122518070 นางสาวกฤตพร  มาระกล 28 ก.ย. 35 2.14 อบ.ผลิตภัณฑ์ 21 ก.ย. 59 พน. 0230437/2559 ปกติ 54    
39 5430122113229 จ่าอากาศเอกจาตุรงค์  กวางษี 24 ก.ย. 35 2.39 ท.สารสนเทศ 21 ก.ย. 59 พน. 0230438/2559 กศ.พบ. 28    
40 5430122115204 นางสาวเอมธิดา  วีรเดชะ 14 ส.ค. 34 2.51 วิทย์.คอม 21 ก.ย. 59 พน. 0230439/2559 กศ.พบ. 28    
41 5430122115232 นางสาวสุรีย์พรรณ  สายาจักร์ 18 มิ.ย. 30 3.25 วิทย์.คอม 21 ก.ย. 59 พน. 0230440/2559 กศ.พบ. 28   เทอมเกิน
42 5430122115246 นางสาวศศิภาส์  ป๊อกหลง 19 เม.ย. 36 2.28 วิทย์.คอม 21 ก.ย. 59 พน. 0230441/2559 กศ.พบ. 28    
43 5530122115004 นายพินิจ  มากแจ้ง 7 ส.ค. 35 2.50 วิทย์.คอม 21 ก.ย. 59 พน. 0230442/2559 กศ.พบ. 29    
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5530123433029 นายอภิวัชร์  เจอะแก่นหอม 14 ก.ย. 21 3.85 การท่องเที่ยวฯ 21 ก.ย. 59 พน. 0330688/2559 กศ.พบ. 29 ก 1  
2 5530123324002 นางสาวปิยฉัตร  ไกรสาตร์ 23 ต.ค. 36 3.62 ศิลป.(ออกแบบฯ) 21 ก.ย. 59 พน. 0330689/2559 กศ.พบ. 29 ก 1  
3 5530123324015 นายบวร  พาลีพรต 7 เม.ย. 26 3.50 ศิลป.(ออกแบบฯ) 21 ก.ย. 59 พน. 0330690/2559 กศ.พบ. 29 ก 2  
4 5530123324006 นายวชิราวิทย์  พานิชวัฒน์ 7 พ.ค. 35 3.45 ศิลป.(ออกแบบฯ) 21 ก.ย. 59 พน. 0330691/2559 กศ.พบ. 29 ก 2  
5 5510123301010 นายจาตุรงค์  ใจแสวง 2 ก.ย. 36 2.33 พัฒนาชุมชน 21 ก.ย. 59 พน. 0330692/2559 ปกติ 55    
6 5510123301046 นางสาวหฤทัย  ทองเฟื่อง 21 ม.ค. 36 2.99 พัฒนาชุมชน 21 ก.ย. 59 พน. 0330693/2559 ปกติ 55    
7 5510123301053 นายพิจักษณ์  อินสว่าง 11 ก.พ. 37 3.22 พัฒนาชุมชน 21 ก.ย. 59 พน. 0330694/2559 ปกติ 55    
8 5510123325007 นางสาวนิภาวรรณ  จันทร์อำรุง 3 ม.ค. 34 2.50 บ.พัฒนาเมือง 21 ก.ย. 59 พน. 0330695/2559 ปกติ 55    
9 5510123325014 นางสาวจิรายุ  สุริยกุล ณ อยุธยา 23 พ.ค. 35 2.17 บ.พัฒนาเมือง 21 ก.ย. 59 พน. 0330696/2559 ปกติ 55    
10 5510123325016 นางสาวนิภาพร  โพธิ์ภิญโญ 19 เม.ย. 34 2.34 บ.พัฒนาเมือง 21 ก.ย. 59 พน. 0330697/2559 ปกติ 55    
11 5410123418080 นายพิชิต  จันทะวงษา 21 เม.ย. 32 2.66 ประชาสัมพันธ์ 21 ก.ย. 59 พน. 0330698/2559 ปกติ 54    
12 5410123418084 นางสาววิลาสินี  เทพอาวุธ 30 พ.ค. 34 2.16 วิทยุ 21 ก.ย. 59 พน. 0330699/2559 ปกติ 54    
13 5510123418027 นางสาวปิยฉัตร  สิงห์ทองคำ 8 มี.ค. 37 3.21 วิทยุ 21 ก.ย. 59 พน. 0330700/2559 ปกติ 55    
14 5510123418031 นายอรรถกร  บุญสนอง 6 ก.ค. 35 2.43 วารสาร 21 ก.ย. 59 พน. 0330701/2559 ปกติ 55    
15 5510123418045 นางสาวขนิษฐา  เจียมจิโรจน์ 27 ก.ค. 36 2.82 ประชาสัมพันธ์ 21 ก.ย. 59 พน. 0330702/2559 ปกติ 55    
16 5510123418077 นายพงศ์ณภัช  พัชรเมธีกุล 8 ต.ค. 36 2.55 วิทยุ 21 ก.ย. 59 พน. 0330703/2559 ปกติ 55    
17 5510123314035 นายณัฐชวรรธน์  ศรีมุกดา 24 ต.ค. 36 2.16 ภาษาอังกฤษ 21 ก.ย. 59 พน. 0330704/2559 ปกติ 55    
18 5510123315045 นางสาวพชรนันท์  ดียิ่ง 1 มี.ค. 36 2.03 อ.ธุรกิจ 21 ก.ย. 59 พน. 0330705/2559 ปกติ 55    
19 5510123315059 นางสาวปางเพชร  จันทร์สืบ 20 เม.ย. 37 2.22 อ.ธุรกิจ 21 ก.ย. 59 พน. 0330706/2559 ปกติ 55    
20 5210123324015 นายโชติพงษ์  จิตต์บรรเทา 3 ก.ค. 31 2.28 ศิลป.(ออกแบบฯ) 21 ก.ย. 59 พน. 0330707/2559 ปกติ 52    
21 5410123324011 นายปาริวัตร  มณีวรรณ 31 พ.ค. 36 2.33 ศิลป.(ออกแบบฯ) 21 ก.ย. 59 พน. 0330708/2559 ปกติ 54    
22 5410123324067 นายดำรงค์ศักดิ์  เอี่ยมสะอาด 1 ก.ย. 33 2.9 ศิลป.(ออกแบบฯ) 21 ก.ย. 59 พน. 0330709/2559 ปกติ 54    
23 5510123324006 นางสาวทิพพาภรณ์  แก้วกำพล 22 มี.ค. 37 2.94 ศิลป.(ออกแบบฯ) 21 ก.ย. 59 พน. 0330710/2559 ปกติ 55    
24 5510123324016 นายณัฐพงษ์  แก้วฉลวย 4 ส.ค. 36 2.77 ศิลป.(ออกแบบฯ) 21 ก.ย. 59 พน. 0330711/2559 ปกติ 55    
25 5510123324022 นายสหพันธ์  วงษ์แหวน 1 ก.พ. 36 2.52 ศิลป.(ออกแบบฯ) 21 ก.ย. 59 พน. 0330712/2559 ปกติ 55    
26 5510123324025 นายระพีพัฒน์  เยา 6 ก.พ. 37 2.50 ศิลป.(ออกแบบฯ) 21 ก.ย. 59 พน. 0330713/2559 ปกติ 55    
27 5510123324030 นายสหรัฐ  ผลโพธิ์ 25 ธ.ค. 35 2.53 ศิลป.(ออกแบบฯ) 21 ก.ย. 59 พน. 0330714/2559 ปกติ 55    
28 5510123324033 นายดนุพล  ชื่นอารมย์ 30 ม.ค. 34 2.43 ศิลป.(ออกแบบฯ) 21 ก.ย. 59 พน. 0330715/2559 ปกติ 55    
29 5510123324036 นายธรรมรัตน์  ทิศกระโทก 7 ต.ค. 36 2.51 ศิลป.(ออกแบบฯ) 21 ก.ย. 59 พน. 0330716/2559 ปกติ 55    
30 5510123324037 นางสาวศุภกานต์  เมธาวิศิษฏ์ 11 ธ.ค. 36 2.36 ศิลป.(ออกแบบฯ) 21 ก.ย. 59 พน. 0330717/2559 ปกติ 55    
31 5510123324039 นายชานุพล  ทรัพย์พะวงษ์ 4 มิ.ย. 36 2.11 ศิลป.(ออกแบบฯ) 21 ก.ย. 59 พน. 0330718/2559 ปกติ 55    
32 5510123324050 นางสาวณิฎชารัญชน์  กล้าหาญ 14 ก.ย. 36 2.54 ศิลป.(ออกแบบฯ) 21 ก.ย. 59 พน. 0330719/2559 ปกติ 55    
33 5510123324062 นายธนัท  ปฐมนามวงศ์ 17 ก.ค. 36 2.35 ศิลป.(ออกแบบฯ) 21 ก.ย. 59 พน. 0330720/2559 ปกติ 55    
34 5510123324064 นางสาววณิชชา  เจริญฤทธิ์ 5 ม.ค. 37 2.38 ศิลป.(ออกแบบฯ) 21 ก.ย. 59 พน. 0330721/2559 ปกติ 55    
35 5510123324065 นางสาวรุจิรา  ประคำทิพย์ 26 ก.ค. 37 2.50 ศิลป.(ออกแบบฯ) 21 ก.ย. 59 พน. 0330722/2559 ปกติ 55    
36 5530123418018 นายพรวุฒิ  นาคนาม 5 มิ.ย. 35 2.58 ประชาสัมพันธ์ 21 ก.ย. 59 พน. 0330723/2559 กศ.พบ. 29    
37 5530123418208 นายฆฤณ  กมุทโยธิน 5 พ.ค. 32 2.56 ประชาสัมพันธ์ 21 ก.ย. 59 พน. 0330724/2559 กศ.พบ. 30    
38 5430123315010 นางสาวนันทภัคร  สุริยะญาติ 23 ส.ค. 36 2.14 อ.ธุรกิจ 21 ก.ย. 59 พน. 0330725/2559 กศ.พบ. 27    
39 5430123315227 นางสาววิภาวรรณ  กิ่งแก้ว 22 พ.ย. 35 2.31 อ.ธุรกิจ 21 ก.ย. 59 พน. 0330726/2559 กศ.พบ. 28    
40 5430123316076 นางสาวศรีสุดา  รังมณี 16 พ.ค. 07 2.34 รปศ. 21 ก.ย. 59 พน. 0330727/2559 กศ.พบ. 27    
41 5530123324007 นายสุชารัตน์  สินสถาน 17 ต.ค. 23 3.38 ศิลป.(ออกแบบฯ) 21 ก.ย. 59 พน. 0330728/2559 กศ.พบ. 29   มียกเว้น
42 5530123324010 นางสาวศิริพร  บุญเล็ก 16 ส.ค. 34 2.85 ศิลป.(ออกแบบฯ) 21 ก.ย. 59 พน. 0330729/2559 กศ.พบ. 29    
43 5530123324012 นางสาวสุกัลยา  แก้วมงคล 26 ม.ค. 33 2.95 ศิลป.(ออกแบบฯ) 21 ก.ย. 59 พน. 0330730/2559 กศ.พบ. 29    
44 5530123324016 นางสาวนิภาดา  แซ่โง้ว 19 ก.ย. 36 3.10 ศิลป.(ออกแบบฯ) 21 ก.ย. 59 พน. 0330731/2559 กศ.พบ. 29    
45 5530123324025 นางสาวจันทนา  ปั้นจาด 2 ต.ค. 35 3.12 ศิลป.(ออกแบบฯ) 21 ก.ย. 59 พน. 0330732/2559 กศ.พบ. 29    
46 5530123324026 นายธีรยุทธ  เทศสิงห์ 15 เม.ย. 23 3.25 ศิลป.(ออกแบบฯ) 21 ก.ย. 59 พน. 0330733/2559 กศ.พบ. 29   มีD+
47 5530123324034 นางสาวกัญญา  เหรียญเจริญ 28 พ.ค. 32 3.03 ศิลป.(ออกแบบฯ) 21 ก.ย. 59 พน. 0330734/2559 กศ.พบ. 29    
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
1 5510124309003 นางสาวจันทร์ฉาย  ตุ่นหนิ้ว 4 ม.ค. 37 2.39 นิติศาสตร์ 21 ก.ย. 59 พน. 0530071/2559 ปกติ 55    
2 5510124309023 นายปริญญา  สุวรรณภา 1 ส.ค. 36 2.09 นิติศาสตร์ 21 ก.ย. 59 พน. 0530072/2559 ปกติ 55    
3 5510124309029 นางสาวกชกรณ์  เสนามิตร 4 เม.ย. 37 2.29 นิติศาสตร์ 21 ก.ย. 59 พน. 0530073/2559 ปกติ 55    
4 5510124309041 นางสาวกฤติญา  ผลบุญ 9 ก.ค. 36 2.32 นิติศาสตร์ 21 ก.ย. 59 พน. 0530074/2559 ปกติ 55    
5 5510124309053 นางสาวจุฑาพร  ไพรเกษตร 29 ธ.ค. 35 2.29 นิติศาสตร์ 21 ก.ย. 59 พน. 0530075/2559 ปกติ 55    
6 5510124309056 นายธัชกร  บุญเรืองกุล 3 เม.ย. 37 2.32 นิติศาสตร์ 21 ก.ย. 59 พน. 0530076/2559 ปกติ 55    
7 5510124309058 นางสาวญาณิศา  ไชยศิรินทร์ 14 ส.ค. 35 2.34 นิติศาสตร์ 21 ก.ย. 59 พน. 0530077/2559 ปกติ 55    
8 5233024309011 นายสุริยา  ทองย้อย 10 มิ.ย. 32 2.17 นิติศาสตร์ 21 ก.ย. 59 พน. 0530078/2559 กศ.พบ. 5    
9 5430124309205 นางสาวจุฑาทิพ  วริทธิ์ภานิช 26 มี.ค. 34 3.36 นิติศาสตร์ 21 ก.ย. 59 พน. 0530079/2559 กศ.พบ. 28   เทอมเกิน
10 5530124309319 นางสาวชญาญ์พัฏฐ์  พรมจันทร์ 17 ม.ค. 29 2.89 นิติศาสตร์ 21 ก.ย. 59 พน. 0530080/2559 กศ.พบ. 31    
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5530125410019 นางสาวณัฎฐธิดา  ธนโชติภูมิพัฒน์ 17 พ.ย. 11 3.66 การตลาด 21 ก.ย. 59 พน. 0730374/2559 กศ.พบ. 29 ก 1  
2 5410125401004 นายบุญยโชติ  มัจฉิมวงศ์ 15 ธ.ค. 35 2.98 การจัดการทั่วไป 21 ก.ย. 59 พน. 0730375/2559 ปกติ 54    
3 5430125410230 นางสาวปิยาพร  เนียมผึ้ง 21 มี.ค. 32 2.71 การตลาด 21 ก.ย. 59 พน. 0730376/2559 กศ.พบ. 28    
4 5430125410231 นางสาวอังคณา  ดิษฐวงศ์ 6 เม.ย. 32 2.39 การตลาด 21 ก.ย. 59 พน. 0730377/2559 กศ.พบ. 28    
5 5430125413213 นางสาวกุลชา  พวงมณี 31 ม.ค. 36 2.92 บริหารทรัพย์ 21 ก.ย. 59 พน. 0730378/2559 กศ.พบ. 28    
6 5430125413225 นางสาวทักษพร  ฝอยจันทร์ 12 ก.พ. 33 3.12 บริหารทรัพย์ 21 ก.ย. 59 พน. 0730379/2559 กศ.พบ. 28    
7 5530125401049 นางสาวโอปอ  ฝาดสูงเนิน 12 ต.ค. 35 2.39 การจัดการทั่วไป 21 ก.ย. 59 พน. 0730380/2559 กศ.พบ. 29    
8 5530125401078 นายยุทธชัย  นาคนาวา 2 เม.ย. 37 2.64 การจัดการทั่วไป 21 ก.ย. 59 พน. 0730381/2559 กศ.พบ. 29    
9 5530125401107 นายจัตตุรงค์  โชคชัยภักดี 2 ม.ค. 21 2.53 การจัดการทั่วไป 21 ก.ย. 59 พน. 0730382/2559 กศ.พบ. 29    
10 5530125410003 นายอดุล  บุญมาเลิศ 14 ก.ค. 35 2.79 การตลาด 21 ก.ย. 59 พน. 0730383/2559 กศ.พบ. 29    
11 5530125410004 นายชนะพล  จูก้องไตรพิภพ 16 ม.ค. 35 2.11 การตลาด 21 ก.ย. 59 พน. 0730384/2559 กศ.พบ. 29    
12 5530125410005 นางสาวชนิดา  วีระสัย 22 ธ.ค. 35 3.16 การตลาด 21 ก.ย. 59 พน. 0730385/2559 กศ.พบ. 29    
13 5530125413024 นางสาวพัชราภรณ์  จันทา 3 มี.ค. 33 3.08 บริหารทรัพย์ 21 ก.ย. 59 พน. 0730386/2559 กศ.พบ. 29    
ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5310116519058 นายสิวะนนท์  สับแสง 5 ต.ค. 34 2.47 สถาปัตยกรรม 21 ก.ย. 59 พน. 0630028/2559 ปกติ 53    
ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5711311540005 นายศรายุทธ  กิ่งสุวรรณ 6 ม.ค. 35 2.95 ทล.คอมฯ 21 ก.ย. 59 พน. 0430202/2559 ปกติ 57    
2 5711311540006 นางสาวกันยา  เรืองเดช 15 ก.ย. 36 2.71 ทล.คอมฯ 21 ก.ย. 59 พน. 0430203/2559 ปกติ 57    
3 5711311540007 นางสาวศจี  ไกรชิต 30 ก.ย. 35 2.37 ทล.คอมฯ 21 ก.ย. 59 พน. 0430204/2559 ปกติ 57    
4 5711311540010 นายศุภชัย  สีระสังวร 23 มี.ค. 35 3.04 ทล.คอมฯ 21 ก.ย. 59 พน. 0430205/2559 ปกติ 57    
5 5711311540012 นายอุกฤษฏ์  จิตรสง่าวงค์ 1 ส.ค. 36 3.26 ทล.คอมฯ 21 ก.ย. 59 พน. 0430206/2559 ปกติ 57   เทอมเกิน
6 5711311540015 นายจตุรงศ์  วงค์โสม 5 ก.ย. 37 2.70 ทล.คอมฯ 21 ก.ย. 59 พน. 0430207/2559 ปกติ 57    
7 5711311540016 นายเกียรติชัย  สหราโช 19 ก.ค. 36 3.11 ทล.คอมฯ 21 ก.ย. 59 พน. 0430208/2559 ปกติ 57    
8 5711311540017 นายมงคล  สงวนดี 3 พ.ค. 36 3.13 ทล.คอมฯ 21 ก.ย. 59 พน. 0430209/2559 ปกติ 57    
9 5631311538234 นางสาวธนาอร  เจริญพงษ์ 8 ม.ค. 28 2.40 ทล.จัดอุตฯ 21 ก.ย. 59 พน. 0430210/2559 กศ.พบ. 33    
10 5631311538322 นายเกียรติศักดิ์  ศุกระศร 21 ก.ย. 29 2.88 ทล.จัดอุตฯ 21 ก.ย. 59 พน. 0430211/2559 กศ.พบ. 34    
11 5631311539301 นายภัทรวีร์  จีระบุตร 20 ก.พ. 34 2.73 ทล.เครื่องกล 21 ก.ย. 59 พน. 0430212/2559 กศ.พบ. 34    
12 5631311539303 นายธนวุฒิ  แตรชัย 28 ธ.ค. 34 2.31 ทล.เครื่องกล 21 ก.ย. 59 พน. 0430213/2559 กศ.พบ. 34    
13 5631311539304 จ่าสิบเอกสมโภช  ชีพสาทิศ 8 ม.ค. 25 2.95 ทล.เครื่องกล 21 ก.ย. 59 พน. 0430214/2559 กศ.พบ. 34    
14 5631311539306 นายอมรัส  สินว์สุวรรณ 29 เม.ย. 34 2.57 ทล.เครื่องกล 21 ก.ย. 59 พน. 0430215/2559 กศ.พบ. 34    
15 5631311539310 นายศิวะ  วีระพันธ์ 5 พ.ค. 34 2.50 ทล.เครื่องกล 21 ก.ย. 59 พน. 0430216/2559 กศ.พบ. 34    
16 5631311539312 นายณัชกร  ถึงสุข 25 มี.ค. 34 3.04 ทล.เครื่องกล 21 ก.ย. 59 พน. 0430217/2559 กศ.พบ. 34    
17 5631311540204 นางสาวพัทธนันท์  ดรผาย 27 มี.ค. 21 3.45 ทล.คอมฯ 21 ก.ย. 59 พน. 0430218/2559 กศ.พบ. 33   เทอมเกิน
18 5631311540219 นายเฉลิมศักดิ์  แววพานิช 12 ส.ค. 23 3.49 ทล.คอมฯ 21 ก.ย. 59 พน. 0430219/2559 กศ.พบ. 33   เทอมเกิน
19 5631311540305 นายวรพล  ทานุชิต 18 ก.ย. 30 3.30 ทล.คอมฯ 21 ก.ย. 59 พน. 0430220/2559 กศ.พบ. 34   ปวส.มีD
20 5631311540306 นางนิภารัตน์  เจนธัญญารักษ์ 20 ม.ค. 18 3.14 ทล.คอมฯ 21 ก.ย. 59 พน. 0430221/2559 กศ.พบ. 34    
21 5631311540308 นายอิสราทิตย์  ขุนทองจันทร์ 21 เม.ย. 28 3.83 ทล.คอมฯ 21 ก.ย. 59 พน. 0430222/2559 กศ.พบ. 34   ปวส.มีD
