รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รอบ 1
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อนุมัติการให้ปริญญาบัตร  ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561
1. ตรวจสอบรายชื่อของตนเอง หากมีรายชื่อให้มาติดต่อขอขึ้นทะเบียนบันฑิต หรือ พิมพ์คำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่หน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnru.ac.th                                                        (เลือกที่บริการออนไลน์ คลิกที่นักศึกษา>เลือกระบบบริการการศึกษา>เลือก คำร้อง ขึ้นทะเบียนบัณฑิต)    
2.พิมพ์ใบคำร้อง แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน นำคำร้องไปเช็คหนังสือค้าง-ส่ง ที่ห้องสมุดและ ไปการเงินยื่นคำร้องรอใบเสร็จ 500 บาทพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน                                 (กรณีนี้จะไม่ได้เงินคืน และไม่ต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน จะถัวจ่ายจากค่าประกันของเสียหาย)
3. ดูกำหนดการ รับเอกสาร 
ทุกวุฒินำใบเสร็จมา  (รับเอกสารวันที่ 27 มี.ค. 61 เป็นต้นไป)
ปริญญาตรี
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5610111228024 นางสาววิชุดา  แก้วแสงสี 11-ต.ค.-37 3.95 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130003/2561 ปกติ 56 ก 1  
2 5610111250020 นางสาวอริสา  กองม่วง 4-เม.ย.-38 3.92 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130004/2561 ปกติ 56 ก 1  
3 5610111204054 นางสาวณัฐณิชา  แถมยิ้ม 20-ก.ย.-37 3.92 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130005/2561 ปกติ 56 ก 1  
4 5610111223019 นางสาวจุฑาภรณ์  พวงศรี 1-ต.ค.-37 3.92 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130006/2561 ปกติ 56 ก 1  
5 5610111250033 นางสาวนงเยาว์  สุขอนันต์ 3-พ.ค.-38 3.9 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130007/2561 ปกติ 56 ก 1  
6 5610111223033 นางสาวสุวนันท์  ถนอมดำรงศักดิ์ 3-มี.ค.-38 3.9 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130008/2561 ปกติ 56 ก 1  
7 5610111236039 นางสาวนิศากร  จ่าเพ็ง 29-เม.ย.-38 3.89 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130009/2561 ปกติ 56 ก 1  
8 5610111250012 นางสาวศรีจันทร์  พนมเชิดชู 22-ก.พ.-36 3.87 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130010/2561 ปกติ 56 ก 1  
9 5610111236017 นางสาวอารียา  โตประเสริฐศักดิ์ 13-เม.ย.-38 3.87 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130011/2561 ปกติ 56 ก 1  
10 5610111248005 นางสาวมานิดา  ทองบ่อ 5-ก.พ.-38 3.87 ฟิสิกส์(คบ.) 14-มี.ค.-61 พน. 0130012/2561 ปกติ 56 ก 1  
11 5610111226029 นางสาวจิราพรรณ  ทองหนูเอียด 12-ก.ค.-37 3.87 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130013/2561 ปกติ 56 ก 1  
12 5610111250031 นางสาวธารารัตน์  รวมศิลป์ 22-เม.ย.-38 3.85 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130014/2561 ปกติ 56 ก 1  
13 5610111251009 นางสาวพิจิตรา  ดอกเข็ม 15-ธ.ค.-37 3.85 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130015/2561 ปกติ 56 ก 1  
14 5610111224006 นายชานนท์  แดงรักษ์ 26-มี.ค.-38 3.85 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130016/2561 ปกติ 56 ก 1  
15 5610111203038 นางสาวกาญจนา  โสมาบุตร 15-เม.ย.-37 3.84 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130017/2561 ปกติ 56 ก 1  
16 5610111250004 นางสาวธัญลักษณ์  ดวงประทุม 30-พ.ค.-37 3.84 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130018/2561 ปกติ 56 ก 1  
17 5610111250022 นางสาวณัฐวิภา  ศรีสองเมือง 5-มิ.ย.-37 3.84 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130019/2561 ปกติ 56 ก 1  
18 5610111250029 นางสาวอุดมพร  มีวิเชียร 13-มี.ค.-38 3.84 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130020/2561 ปกติ 56 ก 1  
19 5610111236025 นางสาวรสรินทร์  นาคทอง 6-ก.ค.-37 3.84 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130021/2561 ปกติ 56 ก 1  
20 5610111250016 นางสาวปรารถนา  มากคช 5-ก.ย.-37 3.83 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130022/2561 ปกติ 56 ก 1  
21 5610111219016 นายสาธิต  เพ็ชร์งาม 9-ธ.ค.-37 3.83 นาฏศิลป์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130023/2561 ปกติ 56 ก 1  
22 5610111251012 นางสาวจิรานันท์  วงศ์สวัสดิ์ 18-เม.ย.-38 3.82 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130024/2561 ปกติ 56 ก 1  
23 5610111224018 นางสาวสุนันฑา  ปลายตลาด 21-ต.ค.-37 3.81 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130025/2561 ปกติ 56 ก 1  
24 5610111250028 นางสาวสายธาร  แสงบุญเย็น 30-ม.ค.-38 3.8 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130026/2561 ปกติ 56 ก 1  
25 5610111224013 นางสาวปทุมมา  ทองมณี 30-ส.ค.-37 3.8 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130027/2561 ปกติ 56 ก 1  
26 5610111228022 นายวัชรพล  เพชรี 3-ธ.ค.-37 3.8 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130028/2561 ปกติ 56 ก 1  
27 5610111250008 นางสาวสุกัญญา  ประดาสุข 16-ก.ย.-37 3.79 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130029/2561 ปกติ 56 ก 1  
28 5610111204024 นางสาวสุปราณี  จันทร์ประกอบ 16-มิ.ย.-37 3.79 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130030/2561 ปกติ 56 ก 1  
29 5610111224002 นางสาวน้องออม  จันทร์มีดี 18-ส.ค.-37 3.79 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130031/2561 ปกติ 56 ก 1  
30 5610111224048 นางสาวชนัดดา  สุขีนาค 4-พ.ย.-37 3.79 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130032/2561 ปกติ 56 ก 1  
31 5610111236019 นางสาวนันทิกานต์  ดวงแก้ว 20-ต.ค.-37 3.78 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130033/2561 ปกติ 56 ก 1  
32 5610111221037 นายณัฐพงศ์  บุญอ่อน 19-ต.ค.-36 3.78 พลศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130034/2561 ปกติ 56 ก 1  
33 5610111224040 นางสาวณัฐริดา  บริสุทธิ์ 19-ม.ค.-38 3.78 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130035/2561 ปกติ 56 ก 1  
34 5610111224049 นางสาวณิชาภัทร  ทองนาค 12-มิ.ย.-37 3.78 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130036/2561 ปกติ 56 ก 1  
35 5610111252020 นายเทวัณ  ดำดี 15-พ.ค.-38 3.77 คอมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130037/2561 ปกติ 56 ก 1  
36 5610111236041 นางสาวชนม์นิภา  วรรณศรี 30-เม.ย.-38 3.77 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130038/2561 ปกติ 56 ก 1  
37 5610111251004 นางสาววัชรากร  มีแวว 18-ก.ย.-37 3.77 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130039/2561 ปกติ 56 ก 1  
38 5610111224003 นางสาวจุฬามณี  สุวรรณนุรักษ์ 23-ธ.ค.-37 3.77 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130040/2561 ปกติ 56 ก 1  
39 5610111226007 นางสาวศิรภัสสร  ฤทธิ์เนติกุล 14-ก.พ.-36 3.77 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130041/2561 ปกติ 56 ก 1  
40 5610111250023 นางสาวสุทธิดา  ศรีแก้ว 6-พ.ค.-37 3.76 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130042/2561 ปกติ 56 ก 1  
41 5610111204007 นางสาวซารีนา  เสาโป๊ะ 9-ม.ค.-38 3.76 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130043/2561 ปกติ 56 ก 1  
42 5610111236036 นางสาวอมรรัตน์  เหลืองชมพู 19-ต.ค.-38 3.76 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130044/2561 ปกติ 56 ก 1  
43 5610111224050 นางสาวสุนทรียา  กิตติปรัชญากุล 25-ก.พ.-38 3.76 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130045/2561 ปกติ 56 ก 1  
44 5610111204013 นางสาวขวัญจิรา  งามทวี 26-ธ.ค.-37 3.75 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130046/2561 ปกติ 56 ก 1  
45 5610111252008 นายอาทิตย์  พรหมมาก 30-ต.ค.-37 3.75 คอมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130047/2561 ปกติ 56 ก 1  
46 5610111223022 นางสาวสุภัทราวดี  แสงซอน 28-เม.ย.-38 3.75 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130048/2561 ปกติ 56 ก 1  
47 5610111224038 นางสาวกันยนา  น้อยกำเนิด 4-ก.ย.-38 3.75 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130049/2561 ปกติ 56 ก 1  
48 5610111224043 นายจิรวัฒน์  ไพโรจน์ 21-ม.ค.-37 3.75 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130050/2561 ปกติ 56 ก 1  
49 5610111228007 นางสาวนิตยา  คำศรี 19-ธ.ค.-37 3.75 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130051/2561 ปกติ 56 ก 1  
50 5610111203043 นางสาวฐิติกัลญา  ขันธ์ทอง 9-ต.ค.-37 3.74 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130052/2561 ปกติ 56 ก 1  
51 5610111203044 นางสาวภาณุมาศ  เทียนสันต์ 6-ก.ค.-38 3.74 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130053/2561 ปกติ 56 ก 1  
52 5610111248010 นางสาวนิโลบล  คมประพันธ์ 14-ก.ย.-37 3.74 ฟิสิกส์(คบ.) 14-มี.ค.-61 พน. 0130054/2561 ปกติ 56 ก 1  
53 5610111228030 นางสาวจารุวรรณ  กะนันตัง 9-ต.ค.-37 3.74 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130055/2561 ปกติ 56 ก 1  
54 5610111251013 นางสาวธัญญารัตน์  สุวดิษฐ์ 13-ก.ค.-38 3.73 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130056/2561 ปกติ 56 ก 1  
55 5610111251022 นางสาวฤทัย  สีหะวงษ์ 19-ม.ค.-38 3.73 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130057/2561 ปกติ 56 ก 1  
56 5610111236015 นางสาวปภาวดี  อภัยไธสง 3-พ.ค.-37 3.72 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130058/2561 ปกติ 56 ก 1  
57 5610111236034 นางสาวชนัญญา  ประดิษฐสุวรรณ์ 4-เม.ย.-38 3.72 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130059/2561 ปกติ 56 ก 1  
58 5610111215004 นางสาววราพร  เพ็ชรจะบก 5-ก.ย.-37 3.72 ดนตรีศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130060/2561 ปกติ 56 ก 1  
59 5610111251005 นายดิเรก  ดิลกโสภณ 3-ก.ย.-37 3.72 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130061/2561 ปกติ 56 ก 1  
60 5610111250018 นางสาวกฤษณา  วงค์ณรัตน์ 23-พ.ค.-38 3.71 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130062/2561 ปกติ 56 ก 1  
61 5610111236024 นางสาวสราลีวรรณ  ขุมทอง 25-ส.ค.-37 3.71 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130063/2561 ปกติ 56 ก 1  
62 5610111224009 นางสาวณัฐวดี  หวังวิวัฒนา 17-พ.ค.-38 3.71 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130064/2561 ปกติ 56 ก 1  
63 5610111224010 นางสาวอรพิม  สมัยกลาง 4-ก.ย.-37 3.71 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130065/2561 ปกติ 56 ก 1  
64 5610111203025 นางสาวสุดารัตน์  สมสนุก 22-ธ.ค.-38 3.7 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130066/2561 ปกติ 56 ก 1  
65 5610111250035 นางสาวสุพัตรา  แก้วลอย 16-ก.พ.-38 3.7 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130067/2561 ปกติ 56 ก 1  
66 5610111248023 นางสาวนฤมล  น้อยบุญทัน 3-ต.ค.-37 3.7 ฟิสิกส์(คบ.) 14-มี.ค.-61 พน. 0130068/2561 ปกติ 56 ก 1  
67 5610111224001 นางสาวนาตยาพร  เกินสอน 9-พ.ค.-37 3.7 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130069/2561 ปกติ 56 ก 1  
68 5610111228039 นางสาวกมลวรรณ  นรเนตร 17-ก.ค.-38 3.7 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130070/2561 ปกติ 56 ก 1  
69 5610111203045 นางสาวจันทร์จิรา  เล็กรุ่งโรจน์ 13-มี.ค.-38 3.69 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130071/2561 ปกติ 56 ก 1  
70 5610111250006 นางสาวพิชยา  ล้อมวงษ์ 29-ก.ย.-37 3.69 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130072/2561 ปกติ 56 ก 1  
71 5610111250007 นางสาวกนกวรรณ  รักษ์วงค์ 5-ก.ย.-37 3.69 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130073/2561 ปกติ 56 ก 1  
72 5610111251018 นายอธิวัฒน์  มงคลแท้ 28-ธ.ค.-37 3.69 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130074/2561 ปกติ 56 ก 1  
73 5610111223003 นางสาวดวงหทัย  ไทยขวัญ 15-ส.ค.-37 3.69 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130075/2561 ปกติ 56 ก 1  
74 5610111223004 นางสาวสุนิสา  เภากัน 21-เม.ย.-38 3.69 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130076/2561 ปกติ 56 ก 1  
75 5610111224024 นางสาวกนกทิพย์  สุดใจ 31-ส.ค.-37 3.69 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130077/2561 ปกติ 56 ก 1  
76 5610111228016 นายพีระยุทธ์  บุญมีประเสริฐ 8-พ.ย.-37 3.69 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130078/2561 ปกติ 56 ก 1  
77 5610111250030 นางสาวปิยธิดา  นุ่มมีศรี 28-ก.ค.-37 3.68 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130079/2561 ปกติ 56 ก 1  
78 5610111215002 นางสาวพิมพ์พรรณ  กลิ่นนิ่มนวล 2-พ.ค.-38 3.68 ดนตรีศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130080/2561 ปกติ 56 ก 1  
79 5610111224023 นางสาวมินทิรา  โหมขุนทด 22-ก.ย.-37 3.68 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130081/2561 ปกติ 56 ก 1  
80 5610111224047 นางสาวณญาดา  ทองมาก 2-ก.ย.-37 3.68 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130082/2561 ปกติ 56 ก 1  
81 5610111226021 นางสาวชลธิชา  พรมรัตน์ 2-มิ.ย.-38 3.68 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130083/2561 ปกติ 56 ก 1  
82 5610111203077 นางสาวชนันท์นิฏฐา  เหมือนคล้าย 6-ม.ค.-38 3.67 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130084/2561 ปกติ 56 ก 1  
83 5610111250026 นางสาววศินี  เก่งเขตกรณ์ 28-ธ.ค.-37 3.67 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130085/2561 ปกติ 56 ก 1  
84 5610111226036 นายณัฐพงศ์  ผิวขำ 5-ธ.ค.-37 3.67 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130086/2561 ปกติ 56 ก 1  
85 5610111228013 นายพิเชษฐ์  สว่างศรี 16-ก.ย.-37 3.67 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130087/2561 ปกติ 56 ก 1  
86 5610111228031 นางสาววิภารัตน์  นิสัยกล้า 8-ธ.ค.-37 3.67 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130088/2561 ปกติ 56 ก 1  
87 5610111204005 นายวิโรจน์  เจ๊ะมิน 21-พ.ย.-37 3.66 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130089/2561 ปกติ 56 ก 1  
88 5610111204017 นางสาวนิตยา  ปรุงผล 29-ม.ค.-38 3.66 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130090/2561 ปกติ 56 ก 1  
89 5610111251002 นายประยุทธ  แซมทอง 3-มิ.ย.-37 3.66 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130091/2561 ปกติ 56 ก 1  
90 5610111250013 นางสาวปวีณา  ธราพร 15-ธ.ค.-37 3.65 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130092/2561 ปกติ 56 ก 1  
91 5610111236018 นางสาววันวิสาข์  พิมพ์ศรี 13-พ.ค.-38 3.65 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130093/2561 ปกติ 56 ก 1  
92 5610111223023 นางสาวพรทิพย์  เทียมพักตร์ 2-ก.พ.-38 3.65 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130094/2561 ปกติ 56 ก 1  
93 5610111223032 นางสาวณัฐกานต์  ใจดำ 13-ต.ค.-37 3.65 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130095/2561 ปกติ 56 ก 1  
94 5610111226018 นายพรชัย  ปรินแคน 24-ม.ค.-38 3.65 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130096/2561 ปกติ 56 ก 1  
95 5610111228040 นางสาวชลทิณี  ทองเลือง 28-มี.ค.-38 3.65 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130097/2561 ปกติ 56 ก 1  
96 5610111204048 นางสาวพีรดา  อยู่นัด 3-ม.ค.-38 3.64 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130098/2561 ปกติ 56 ก 1  
97 5610111204059 นางสาวดวงใจ  เจิมแหล่ 28-ส.ค.-37 3.64 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130099/2561 ปกติ 56 ก 1  
98 5610111236006 นางสาวอัจฉรา  มานิมนต์ 6-พ.ค.-38 3.64 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130100/2561 ปกติ 56 ก 1  
99 5610111236008 นางสาวชลิตา  อิ่มดี 27-ก.ย.-37 3.64 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130101/2561 ปกติ 56 ก 1  
100 5610111251035 นางสาวอารดา  จันทร์สอน 5-มิ.ย.-37 3.64 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130102/2561 ปกติ 56 ก 1  
101 5610111223021 นางสาวปิยธิดา  สุทาวัน 6-มิ.ย.-37 3.64 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130103/2561 ปกติ 56 ก 1  
102 5610111223042 นางสาวณัฐนันท์  ศรีซังส้ม 22-พ.ย.-38 3.64 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130104/2561 ปกติ 56 ก 1  
103 5610111224041 นางสาววรารัตน์  นาคเขียว 5-ม.ค.-38 3.64 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130105/2561 ปกติ 56 ก 1  
104 5610111228010 นายพฤฒานันท์  ก้อนภูธร 26-ม.ค.-38 3.64 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130106/2561 ปกติ 56 ก 1  
105 5610111228017 นายนันทกร  แว่นแก้ว 19-ธ.ค.-37 3.64 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130107/2561 ปกติ 56 ก 1  
106 5610111203073 นางสาวกาญจนา  แดงเดช 4-ก.ค.-37 3.63 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130108/2561 ปกติ 56 ก 1  
107 5610111204030 นายธีรภัทร  สร้อยคำ 13-ธ.ค.-37 3.63 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130109/2561 ปกติ 56 ก 1  
108 5610111236040 นางสาวตรีรยา  ศรีศักดา 29-ก.ค.-37 3.63 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130110/2561 ปกติ 56 ก 1  
109 5610111223017 นางสาวปาริจิตร  ไพเราะ 3-ธ.ค.-37 3.63 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130111/2561 ปกติ 56 ก 1  
110 5610111203086 นางสาวรวินทรา  ชมแค 17-ก.ค.-38 3.62 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130112/2561 ปกติ 56 ก 1  
111 5610111204014 นางสาวจุฑาภรณ์  งามสะพรั่ง 17-ธ.ค.-37 3.62 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130113/2561 ปกติ 56 ก 1  
112 5610111204041 นางสาวศิวพร  พุกพิลา 3-มี.ค.-38 3.62 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130114/2561 ปกติ 56 ก 1  
113 5610111204042 นายธนพล  ดวงเงิน 17-ต.ค.-37 3.62 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130115/2561 ปกติ 56 ก 1  
114 5610111224015 นางสาวดารณีรัตน์  เหลาคำ 16-มี.ค.-38 3.62 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130116/2561 ปกติ 56 ก 1  
115 5610111224025 นางสาววันวิสาข์  โพธิ์พงษ์ 24-พ.ค.-37 3.62 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130117/2561 ปกติ 56 ก 1  
116 5610111226001 นางสาวปาริชาติ  จันทร์ย้อย 19-ส.ค.-37 3.62 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130118/2561 ปกติ 56 ก 1  
117 5610111203046 นางสาวสกุลวรรณ  บุญหนุน 12-ธ.ค.-37 3.61 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130119/2561 ปกติ 56 ก 1  
118 5610111203063 นางสาวจันทรา  รุ้งแสง 19-ธ.ค.-37 3.61 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130120/2561 ปกติ 56 ก 1  
119 5610111236033 นางสาวกาญจนาพร  ทะเรรัมย์ 14-ก.ย.-37 3.61 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130121/2561 ปกติ 56 ก 1  
120 5610111221029 นางสาวปาริฉัตร  ปรางโหมด 29-ก.ย.-37 3.61 พลศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130122/2561 ปกติ 56 ก 1  
121 5610111251026 นางสาวกนกวรรณ  เมืองแทน 23-ก.ย.-37 3.61 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130123/2561 ปกติ 56 ก 1  
122 5610111223036 นางสาวสุจิรา  จันทร์ไพโรจน์ 2-ก.พ.-38 3.61 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130124/2561 ปกติ 56 ก 1  
123 5610111203011 นางสาวภาณุมาส  วงษ์ศรีไข 13-ต.ค.-37 3.6 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130125/2561 ปกติ 56 ก 1  
124 5610111250047 นางสาวประภาดา  เอกวงษ์ 16-พ.ย.-34 3.6 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130126/2561 ปกติ 56 ก 1  
125 5610111224017 นางสาวธนัชพร  ศรีเมือง 17-ต.ค.-37 3.6 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130127/2561 ปกติ 56 ก 1  
126 5610111224039 นางสาวชลทิชา  ไวยรัตน์ 14-ม.ค.-38 3.6 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130128/2561 ปกติ 56 ก 1  
127 5610111226042 นางสาวเจือทิพย์  ชิณวงศ์ 13-ม.ค.-38 3.6 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130129/2561 ปกติ 56 ก 1  
128 5610111203029 นางสาวภัทราพันธ์  ใจฟู 23-พ.ค.-38 3.59 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130130/2561 ปกติ 56 ก 2  
129 5610111203087 นางสาวอรุณโรจน์  นาคขำพันธ์ 13-ธ.ค.-37 3.59 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130131/2561 ปกติ 56 ก 2  
130 5610111204038 นางสาวนิรมล  มาตรภูมี 18-มี.ค.-38 3.59 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130132/2561 ปกติ 56 ก 2  
131 5610111204053 นางสาววราภรณ์  แดงปุ่น 15-ต.ค.-37 3.59 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130133/2561 ปกติ 56 ก 2  
132 5610111219003 นางสาววราพร  ทองแฉล้ม 19-มิ.ย.-38 3.59 นาฏศิลป์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130134/2561 ปกติ 56 ก 2  
133 5610111219007 นางสาวณิชากร  วรรณทอง 7-พ.ค.-38 3.59 นาฏศิลป์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130135/2561 ปกติ 56 ก 2  
134 5610111223008 นายสิทธิชัย  ศรีคุณ 26-ส.ค.-37 3.59 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130136/2561 ปกติ 56 ก 2  
135 5610111203014 นางสาวสุกัญญา  จำบัวขาว 23-ก.ย.-37 3.58 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130137/2561 ปกติ 56 ก 2  
136 5610111250003 นางสาวฟ้าใหม่  จีกระโทก 29-ม.ค.-38 3.58 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130138/2561 ปกติ 56 ก 2  
137 5610111236044 นางสาวอังคณา  ทองเล็ก 16-พ.ย.-37 3.58 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130139/2561 ปกติ 56 ก 2  
138 5610111219019 นางสาวกนกพร  โฆษวสันต์ 13-มี.ค.-38 3.58 นาฏศิลป์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130140/2561 ปกติ 56 ก 2  
139 5610111223018 นางสาวสาธิตา  มูลเพ็ญ 24-ธ.ค.-37 3.58 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130141/2561 ปกติ 56 ก 2  
140 5610111236023 นางสาววราภรณ์  ยศนาง 15-ม.ค.-38 3.57 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130142/2561 ปกติ 56 ก 2  
141 5610111236028 นางสาววิมลรัตน์  เวียงนนท์ 10-ธ.ค.-37 3.57 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130143/2561 ปกติ 56 ก 2  
142 5610111236037 นางสาวพนิดา  คงเสือ 10-พ.ย.-37 3.57 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130144/2561 ปกติ 56 ก 2  
