รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รอบ 4
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อนุมัติการให้ปริญญาบัตร  ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560
1. ตรวจสอบรายชื่อของตนเอง หากมีรายชื่อให้มาติดต่อขอขึ้นทะเบียนบันฑิต หรือ พิมพ์คำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่หน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnru.ac.th                                                        (เลือกที่บริการออนไลน์ คลิกที่นักศึกษา>เลือกระบบบริการการศึกษา>เลือก คำร้อง ขึ้นทะเบียนบัณฑิต)    
2.พิมพ์ใบคำร้อง แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน นำคำร้องมาเช็คหนังสือค้าง-ส่ง ที่ห้องสมุดและ ไปการเงินยื่นคำร้องรอใบเสร็จ 500 บาทพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน                                             (กรณีนี้จะไม่ได้เงินคืน และไม่ต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน จะถัวจ่ายจากค่าประกันของเสียหาย)
3. ดูกำหนดการ รับเอกสาร 
ทุกวุฒินำใบเสร็จมา  (รับเอกสารวันที่ 28 มิ.ย. 60 เป็นต้นไป)
ระดับปริญญาตรี
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5530122113330 สิบเอกปรีชา  จาบทอง 30-พ.ย.-34 3.27 ท.สารสนเทศ 14-มิ.ย.-60 พน. 0230328/2560 กศ.พบ. 31 ก 2  
2 5610122104005 นายประสพโชค  สายฟ้า 24-ก.ย.-37 2.45 คณิตศาสตร์ 14-มิ.ย.-60 พน. 0230329/2560 ปกติ 56    
3 5610122129002 นายศรราม  สิงคาร 18-ก.ค.-37 2.41 ชีววิทยา 14-มิ.ย.-60 พน. 0230330/2560 ปกติ 56    
4 5610122129005 นางสาวพีรยา  คงเกษม 15-ก.ย.-37 2.87 ชีววิทยา 14-มิ.ย.-60 พน. 0230331/2560 ปกติ 56    
5 5610122129007 นายยศพล  รินทร 11-ก.พ.-38 3.17 ชีววิทยา 14-มิ.ย.-60 พน. 0230332/2560 ปกติ 56    
6 5610122113030 นายกิตตินันท์  วงศ์สุข 7-ต.ค.-37 2.27 ท.สารสนเทศ 14-มิ.ย.-60 พน. 0230333/2560 ปกติ 56    
7 5610122113100 นายณัฐภพ  เจริญบูรณ์ 9-ต.ค.-38 2.34 ท.สารสนเทศ 14-มิ.ย.-60 พน. 0230334/2560 ปกติ 56    
8 5610122113101 นางสาววิรมณ  บำรุงจิตต์ 27-ต.ค.-37 2.13 ท.สารสนเทศ 14-มิ.ย.-60 พน. 0230335/2560 ปกติ 56    
9 5610122126022 นายชัยพัฒน์  พานแก้ว 26-มี.ค.-38 2.26 การจัดการเกษตร 14-มิ.ย.-60 พน. 0230336/2560 ปกติ 56    
10 5610122523015 นายประสิทธิ์  ไหลนำเจริญ 17-พ.ย.-36 2.81 อิเล็ก 14-มิ.ย.-60 พน. 0230337/2560 ปกติ 56    
11 5610122124003 นายธนพล  ผิวบาง 21-พ.ค.-37 2.35 สัตวศาสตร์ 14-มิ.ย.-60 พน. 0230338/2560 ปกติ 56    
12 5610122124006 นายดนัยธร  ขุนรัตน์ 2-เม.ย.-34 2.53 สัตวศาสตร์ 14-มิ.ย.-60 พน. 0230339/2560 ปกติ 56    
13 5530122113335 นายทัศวัฒน์  ยุบลพันธ์ 5-ม.ค.-37 2.85 ท.สารสนเทศ 14-มิ.ย.-60 พน. 0230340/2560 กศ.พบ. 31    
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5310123301005 นางสาวรัสดา  แก้วประกอบ 25-ธ.ค.-34 2.06 พัฒนาชุมชน 14-มิ.ย.-60 พน. 0330390/2560 ปกติ 53    
2 5410123301053 นายสุลักษณ์  ดารากร ณ อยุธยา 4-มิ.ย.-35 2.02 พัฒนาชุมชน 14-มิ.ย.-60 พน. 0330391/2560 ปกติ 54    
3 5410123301075 นายอธิวัฒน์  รุ่งศรี 3-พ.ย.-33 2.04 พัฒนาชุมชน 14-มิ.ย.-60 พน. 0330392/2560 ปกติ 54    
4 5510123325039 นายสรรค์ชัย  ทรงสุข 23-ม.ค.-35 2.08 บ.พัฒนาเมือง 14-มิ.ย.-60 พน. 0330393/2560 ปกติ 55    
5 5610123304006 นายศิรวิทย์  จันทร์โชติเสถียร 4-พ.ค.-38 2.87 ดนตรี ตะวันตก 14-มิ.ย.-60 พน. 0330394/2560 ปกติ 56    
6 5610123304008 นายอรรถวิท  จักขุประสาท 30-พ.ค.-38 3.04 ดนตรี ตะวันตก 14-มิ.ย.-60 พน. 0330395/2560 ปกติ 56    
7 5610123304014 นายเอกสิทธิ์  สุขหน้าไม้ 24-ก.ย.-36 3.01 ดนตรี ตะวันตก 14-มิ.ย.-60 พน. 0330396/2560 ปกติ 56    
8 5610123304019 นายคุณานนท์  หนูศรี 24-ก.ย.-36 3.30 ดนตรี ตะวันตก 14-มิ.ย.-60 พน. 0330397/2560 ปกติ 56   มีD+
9 5610123304021 นายเอกกวี  ลีลา 22-ก.ค.-35 3.19 ดนตรี ตะวันตก 14-มิ.ย.-60 พน. 0330398/2560 ปกติ 56    
10 5610123304023 นายกฤตภาส  ทรัพย์โภคา 30-ก.ย.-37 2.65 ดนตรี ตะวันตก 14-มิ.ย.-60 พน. 0330399/2560 ปกติ 56    
11 5610123304040 นางสาวณัฐวดี  วงศ์ทิพยวารี 12-ส.ค.-37 2.33 ดนตรี ตะวันตก 14-มิ.ย.-60 พน. 0330400/2560 ปกติ 56    
12 5610123304059 นายวรกันต์  บัวบุญ 7-ส.ค.-37 2.57 ดนตรี ตะวันตก 14-มิ.ย.-60 พน. 0330401/2560 ปกติ 56    
13 5610123304061 นายจักรกฤษณ์  รณรื่น 19-มิ.ย.-38 2.83 ดนตรี ตะวันตก 14-มิ.ย.-60 พน. 0330402/2560 ปกติ 56    
14 5610123304064 นางสาววรางคณา  ศรีสมทรง 16-พ.ย.-37 2.38 ดนตรี ตะวันตก 14-มิ.ย.-60 พน. 0330403/2560 ปกติ 56    
15 5510123418054 นายวรินทร  เกษมสถิตย์วงศ์ 19-ก.ย.-35 2.16 วิทยุ 14-มิ.ย.-60 พน. 0330404/2560 ปกติ 55    
16 5510123418124 นายฉัตรชัย  ช่างปั้น 8-ส.ค.-36 2.04 วารสาร 14-มิ.ย.-60 พน. 0330405/2560 ปกติ 55    
17 5510123316075 นางสาวอมรรัตน์  คลังเย็น 1-ธ.ค.-36 2.31 รปศ. 14-มิ.ย.-60 พน. 0330406/2560 ปกติ 55    
18 5410123324063 นายบริพัตร  ภคะวา 31-ต.ค.-32 2.37 ศิลป.(ออกแบบฯ) 14-มิ.ย.-60 พน. 0330407/2560 ปกติ 54    
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5510124309027 นางสาวลลิตภัทร์  เรืองศิลป์ 23-ก.ย.-36 2.10 นิติศาสตร์ 14-มิ.ย.-60 พน. 0530027/2560 ปกติ 55    
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5610125401018 นางสาวศิรินทร์รัตน์  เปียมิน 30-ก.ค.-37 2.90 การจัดการทั่วไป 14-มิ.ย.-60 พน. 0730322/2560 ปกติ 56    
2 5610125401070 นางสาวชนิกานต์  พรมเลิศ 8-ก.ย.-37 2.56 การจัดการทั่วไป 14-มิ.ย.-60 พน. 0730323/2560 ปกติ 56    
3 5610125401113 นายเอกราช  เพ็ชรมุด 8-ธ.ค.-37 2.41 การจัดการทั่วไป 14-มิ.ย.-60 พน. 0730324/2560 ปกติ 56    
4 5610125401115 นางสาวเจ็ญจิรา  สุขอินทร์ 28-มี.ค.-38 2.42 การจัดการทั่วไป 14-มิ.ย.-60 พน. 0730325/2560 ปกติ 56    
5 5430125401304 นางสาวพิมพ์จันทร์  สีอุดทา 1-ส.ค.-31 2.06 การจัดการทั่วไป 14-มิ.ย.-60 พน. 0730326/2560 กศ.พบ. 28    
ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5631311540222 นายคมสัน  มะเริงสิทธิ์ 1-ก.ค.-20 3.10 ทล.คอมฯ 14-มิ.ย.-60 พน. 0430131/2560 กศ.พบ. 33    
2 5631311540223 นายวิทยา  ด้วงเอี่ยม 9-ส.ค.-29 2.84 ทล.คอมฯ 14-มิ.ย.-60 พน. 0430132/2560 กศ.พบ. 33    
3 5731311538214 นายสุเมธ  อินทร์สุข 30-มี.ค.-33 2.59 ทล.จัดอุตฯ 14-มิ.ย.-60 พน. 0430133/2560 กศ.พบ. 36    
4 5731311538224 นายณัฐพล  นันทอัมพร 12-ก.พ.-34 2.07 ทล.จัดอุตฯ 14-มิ.ย.-60 พน. 0430134/2560 กศ.พบ. 36    
5 5731311540202 จ่าอากาศเอกจตุพล  สุพรรณ์ 7-มี.ค.-32 3.45 ทล.คอมฯ 14-มิ.ย.-60 พน. 0430135/2560 กศ.พบ. 36   ปวส.มีD+
ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5510116519004 นางสาวสุพรรณี  ตะก้อง 13-เม.ย.-37 3.11 สถาปัตยกรรม 14-มิ.ย.-60 พน. 0630024/2560 ปกติ 55    
2 5510116519024 นางสาวเพชรรัตน์  จารัญ 25-ธ.ค.-36 2.71 สถาปัตยกรรม 14-มิ.ย.-60 พน. 0630025/2560 ปกติ 55    
3 5510116519025 นายบงกช  เรืองกิจ 26-พ.ค.-37 2.35 สถาปัตยกรรม 14-มิ.ย.-60 พน. 0630026/2560 ปกติ 55    
ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5611217418165 นายสรวิชญ์  คล้ายสำริด 4-ส.ค.-37 3.46 วิทยุ 14-มิ.ย.-60 พน. 1330104/2560 ปกติ 56 ก 2  
2 5611217418110 นายบรรพต  เดชนพรัตน์ 16-ก.พ.-37 3.03 โฆษณา 14-มิ.ย.-60 พน. 1330105/2560 ปกติ 56    
3 5611217418115 นายภัทร  ชอบธรรม 2-มี.ค.-38 3.02 วิทยุ 14-มิ.ย.-60 พน. 1330106/2560 ปกติ 56    
4 5611217418148 นายธนวัฒน์  บุญช่วย 2-ต.ค.-38 3 โฆษณา 14-มิ.ย.-60 พน. 1330107/2560 ปกติ 56