รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รอบ 3
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อนุมัติการให้ปริญญาบัตร  ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
1. ตรวจสอบรายชื่อของตนเอง หากมีรายชื่อให้มาติดต่อขอขึ้นทะเบียนบันฑิต หรือ พิมพ์คำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่หน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnru.ac.th                                                        (เลือกที่บริการออนไลน์ คลิกที่นักศึกษา>เลือกระบบบริการการศึกษา>เลือก คำร้อง ขึ้นทะเบียนบัณฑิต)    
2.พิมพ์ใบคำร้อง แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน นำคำร้องมาเช็คหนังสือค้าง-ส่ง ที่ห้องสมุดและ ไปการเงินยื่นคำร้องรอใบเสร็จ 500 บาทพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน    (กรณีนี้จะไม่ได้เงินคืน และไม่ต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน จะถัวจ่ายจากค่าประกันของเสียหาย)
3. ดูกำหนดการ รับเอกสาร 
ทุกวุฒินำใบเสร็จมา  (รับเอกสารวันที่ 29 พ.ค. 60 เป็นต้นไป)
ระดับปริญญาตรี
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5310111239010 นายเจริญรัตน์  โพธิ์กลิ่น 14 เม.ย. 35 2.54 วิจัยและประเมินฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0130074/2560 ปกติ 53    
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5610122129003 นางสาวสายชล  โพธิ์ตาดทอง 3 เม.ย. 38 3.71 ชีววิทยา 17 พ.ค. 60 พน. 0230282/2560 ปกติ 56 ก 1  
2 5610122134014 นายบุษกล  เหลืองทองกุล 16 พ.ย. 37 3.67 วิทย์ฯสำอาง 17 พ.ค. 60 พน. 0230283/2560 ปกติ 56 ก 1  
3 5610122124001 นางสาวศิโรรัตน์  เกิดรี 15 มี.ค. 38 3.46 สัตวศาสตร์ 17 พ.ค. 60 พน. 0230284/2560 ปกติ 56 ก 2  
4 5610122129001 นางสาวจิระประภา  ชินวงษ์ 24 เม.ย. 37 3.45 ชีววิทยา 17 พ.ค. 60 พน. 0230285/2560 ปกติ 56 ก 2  
5 5610122118001 นางสาวกมลชนก  อรุณพูลทรัพย์ 18 ส.ค. 37 3.4 วิทย์.อาหาร 17 พ.ค. 60 พน. 0230286/2560 ปกติ 56 ก 2  
6 5610122118007 นางสาวทัศวรรณ  จันทร์พิทักษ์ 23 ก.พ. 37 3.4 วิทย์.อาหาร 17 พ.ค. 60 พน. 0230287/2560 ปกติ 56 ก 2  
7 5510122527007 นายภูอนันท์  ดอนนนท์ 6 ม.ค. 36 2.37 กจ.สารสนเทศ 17 พ.ค. 60 พน. 0230288/2560 ปกติ 55    
8 5610122113002 นายทนงศักดิ์  บุญภักดี 29 ต.ค. 37 2.95 ท.สารสนเทศ 17 พ.ค. 60 พน. 0230289/2560 ปกติ 56    
9 5610122113007 นางสาวผกาภรณ์  เสถียรธรรมกิจ 23 มิ.ย. 37 3.03 ท.สารสนเทศ 17 พ.ค. 60 พน. 0230290/2560 ปกติ 56    
10 5610122113012 นางสาวพิชามญชุ์  ศรีอินทรสุทธิ์ 15 ก.ค. 37 2.48 ท.สารสนเทศ 17 พ.ค. 60 พน. 0230291/2560 ปกติ 56    
11 5610122113014 นางสาวเพียรพรรณ  ผลละออ 1 พ.ค. 38 2.5 ท.สารสนเทศ 17 พ.ค. 60 พน. 0230292/2560 ปกติ 56    
12 5610122113019 นางสาวจิราพร  อุ่นพิมพ์ 13 ก.ย. 37 2.35 ท.สารสนเทศ 17 พ.ค. 60 พน. 0230293/2560 ปกติ 56    
13 5610122113024 นายศุภโชค  ฤกษ์เจริญ 28 เม.ย. 38 2.95 ท.สารสนเทศ 17 พ.ค. 60 พน. 0230294/2560 ปกติ 56    
14 5610122113025 นางสาวธนิศรา  ทานะเดโช 2 ม.ค. 38 2.78 ท.สารสนเทศ 17 พ.ค. 60 พน. 0230295/2560 ปกติ 56    
15 5610122113026 นางสาวกานต์ธิดา  จิตตรีศิลป์ 4 พ.ย. 37 2.31 ท.สารสนเทศ 17 พ.ค. 60 พน. 0230296/2560 ปกติ 56    
16 5610122113027 นายฆณาชัย  ปัญจะ 16 ก.พ. 38 2.78 ท.สารสนเทศ 17 พ.ค. 60 พน. 0230297/2560 ปกติ 56    
17 5610122113035 นายวีรวัฒน์  วงษา 5 พ.ย. 35 3 ท.สารสนเทศ 17 พ.ค. 60 พน. 0230298/2560 ปกติ 56    
18 5610122113040 นายปัญณ์ณนัญ  จันทน์ณโรจน์ 26 ส.ค. 37 2.35 ท.สารสนเทศ 17 พ.ค. 60 พน. 0230299/2560 ปกติ 56    
19 5610122113044 นางสาวกัญญา  นกวิเชียร 4 เม.ย. 38 2.45 ท.สารสนเทศ 17 พ.ค. 60 พน. 0230300/2560 ปกติ 56    
20 5610122113050 นายปัณณวิชญ์  เอกอาภาประเสริฐ 27 ธ.ค. 37 2.87 ท.สารสนเทศ 17 พ.ค. 60 พน. 0230301/2560 ปกติ 56    
21 5610122113074 นายจารุวัฒน์  เขียวพรมมา 11 ธ.ค. 37 3.09 ท.สารสนเทศ 17 พ.ค. 60 พน. 0230302/2560 ปกติ 56    
22 5610122113085 นายปัญญา  ชำนาญพันธ์ 22 ก.พ. 38 2.8 ท.สารสนเทศ 17 พ.ค. 60 พน. 0230303/2560 ปกติ 56    
23 5610122113086 นางสาวหัฐยา  ชาติไทย 29 ธ.ค. 37 2.98 ท.สารสนเทศ 17 พ.ค. 60 พน. 0230304/2560 ปกติ 56    
24 5610122113103 นายณัฐภัทร  ศรีใส 30 ม.ค. 38 2.37 ท.สารสนเทศ 17 พ.ค. 60 พน. 0230305/2560 ปกติ 56    
25 5610122113104 นายอรรถพล  อุดมทรัพย์ 27 มี.ค. 38 2.55 ท.สารสนเทศ 17 พ.ค. 60 พน. 0230306/2560 ปกติ 56    
26 5610122113107 นายอาคม  อุดมสารี 5 มี.ค. 38 2.92 ท.สารสนเทศ 17 พ.ค. 60 พน. 0230307/2560 ปกติ 56    
27 5610122113113 นายยงยุทธ  ปัญญาไว 2 มี.ค. 37 2.73 ท.สารสนเทศ 17 พ.ค. 60 พน. 0230308/2560 ปกติ 56    
28 5610122113115 นางสาวรัตนาภรณ์  อ่อนฉวี 15 มี.ค. 38 2.37 ท.สารสนเทศ 17 พ.ค. 60 พน. 0230309/2560 ปกติ 56    
29 5610122113122 นายเดชา  ภาคพรม 3 ก.ค. 37 3.07 ท.สารสนเทศ 17 พ.ค. 60 พน. 0230310/2560 ปกติ 56    
30 5610122126015 นายชวลิต  ทิพย์ทอง 13 ก.พ. 37 2.24 การจัดการเกษตร 17 พ.ค. 60 พน. 0230311/2560 ปกติ 56    
31 5610122115030 นายภูเมธ  อัครเดชวรชา 8 เม.ย. 37 2.46 วิทย์.คอม 17 พ.ค. 60 พน. 0230312/2560 ปกติ 56    
32 5610122118003 นางสาวอรวีร์  กุลพันธ์ 17 ธ.ค. 37 2.84 วิทย์.อาหาร 17 พ.ค. 60 พน. 0230313/2560 ปกติ 56    
33 5610122118005 นางสาวนิภาพร  ขอสุข 29 พ.ค. 33 2.3 วิทย์.อาหาร 17 พ.ค. 60 พน. 0230314/2560 ปกติ 56    
34 5610122118008 นางสาวอัญธนภรณ์  ยิ้มอ่ำ 19 ก.ย. 37 2.92 วิทย์.อาหาร 17 พ.ค. 60 พน. 0230315/2560 ปกติ 56    
35 5610122118010 นางสาววรรณภา  โตแฉ่ง 12 พ.ย. 37 2.93 วิทย์.อาหาร 17 พ.ค. 60 พน. 0230316/2560 ปกติ 56    
36 5610122118011 นางสาวสุภาภรณ์  แสงประเวช 27 พ.ย. 35 3.16 วิทย์.อาหาร 17 พ.ค. 60 พน. 0230317/2560 ปกติ 56    
37 5610122118013 นางสาวชุติภาดา  ศรีอุดม 12 พ.ค. 38 2.68 วิทย์.อาหาร 17 พ.ค. 60 พน. 0230318/2560 ปกติ 56    
38 5610122134013 นางสาววันสาฬ  วงษ์ประเสริฐ 22 ก.ค. 37 3.15 วิทย์ฯสำอาง 17 พ.ค. 60 พน. 0230319/2560 ปกติ 56    
39 5610122134023 นางสาววนัชพร  เวกสูงเนิน 13 ธ.ค. 37 2.68 วิทย์ฯสำอาง 17 พ.ค. 60 พน. 0230320/2560 ปกติ 56    
40 5610122134024 นายจิรายุ  วีรชาติวัฒนา 22 ก.พ. 37 3.02 วิทย์ฯสำอาง 17 พ.ค. 60 พน. 0230321/2560 ปกติ 56    
41 5610122124002 นางสาวสุทธิณี  จันทร์หม่อน 30 พ.ย. 37 2.85 สัตวศาสตร์ 17 พ.ค. 60 พน. 0230322/2560 ปกติ 56    
42 5410122518024 นางสาวจิรัฏฐ์ธัญชนก  ชฎากิจ 9 ส.ค. 35 2.28 อบ.ผลิตภัณฑ์ 17 พ.ค. 60 พน. 0230323/2560 ปกติ 54    
43 5530122113311 นางสาวสุปราณี  ฟองแก้ว 20 ม.ค. 27 3.1 ท.สารสนเทศ 17 พ.ค. 60 พน. 0230324/2560 กศ.พบ. 31    
44 5530122113320 นายธนพนธ์  บุญสืบ 3 ต.ค. 30 2.43 ท.สารสนเทศ 17 พ.ค. 60 พน. 0230325/2560 กศ.พบ. 31    
45 5530122113334 นายบดินทร์  วีสม 21 ธ.ค. 28 2.51 ท.สารสนเทศ 17 พ.ค. 60 พน. 0230326/2560 กศ.พบ. 31    
46 5430122115227 นายกรกฤษณ์  สุวรรณบล 29 ส.ค. 31 2.18 วิทย์.คอม 17 พ.ค. 60 พน. 0230327/2560 กศ.พบ. 28    
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5610123301036 นายฐิติณัฐ  โพธิปักษ์ 3 ก.ย. 38 3.78 พัฒนาชุมชน 17 พ.ค. 60 พน. 0330366/2560 ปกติ 56 ก 1  
2 5310123301021 นายณัฐดนัย  พินธุ 1 พ.ย. 35 2.04 พัฒนาชุมชน 17 พ.ค. 60 พน. 0330367/2560 ปกติ 53    
3 5510123301018 นายณัฐพงษ์  ทองสุขงาม 28 ม.ค. 37 2.48 พัฒนาชุมชน 17 พ.ค. 60 พน. 0330368/2560 ปกติ 55    
4 5510123301045 นายวชิระ  แสงพุ่มพงษ์ 21 ก.ย. 34 2.31 พัฒนาชุมชน 17 พ.ค. 60 พน. 0330369/2560 ปกติ 55    
5 5610123433062 นางสาวจิรัชญา  เชือกกระโทก 3 ต.ค. 36 3.65 การท่องเที่ยวฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0330370/2560 ปกติ 56   มีE
6 5610123433063 นางสาวภูษณิศา  ศรีวิเศษ 25 มิ.ย. 36 3.15 การท่องเที่ยวฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0330371/2560 ปกติ 56    
7 5610123243011 นางสาวนิชนันท์  กลั่นเกตุ 24 ก.ค. 37 3.29 จิตวิทยา 17 พ.ค. 60 พน. 0330372/2560 ปกติ 56    
8 5510123304020 นายวิริยะ  พงษ์เกษม 19 เม.ย. 37 2.43 ดนตรี ตะวันตก 17 พ.ค. 60 พน. 0330373/2560 ปกติ 55    
9 5510123304028 นายรชตะ  สุนทรวิภาต 30 ก.ค. 37 2.35 ดนตรี ตะวันตก 17 พ.ค. 60 พน. 0330374/2560 ปกติ 55    
10 5510123304049 นายนิชนันท์  กุลประสูติ 13 พ.ย. 36 2.65 ดนตรี ตะวันตก 17 พ.ค. 60 พน. 0330375/2560 ปกติ 55    
11 5510123304053 นายธนพล  โตงามรักษ์ 3 ก.ค. 36 2.15 ดนตรี ตะวันตก 17 พ.ค. 60 พน. 0330376/2560 ปกติ 55    
12 5510123304061 นายประสิทธิ์  สิงหนาท 19 พ.ย. 35 2.31 ดนตรี ตะวันตก 17 พ.ค. 60 พน. 0330377/2560 ปกติ 55    
13 5410123418076 นางสาวเพ็ญศิริ  ราวเรือง 27 ก.ย. 33 2.63 โฆษณา 17 พ.ค. 60 พน. 0330378/2560 ปกติ 54    
14 5510123308003 นางสาวประภาพร  สินพระยากุล 13 พ.ย. 35 3.12 นาฏศิลป์ 17 พ.ค. 60 พน. 0330379/2560 ปกติ 55    
15 5510123418069 นายภรัญยู  เกื้อสกุล 20 มิ.ย. 33 3.01 วิทยุ 17 พ.ค. 60 พน. 0330380/2560 ปกติ 55    
16 5610123308010 นายจักรณรงค์  โมราวัล 16 พ.ค. 38 3.23 นาฏศิลป์ 17 พ.ค. 60 พน. 0330381/2560 ปกติ 56    
17 5530123418002 นางสาวชลิดา  เกษแก้ว 19 พ.ค. 36 2.78 ประชาสัมพันธ์ 17 พ.ค. 60 พน. 0330382/2560 กศ.พบ. 29    
18 5530123418006 นางสาวอนงค์ลักษณ์  เหลืองวัฒนวิไล 28 มิ.ย. 35 2.98 ประชาสัมพันธ์ 17 พ.ค. 60 พน. 0330383/2560 กศ.พบ. 29    
19 5530123418031 นางสาวอำภาวรรณ์  รักษา 29 ก.ค. 36 2.36 ประชาสัมพันธ์ 17 พ.ค. 60 พน. 0330384/2560 กศ.พบ. 29    
20 5530123418098 นางสาวดวงพร  สืบพงศ์เภา 6 พ.ย. 31 2.29 ประชาสัมพันธ์ 17 พ.ค. 60 พน. 0330385/2560 กศ.พบ. 29    
21 5530123418216 นางสาวจันทกานติ์  คำคุ้ม 13 ก.ค. 33 2.89 ประชาสัมพันธ์ 17 พ.ค. 60 พน. 0330386/2560 กศ.พบ. 30    
22 5430123315211 นางสาวฤดี  ขวัญหลาย 5 ก.ค. 34 2.39 อ.ธุรกิจ 17 พ.ค. 60 พน. 0330387/2560 กศ.พบ. 28    
23 5530123316211 นางสาวภัทรนิษฐ์  ตันติวัชรศิลป์ 26 เม.ย. 27 3.48 รปศ. 17 พ.ค. 60 พน. 0330388/2560 กศ.พบ. 30   เทอมเกิน
24 5530123316212 นายพิทักษ์  คำมี 3 มี.ค. 28 2.67 รปศ. 17 พ.ค. 60 พน. 0330389/2560 กศ.พบ. 30    
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5510124309028 นายปรีติภัทร  พลายชุม 28 ธ.ค. 36 2.10 นิติศาสตร์ 17 พ.ค. 60 พน. 0530025/2560 ปกติ 55    
2 5430124309223 สิบตำรวจเอกอภิสิทธิ์  บัวเทศ 28 มิ.ย. 26 2.03 นิติศาสตร์ 17 พ.ค. 60 พน. 0530026/2560 กศ.พบ. 28    
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5610125401194 นายวิโรจน์  วาสนา 17 เม.ย. 37 2.32 การจัดการทั่วไป 17 พ.ค. 60 พน. 0730318/2560 ปกติ 56    
2 5530125401070 นางสาวปกรณ์ทิพย์  บุญรักษา 24 ต.ค. 33 2.53 การจัดการทั่วไป 17 พ.ค. 60 พน. 0730319/2560 กศ.พบ. 29    
3 5530125401358 นางสาวพิชชาพร  ชาวโพนทอง 20 ส.ค. 34 2.96 การจัดการทั่วไป 17 พ.ค. 60 พน. 0730320/2560 กศ.พบ. 31    
4 5730125410018 นายเทิดศักดิ์  หลวงแก้ว 31 พ.ค. 29 2.12 การตลาด 17 พ.ค. 60 พน. 0730321/2560 กศ.พบ. 35    
ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5731311538258 นางสาวสุภัคธิรา  แสนสง่า 11 เม.ย. 26 3.76 ทล.จัดอุตฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430093/2560 กศ.พบ. 36 ก 1  
2 5511211532023 นายนาถวุฒิ  อาจสำอางค์ 22 ส.ค. 36 2.22 ทน.อ.การผลิต 17 พ.ค. 60 พน. 0430094/2560 ปกติ 55    
3 5731311538036 นางสาวจุฑารัตน์  สุดใจ 17 ม.ค. 33 2.25 ทล.จัดอุตฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430095/2560 กศ.พบ. 35    
4 5731311538201 สิบเอกธนาวุฒิ  พรหมอารักษ์ 31 มี.ค. 35 2.10 ทล.จัดอุตฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430096/2560 กศ.พบ. 36    
5 5731311538203 นางสาวนุชจรี  ชัยกิม 14 เม.ย. 37 2.73 ทล.จัดอุตฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430097/2560 กศ.พบ. 36    
6 5731311538204 นายพชรกมล  แก้วคำ 22 พ.ย. 19 3.21 ทล.จัดอุตฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430098/2560 กศ.พบ. 36    
7 5731311538206 นางสาวนพรัตน์  สารการ 9 มี.ค. 30 2.17 ทล.จัดอุตฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430099/2560 กศ.พบ. 36    
8 5731311538207 นางสาวดวงกมล  รื่นนุสาร 29 ม.ค. 37 2.63 ทล.จัดอุตฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430100/2560 กศ.พบ. 36    
9 5731311538208 นางสาวพิชชาภา  เพ็ชรรัก 2 มิ.ย. 37 2.56 ทล.จัดอุตฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430101/2560 กศ.พบ. 36    
10 5731311538209 นายอริยะ  มณฑา 11 ก.ค. 27 3.63 ทล.จัดอุตฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430102/2560 กศ.พบ. 36   อ.ศศ.3.02
11 5731311538210 นายสุดเขต  ลบบำรุง 26 ต.ค. 24 2.66 ทล.จัดอุตฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430103/2560 กศ.พบ. 36    
12 5731311538213 นายธนพล  จักร์เพ็ชร 5 ก.ค. 29 2.71 ทล.จัดอุตฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430104/2560 กศ.พบ. 36    
13 5731311538215 นางสาวหนูจันทร์  สิมมา 26 มี.ค. 34 2.63 ทล.จัดอุตฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430105/2560 กศ.พบ. 36    
14 5731311538222 นายพิพิธธน  เพ็ญจันทร์ 18 ก.ย. 35 2.03 ทล.จัดอุตฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430106/2560 กศ.พบ. 36    
15 5731311538223 นายวัชรพุทธ  ฟูทะนันชัย 10 ธ.ค. 33 2.37 ทล.จัดอุตฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430107/2560 กศ.พบ. 36    
16 5731311538225 นางสาวนันทิยา  อินถา 26 ต.ค. 30 2.94 ทล.จัดอุตฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430108/2560 กศ.พบ. 36    
17 5731311538226 นายณัฐพล  รอดสาตรา 10 พ.ค. 24 3.27 ทล.จัดอุตฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430109/2560 กศ.พบ. 36   มีD+
18 5731311538229 นางสาวธนภร  สินวิเศษ 25 ก.พ. 35 2.98 ทล.จัดอุตฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430110/2560 กศ.พบ. 36    
19 5731311538230 นายเอกฤทธิ์  สมบุญฤทธิ์ 16 ก.ค. 32 2.41 ทล.จัดอุตฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430111/2560 กศ.พบ. 36    
20 5731311538231 นายไกรวุฒิ  ภู่เกตุ 5 ก.ย. 35 2.44 ทล.จัดอุตฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430112/2560 กศ.พบ. 36    
21 5731311538232 นางสาวสุจิตรา  แดนแก้วนิต 17 ก.ค. 35 2.70 ทล.จัดอุตฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430113/2560 กศ.พบ. 36    
22 5731311538233 นายสุรวุฒิ  สวัสดิ์เดชาชาญ 7 เม.ย. 36 2.60 ทล.จัดอุตฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430114/2560 กศ.พบ. 36    
23 5731311538235 นางภัทรภร  มณีโชติ 23 ต.ค. 26 3.09 ทล.จัดอุตฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430115/2560 กศ.พบ. 36    
24 5731311538236 นายกฤษฎา  เทียมรักษ์ 28 พ.ย. 29 2.45 ทล.จัดอุตฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430116/2560 กศ.พบ. 36    
25 5731311538239 นางสาวชุลีพร  ทิงาเครือ 12 ก.ย. 33 2.51 ทล.จัดอุตฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430117/2560 กศ.พบ. 36    
26 5731311538241 นายพรเทพ  งามเลิศ 13 พ.ย. 36 2.57 ทล.จัดอุตฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430118/2560 กศ.พบ. 36    
27 5731311538242 นางสาวมณฑิรา  โนจักร 29 พ.ย. 20 2.90 ทล.จัดอุตฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430119/2560 กศ.พบ. 36    
28 5731311538243 นายจิรวัฒน์  หัสดินทร์ 23 ส.ค. 31 2.50 ทล.จัดอุตฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430120/2560 กศ.พบ. 36    
29 5731311538244 นางสาวชนนิกานต์  วุฒชำนาญศิลป์ 19 ส.ค. 31 2.26 ทล.จัดอุตฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430121/2560 กศ.พบ. 36    
30 5731311538245 นายชัยวัฒน์  ศรีหิรัญ 31 ส.ค. 33 2.30 ทล.จัดอุตฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430122/2560 กศ.พบ. 36    
31 5731311538246 นางศรสวรร  ฟักเล็ก 4 มิ.ย. 12 2.29 ทล.จัดอุตฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430123/2560 กศ.พบ. 36    
32 5731311538247 นายจักรภพ  กล่ำสกุล 9 ม.ค. 18 3.12 ทล.จัดอุตฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430124/2560 กศ.พบ. 36    
33 5731311538251 นายชัยวัฒน์  แซ่บ่าง 11 ม.ค. 20 2.72 ทล.จัดอุตฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430125/2560 กศ.พบ. 36    
34 5731311538253 นางสาวปิยธิดา  เชาวะวนิชย์ 2 มี.ค. 21 3.17 ทล.จัดอุตฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430126/2560 กศ.พบ. 36    
35 5731311538254 นายวีรุจน์  กาญจนะหุต 27 ต.ค. 33 2.23 ทล.จัดอุตฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430127/2560 กศ.พบ. 36    
36 5731311538255 นายธนทัต  พุ่มประยูร 27 ส.ค. 33 2.28 ทล.จัดอุตฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430128/2560 กศ.พบ. 36    
37 5731311538257 นายชานนทร์  สุดหนองหว้า 4 มิ.ย. 32 2.82 ทล.จัดอุตฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430129/2560 กศ.พบ. 36    
38 5731311543004 นายรัชศาสตร์  วินิจนัยภาค 18 ส.ค. 27 2.95 ทล.ออกแบบฯ 17 พ.ค. 60 พน. 0430130/2560 กศ.พบ. 35    
ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5010116519001 นางสาวบุษกร  ฉัยยา 18 ก.พ. 31 2.61 สถาปัตยกรรม 17 พ.ค. 60 พน. 0630013/2560 ปกติ 50    
2 5010116519015 นายยศสกุล  จรูญฉาย 11 ก.ค. 32 2.09 สถาปัตยกรรม 17 พ.ค. 60 พน. 0630014/2560 ปกติ 50    
3 5310116519038 นายพิษณุพงศ์  บุญเป็ง 15 ส.ค. 34 3.01 สถาปัตยกรรม 17 พ.ค. 60 พน. 0630015/2560 ปกติ 53    
4 5410116519026 นายภูรินท์  พลเจริญ 7 พ.ย. 32 2.46 สถาปัตยกรรม 17 พ.ค. 60 พน. 0630016/2560 ปกติ 54    
5 5510116519001 นายอุดม  ขาวละเอียด 13 ก.ค. 36 2.94 สถาปัตยกรรม 17 พ.ค. 60 พน. 0630017/2560 ปกติ 55    
6 5510116519008 นายดนัย  ต่ายธานี 15 ธ.ค. 36 3.21 สถาปัตยกรรม 17 พ.ค. 60 พน. 0630018/2560 ปกติ 55    
7 5510116519012 นางสาวจีราภา  คัดกลาง 24 พ.ค. 36 3.17 สถาปัตยกรรม 17 พ.ค. 60 พน. 0630019/2560 ปกติ 55    
8 5510116519019 นายเอกศิษฐ์  มุ่ยแดงชัยพัฒน์ 19 ส.ค. 36 2.97 สถาปัตยกรรม 17 พ.ค. 60 พน. 0630020/2560 ปกติ 55    
9 5510116519021 นายสัญญา  เพชรพิพงษ์ 12 เม.ย. 36 3.11 สถาปัตยกรรม 17 พ.ค. 60 พน. 0630021/2560 ปกติ 55    
10 5510116519026 นายวรภัทร  งามศรี 26 ส.ค. 35 2.49 สถาปัตยกรรม 17 พ.ค. 60 พน. 0630022/2560 ปกติ 55    
11 5510116519033 นายกฤษณะ  วงศ์ษา 22 ธ.ค. 36 2.69 สถาปัตยกรรม 17 พ.ค. 60 พน. 0630023/2560 ปกติ 55    
ปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5631213436207 นางสาวสุจิตรา  ฉัตรสุระชัย 11 พ.ย. 31 3.77 บัญชี(บช.บ.) 17 พ.ค. 60 พน. 0930123/2560 กศ.พบ. 33   มียกเว้น
ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5611217418121 นายปุนวัฒน์  บุญวรภัทร 19 พ.ย. 35 3.52 วิทยุ 17 พ.ค. 60 พน. 1330089/2560 ปกติ 56 ก 2  
2 5611217418143 นางสาวภัสราภรณ์  คำพูน 26 ต.ค. 37 3.39 วิทยุ 17 พ.ค. 60 พน. 1330090/2560 ปกติ 56 ก 2  
3 5611217418133 นางสาวอาทิตยา  ทุเรียน 14 มี.ค. 36 3.36 ประชาสัมพันธ์ 17 พ.ค. 60 พน. 1330091/2560 ปกติ 56 ก 2  
4 5611217418007 นางสาวมินตรา  วชิรรัตนาปรัชญ์ 9 ก.ค. 38 3.35 ประชาสัมพันธ์ 17 พ.ค. 60 พน. 1330092/2560 ปกติ 56 ก 2  
5 5611217418174 นายอังกูร  จารุภักติ 4 ส.ค. 37 3.33 วิทยุ 17 พ.ค. 60 พน. 1330093/2560 ปกติ 56 ก 2  
6 5611217418043 นายปิยะพล  ทองเนียม 24 ต.ค. 37 3.26 โฆษณา 17 พ.ค. 60 พน. 1330094/2560 ปกติ 56 ก 2  
