รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อนุมัติการให้ปริญญาบัตร  ณ วันที่ 24 เมษายน 2560
1. ตรวจสอบรายชื่อของตนเอง หากมีรายชื่อให้มาติดต่อขอขึ้นทะเบียนบันฑิต หรือ พิมพ์คำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่หน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnru.ac.th                                                        (เลือกที่บริการออนไลน์ คลิกที่นักศึกษา>เลือกระบบบริการการศึกษา>เลือก คำร้อง ขึ้นทะเบียนบัณฑิต)    
2.พิมพ์ใบคำร้อง แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน นำคำร้องมาเช็คหนังสือค้าง-ส่ง ที่ห้องสมุดและ ไปการเงินยื่นคำร้องรอใบเสร็จ 500 บาทพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน                                             (กรณีนี้จะไม่ได้เงินคืน และไม่ต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน จะถัวจ่ายจากค่าประกันของเสียหาย)
3. ดูกำหนดการ รับเอกสาร 
ทุกวุฒินำใบเสร็จมา  (รับเอกสารวันที่ 30 เม.ย.60 เป็นต้นไป)
ระดับปริญญาตรี
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5310111203059 นางสาวเบญจวรรณ  สุริยะ 11 มิ.ย. 34 2.25 การศึกษาปฐมวัย 11 เม.ย. 60 พน. 0130073/2560 ปกติ 53    
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5610122113127 นายทรงพล  พูลเพิ่ม 19 ก.ย. 37 3.75 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230199/2560 ปกติ 56 ก 1  
2 5610122518022 นางสาวมณีรัตน์  วิมุขมนต์ 22 พ.ค. 37 3.65 อบ.ผลิตภัณฑ์ 11 เม.ย. 60 พน. 0230200/2560 ปกติ 56 ก 1  
3 5530122113338 จ่าอากาศตรีหญิงสุวิมล  พรนวม 5 มิ.ย. 28 3.56 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230201/2560 กศ.พบ. 31 ก 2  
4 5610122523004 นายศักดิ์สิทธิ์  ผจงศิลป์วิวัฒน์ 3 ธ.ค. 36 3.51 อิเล็ก 11 เม.ย. 60 พน. 0230202/2560 ปกติ 56 ก 2  
5 5610122113099 นายฐาปกร  บู่สุวรรณ์ 26 เม.ย. 38 3.47 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230203/2560 ปกติ 56 ก 2  
6 5610122113093 นายชัยภัทร  บุญสุข 5 พ.ย. 38 3.33 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230204/2560 ปกติ 56 ก 2  
7 5610122518019 นายธนิต  หน่ายคอน 28 ธ.ค. 37 3.28 อบ.ผลิตภัณฑ์ 11 เม.ย. 60 พน. 0230205/2560 ปกติ 56 ก 2  
8 5210122103019 นายปรัชญา  แจ้งประดิษฐ์ 18 เม.ย. 34 2.27 เกษตรศาสตร์ 11 เม.ย. 60 พน. 0230206/2560 ปกติ 52    
9 5610122103021 นายจาตุรงค์  มาตุ่น 15 มี.ค. 36 2.76 เกษตรศาสตร์ 11 เม.ย. 60 พน. 0230207/2560 ปกติ 56    
10 5610122104004 นางสาวชัญญานุช  เพิกแย้ม 2 ก.พ. 38 2.59 คณิตศาสตร์ 11 เม.ย. 60 พน. 0230208/2560 ปกติ 56    
11 5510122129015 นางสาวอคิราถ์  รัตไธสง 10 ม.ค. 36 2.34 ชีววิทยา 11 เม.ย. 60 พน. 0230209/2560 ปกติ 55    
12 5310122113029 สิบเอกหญิงอัยยะนุช  ผมทอง 25 ก.พ. 33 2 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230210/2560 ปกติ 53    
13 5410122526027 นายดุลนกิจ  สามิตร 22 เม.ย. 33 2.01 เทคโนโลยีไฟฟ้า 11 เม.ย. 60 พน. 0230211/2560 ปกติ 54    
14 5610122113003 นางสาวจิตรลดา  ภาวนา 21 ม.ค. 38 3.19 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230212/2560 ปกติ 56    
15 5610122113004 นายปณตธรรม  ตั้งซุ่นหิ้ม 2 ม.ค. 38 2.67 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230213/2560 ปกติ 56    
16 5610122113006 นางสาวยุธิดา  ประทุมมาร 5 มี.ค. 37 3.37 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230214/2560 ปกติ 56   มีD+
17 5610122113011 นางสาวทิพวรรณ  รอดดำรงค์ 8 พ.ค. 37 2.79 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230215/2560 ปกติ 56    
18 5610122113013 นายสิทธิชัย  หลิ่มน้อย 2 มิ.ย. 37 2.69 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230216/2560 ปกติ 56    
19 5610122113017 นายณัฐพล  ยาน้อย 30 มี.ค. 38 2.8 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230217/2560 ปกติ 56    
20 5610122113022 นายกรพัฒน์  สุขสำราญ 9 ส.ค. 36 2.62 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230218/2560 ปกติ 56    
21 5610122113028 นายพีมพิริยะ  เอี่ยมครอง 9 มี.ค. 38 2.9 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230219/2560 ปกติ 56    
22 5610122113031 นายประภาส  ขำมี 22 พ.ค. 38 2.79 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230220/2560 ปกติ 56    
23 5610122113032 นายทวีสุข  ภิลัยวัลย์ 8 ต.ค. 37 3.18 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230221/2560 ปกติ 56    
24 5610122113053 นายศุภวิชญ์  โอริส 2 มี.ค. 38 2.74 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230222/2560 ปกติ 56    
25 5610122113065 นายธนภัทร  สาทสุทธิ 9 ก.ค. 37 2.86 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230223/2560 ปกติ 56    
26 5610122113067 นายวรรณศิลป์  ภู่เด่นใส 26 ม.ค. 38 2.99 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230224/2560 ปกติ 56    
27 5610122113068 นายภนคม  วัดปั้น 17 ต.ค. 37 3.09 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230225/2560 ปกติ 56    
28 5610122113069 นายกานต์  ไชยบุญมา 16 ธ.ค. 37 2.39 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230226/2560 ปกติ 56    
29 5610122113081 นายสมประสงค์  อินทรรักษ์ 27 ก.ย. 37 3.1 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230227/2560 ปกติ 56    
30 5610122113083 นายวัชนันท์  ศิริ 9 เม.ย. 38 3.03 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230228/2560 ปกติ 56    
31 5610122113088 นายจตุรงค์  สุทธโร 1 ส.ค. 37 2.98 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230229/2560 ปกติ 56    
32 5610122113117 นายจักรกฤษ  วิเศษวิสัย 11 พ.ค. 38 2.47 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230230/2560 ปกติ 56    
33 5610122113135 นายเกษมศักดิ์  ผิวผ่อง 4 พ.ย. 34 2.65 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230231/2560 ปกติ 56    
34 5610122126028 นายจักรี  คำภานาง 6 เม.ย. 36 2.63 การจัดการเกษตร 11 เม.ย. 60 พน. 0230232/2560 ปกติ 56    
35 5610122523022 นายชัยวัท  ตู้จำรูญ 9 ก.ย. 37 3.03 อิเล็ก 11 เม.ย. 60 พน. 0230233/2560 ปกติ 56    
36 5610122530001 นางสาวจุฑาทิพย์  บัวสด 1 พ.ย. 37 2.31 ทอ.การจัดการอุต 11 เม.ย. 60 พน. 0230234/2560 ปกติ 56    
37 5610122530008 นางสาววารินทร์รัตน์  คล้ำจีน 5 มี.ค. 38 2.56 ทอ.การจัดการอุต 11 เม.ย. 60 พน. 0230235/2560 ปกติ 56    
38 5610122530010 นางสาวรัฐศรา  แซ่เล้า 11 มี.ค. 38 3.05 ทอ.การจัดการอุต 11 เม.ย. 60 พน. 0230236/2560 ปกติ 56    
39 5610122530011 นางสาวชิวาภรณ์  ลาพรหมมา 16 ก.ค. 37 2.48 ทอ.การจัดการอุต 11 เม.ย. 60 พน. 0230237/2560 ปกติ 56    
40 5610122530012 นางสาวสุพัชชา  อินทร์กล่ำ 14 ก.ย. 37 2.49 ทอ.การจัดการอุต 11 เม.ย. 60 พน. 0230238/2560 ปกติ 56    
41 5610122530031 นางสาวอาภาภรณ์  วรรณพรหม 15 ม.ค. 38 2.12 ทอ.การจัดการอุต 11 เม.ย. 60 พน. 0230239/2560 ปกติ 56    
42 5410122114003 นางสาวหนึ่งฤดี  พลจันทึก 17 มิ.ย. 36 2.4 ฟิสิกส์ 11 เม.ย. 60 พน. 0230240/2560 ปกติ 54    
43 5610122114002 นายทศพร  ประสงค์เงิน 14 มี.ค. 35 2.89 ฟิสิกส์ 11 เม.ย. 60 พน. 0230241/2560 ปกติ 56    
44 5610122114003 นายธนพล  ขอบขำ 26 ก.ย. 37 3 ฟิสิกส์ 11 เม.ย. 60 พน. 0230242/2560 ปกติ 56    
45 5610122114004 นางสาวสิริพร  หอวังปอ 26 พ.ค. 37 2.57 ฟิสิกส์ 11 เม.ย. 60 พน. 0230243/2560 ปกติ 56    
46 5210122225031 นายอนุชา  อ่อนเกษม 23 มิ.ย. 33 2.04 วิทย์.การกีฬา 11 เม.ย. 60 พน. 0230244/2560 ปกติ 52    
47 5510122115067 นายธีระศักดิ์  สมหวัง 9 ส.ค. 36 2 วิทย์.คอม 11 เม.ย. 60 พน. 0230245/2560 ปกติ 55    
48 5610122115033 นางสาวภคพร  หงษ์ทอง 13 ก.ย. 36 2.75 วิทย์.คอม 11 เม.ย. 60 พน. 0230246/2560 ปกติ 56    
49 5510122518006 นายณัฐพงษ์  สิงห์สุวรรณ 31 พ.ค. 36 2.59 อบ.ผลิตภัณฑ์ 11 เม.ย. 60 พน. 0230247/2560 ปกติ 55    
50 5510122518007 นายอิทธิพล  คำภักดี 24 มิ.ย. 36 2.46 อบ.ผลิตภัณฑ์ 11 เม.ย. 60 พน. 0230248/2560 ปกติ 55    
51 5510122518019 นายเจษฎากร  เทียบจิรประภา 8 ก.ค. 36 2.05 อบ.ผลิตภัณฑ์ 11 เม.ย. 60 พน. 0230249/2560 ปกติ 55    
52 5510122518027 นายชัยธวัช  เกตุชาติ 22 ส.ค. 36 2 อบ.ผลิตภัณฑ์ 11 เม.ย. 60 พน. 0230250/2560 ปกติ 55    
53 5510122518028 นายขจรศักดิ์  สาธรสันติกุล 7 ส.ค. 36 2.32 อบ.ผลิตภัณฑ์ 11 เม.ย. 60 พน. 0230251/2560 ปกติ 55    
54 5610122518003 นายณัฐพงศ์ธร  การะภาพ 13 ต.ค. 36 2.61 อบ.ผลิตภัณฑ์ 11 เม.ย. 60 พน. 0230252/2560 ปกติ 56    
55 5610122518005 นายนลธวัช  ทองจอ 12 ก.พ. 38 2.7 อบ.ผลิตภัณฑ์ 11 เม.ย. 60 พน. 0230253/2560 ปกติ 56    
56 5610122518009 นางสาวกชกร  จันทร 13 ก.พ. 38 3.4 อบ.ผลิตภัณฑ์ 11 เม.ย. 60 พน. 0230254/2560 ปกติ 56   มีE
57 5610122518011 นางสาวขวัญฤทัย  กาญจนเลขา 23 ก.พ. 38 2.53 อบ.ผลิตภัณฑ์ 11 เม.ย. 60 พน. 0230255/2560 ปกติ 56    
58 5610122518012 นางสาวปัญณิภา  กิ่งเทียน 26 พ.ค. 37 2.68 อบ.ผลิตภัณฑ์ 11 เม.ย. 60 พน. 0230256/2560 ปกติ 56    
59 5610122518020 นางสาวอินธุอร  มีบุญจิตต์ 21 ก.ค. 37 2.88 อบ.ผลิตภัณฑ์ 11 เม.ย. 60 พน. 0230257/2560 ปกติ 56    
60 5610122518029 นางสาวศุทธินี  วรรณสุข 2 มิ.ย. 38 3.03 อบ.ผลิตภัณฑ์ 11 เม.ย. 60 พน. 0230258/2560 ปกติ 56    
61 5610122518046 นายวราพล  กุศลศิลป์ 25 มี.ค. 36 2.82 อบ.ผลิตภัณฑ์ 11 เม.ย. 60 พน. 0230259/2560 ปกติ 56    
62 5610122518047 นายเอกชัย  น้อยสกุล 23 ก.ค. 36 2.84 อบ.ผลิตภัณฑ์ 11 เม.ย. 60 พน. 0230260/2560 ปกติ 56    
63 5430122113009 นางสาวสุพัตรา  รำไพ 13 ก.พ. 31 2.41 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230261/2560 กศ.พบ. 27    
64 5430122113032 นายตรัย  วายุวรรณ์ 23 มี.ค. 25 3.22 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230262/2560 กศ.พบ. 27    
65 5430122113223 จ่าอากาศเอกณัฐพล  คุ้มวงษ์ 23 พ.ย. 35 2.01 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230263/2560 กศ.พบ. 28    
66 5530122113237 นายจีระเดช  ศรีอุบล 22 ธ.ค. 34 2.44 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230264/2560 กศ.พบ. 30    
67 5530122113319 นายทัศนสิทธิ์  แซ่ท้าว 1 ม.ค. 36 2.4 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230265/2560 กศ.พบ. 31    
68 5530122113321 นายวีรภัทรพล  เผ่าพงศ์วงศา 22 พ.ย. 33 2.51 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230266/2560 กศ.พบ. 31    
69 5530122113322 จ่าอากาศเอกอรรถพล  มะสันเทียะ 26 ต.ค. 36 3.23 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230267/2560 กศ.พบ. 31    
70 5530122113326 นายธีรวุฒิ  มาทอง 5 เม.ย. 32 3.29 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230268/2560 กศ.พบ. 31   มีD+
71 5530122113333 นางสาวศุภลักษณ์  สอนทิวา 24 ก.พ. 37 2.49 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230269/2560 กศ.พบ. 31    
72 5530122113336 นางสาวรุจิรา  บุญวัง 21 มี.ค. 35 2.61 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230270/2560 กศ.พบ. 31    
73 5530122113337 นายธีรพล  กระจ่างเดือน 25 มิ.ย. 34 2.48 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230271/2560 กศ.พบ. 31    
74 5530122113345 ว่าที่ร้อยตรีวสันต์  คำงาม 29 ก.ค. 30 2.73 ท.สารสนเทศ 11 เม.ย. 60 พน. 0230272/2560 กศ.พบ. 31    
75 5530122530004 นายนิพัฒน์พงศ์  นาถาดทอง 21 มิ.ย. 30 2.01 ทอ.การจัดการอุต 11 เม.ย. 60 พน. 0230273/2560 กศ.พบ. 29    
76 5430122115049 นายทาฤทธิ์  ละวาทิน 4 ส.ค. 31 2 วิทย์.คอม 11 เม.ย. 60 พน. 0230274/2560 กศ.พบ. 27    
77 5530122115001 สิบเอกศิริพันธ์  เสาร์วงค์ 6 พ.ค. 36 2.42 วิทย์.คอม 11 เม.ย. 60 พน. 0230275/2560 กศ.พบ. 29    
78 5530122115019 นางสาววันดี  หอมสุคนธ์ 8 ต.ค. 34 2.2 วิทย์.คอม 11 เม.ย. 60 พน. 0230276/2560 กศ.พบ. 29    
79 5530122115049 นางสาวณัฏฐ์ชญา  แหวนมุข 21 ม.ค. 37 2.42 วิทย์.คอม 11 เม.ย. 60 พน. 0230277/2560 กศ.พบ. 29    
80 5530122115056 นางสาวชลดา  เพ็ชรพราว 5 ก.พ. 33 2.47 วิทย์.คอม 11 เม.ย. 60 พน. 0230278/2560 กศ.พบ. 29    
81 5630122115002 นายวริทธิ์  พรมภักดี 18 มี.ค. 30 3.4 วิทย์.คอม 11 เม.ย. 60 พน. 0230279/2560 กศ.พบ. 32   มียกเว้น
82 5730122115004 นายพงษ์ชนินทร์  ตึ๋งพันธุ์ 2 ม.ค. 31 3.22 วิทย์.คอม 11 เม.ย. 60 พน. 0230280/2560 กศ.พบ. 35    
83 5730122115027 จ่าอากาศโทเกรียงไกร  ม่านแก้ว 7 เม.ย. 29 3.03 วิทย์.คอม 11 เม.ย. 60 พน. 0230281/2560 กศ.พบ. 35    
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5610123433107 นางสาวสุพัชชา  เพชรรุ่ง 3 ม.ค. 38 3.86 การท่องเที่ยวฯ 11 เม.ย. 60 พน. 0330141/2560 ปกติ 56 ก 1  
2 5610123315006 นายสารัช  ฐิตานันทบุตร 3 มิ.ย. 36 3.80 อ.ธุรกิจ 11 เม.ย. 60 พน. 0330142/2560 ปกติ 56 ก 1  
3 5610123433096 นายโยธิน  ขันแก้ว 3 ส.ค. 34 3.77 การท่องเที่ยวฯ 11 เม.ย. 60 พน. 0330143/2560 ปกติ 56 ก 1  
4 5610123433088 นางสาววทันยา  สิทธินาค 21 ก.ย. 37 3.71 การท่องเที่ยวฯ 11 เม.ย. 60 พน. 0330144/2560 ปกติ 56 ก 1  
5 5530123315302 นายกสิณทิพย์  เกิดเดโช 2 ธ.ค. 35 3.71 อ.ธุรกิจ 11 เม.ย. 60 พน. 0330145/2560 กศ.พบ. 31 ก 1  
6 5610123315027 นางสาวจิตฤดี  ตุลยนิษก์ 6 ม.ค. 38 3.70 อ.ธุรกิจ 11 เม.ย. 60 พน. 0330146/2560 ปกติ 56 ก 1  
7 5530123315301 นางสาวกรกต  ขวัญคีรีสกุล 22 มิ.ย. 24 3.68 อ.ธุรกิจ 11 เม.ย. 60 พน. 0330147/2560 กศ.พบ. 31 ก 1  
8 5530123433304 นางสาวจิตติพร  ณ ลำปาง 22 ส.ค. 31 3.66 การท่องเที่ยวฯ 11 เม.ย. 60 พน. 0330148/2560 กศ.พบ. 31 ก 1  
9 5610123315036 นายผดุงพล  พิริยะวัฒน์ 10 มี.ค. 37 3.65 อ.ธุรกิจ 11 เม.ย. 60 พน. 0330149/2560 ปกติ 56 ก 1  
10 5610123433089 นางสาวเพชรรัตน์  พร้อมบูรณ์ 20 ธ.ค. 37 3.64 การท่องเที่ยวฯ 11 เม.ย. 60 พน. 0330150/2560 ปกติ 56 ก 1  
11 5610123315041 นางสาวสกาวเดือน  เชื้อพหล 11 มี.ค. 37 3.64 อ.ธุรกิจ 11 เม.ย. 60 พน. 0330151/2560 ปกติ 56 ก 1  
12 5530123433312 นางสาวมัชฌิมา  พูลหน่าย 17 ส.ค. 34 3.63 การท่องเที่ยวฯ 11 เม.ย. 60 พน. 0330152/2560 กศ.พบ. 31 ก 1  
13 5610123302007 นายนพดล  ขยันการค้า 17 ส.ค. 37 3.63 ดนตรีไทย 11 เม.ย. 60 พน. 0330153/2560 ปกติ 56 ก 1  
14 5530123315311 นายธงชัย  แก้วชูพันธ์ 1 ก.ค. 16 3.63 อ.ธุรกิจ 11 เม.ย. 60 พน. 0330154/2560 กศ.พบ. 31 ก 1  
15 5610123314008 นางสาวจิรัชญา  จินดารักษ์ 3 ก.ย. 35 3.63 ภาษาอังกฤษ 11 เม.ย. 60 พน. 0330155/2560 ปกติ 56 ก 1  
16 5610123433022 นางสาวสุรีรัตน์  ศึกหาญ 28 ก.ค. 37 3.61 การท่องเที่ยวฯ 11 เม.ย. 60 พน. 0330156/2560 ปกติ 56 ก 1  
17 5610123433085 นางสาวนัชชา  เครือวัลย์ 30 ก.ย. 37 3.61 การท่องเที่ยวฯ 11 เม.ย. 60 พน. 0330157/2560 ปกติ 56 ก 1  
18 5530123433305 นางสาวนุชนาถ  คำบรรลือ 1 ต.ค. 35 3.59 การท่องเที่ยวฯ 11 เม.ย. 60 พน. 0330158/2560 กศ.พบ. 31 ก 2  
19 5530123433313 นางสาวจุลเรียณา  ป้อมกระสันต์ 3 ส.ค. 25 3.59 การท่องเที่ยวฯ 11 เม.ย. 60 พน. 0330159/2560 กศ.พบ. 31 ก 2  
20 5610123433069 นายอโนเชาว์  เกิดสูง 5 ก.พ. 38 3.54 การท่องเที่ยวฯ 11 เม.ย. 60 พน. 0330160/2560 ปกติ 56 ก 2  
21 5610123433109 นางสาวณภัทรษกร  ขจรคำ 5 ต.ค. 37 3.54 การท่องเที่ยวฯ 11 เม.ย. 60 พน. 0330161/2560 ปกติ 56 ก 2  
22 5610123315061 นายภัทรพล  แสนรัตน์ 28 ส.ค. 38 3.53 อ.ธุรกิจ 11 เม.ย. 60 พน. 0330162/2560 ปกติ 56 ก 2  
23 5610123433011 นางสาวสุพิชฌา  พุ่มแก้ว 19 ส.ค. 37 3.51 การท่องเที่ยวฯ 11 เม.ย. 60 พน. 0330163/2560 ปกติ 56 ก 2  
24 5610123433091 นางสาวอาริยา  จำนงมี 3 ก.พ. 38 3.51 การท่องเที่ยวฯ 11 เม.ย. 60 พน. 0330164/2560 ปกติ 56 ก 2  
25 5610123315019 นางสาวแคทลียา  ไทยรอดแก้ว 26 เม.ย. 37 3.51 อ.ธุรกิจ 11 เม.ย. 60 พน. 0330165/2560 ปกติ 56 ก 2  
26 5610123315031 นายสมัตถ์  สาโรวาท 6 ต.ค. 37 3.51 อ.ธุรกิจ 11 เม.ย. 60 พน. 0330166/2560 ปกติ 56 ก 2  
27 5610123433113 นายนที  สุขดีศรีสวัสดิ์ 30 มิ.ย. 36 3.50 การท่องเที่ยวฯ 11 เม.ย. 60 พน. 0330167/2560 ปกติ 56 ก 2  
28 5610123433139 นางสาวชิราภรณ์  ศรีผึ้ง 19 ธ.ค. 37 3.49 การท่องเที่ยวฯ 11 เม.ย. 60 พน. 0330168/2560 ปกติ 56 ก 2  
29 5610123314035 นางสาวสาริณี  สาโรวาท 7 มิ.ย. 38 3.45 ภาษาอังกฤษ 11 เม.ย. 60 พน. 0330169/2560 ปกติ 56 ก 2  
30 5530123433323 นางสาววิริยา  อินทปัญญา 22 ธ.ค. 35 3.44 การท่องเที่ยวฯ 11 เม.ย. 60 พน. 0330170/2560 กศ.พบ. 31 ก 2  
31 5610123314036 นางสาวยัสมีน  มูซอ 14 ม.ค. 38 3.42 ภาษาอังกฤษ 11 เม.ย. 60 พน. 0330171/2560 ปกติ 56 ก 2  
32 5610123433090 นางสาวชนิภา  เหม็นเณร 23 ธ.ค. 37 3.40 การท่องเที่ยวฯ 11 เม.ย. 60 พน. 0330172/2560 ปกติ 56 ก 2  
33 5610123433123 นางสาวอัญชิตา  คนฉลาด 10 ธ.ค. 37 3.39 การท่องเที่ยวฯ 11 เม.ย. 60 พน. 0330173/2560 ปกติ 56 ก 2  
34 5610123433039 นายบวร  ลอยฟ้า 4 เม.ย. 38 3.38 การท่องเที่ยวฯ 11 เม.ย. 60 พน. 0330174/2560 ปกติ 56 ก 2  
35 5610123433068 นายอดิศร  อ่วมสำฤทธิ์ 1 ม.ค. 38 3.38 การท่องเที่ยวฯ 11 เม.ย. 60 พน. 0330175/2560 ปกติ 56 ก 2  
36 5610123315055 สิบเอกจตุรงค์  ศรีปานเงิน 19 ธ.ค. 37 3.38 อ.ธุรกิจ 11 เม.ย. 60 พน. 0330176/2560 ปกติ 56 ก 2  
37 5530123433307 นางสาวสุรีพร  เรืองรุ่งโรจน์ 13 มิ.ย. 32 3.36 การท่องเที่ยวฯ 11 เม.ย. 60 พน. 0330177/2560 กศ.พบ. 31 ก 2  
38 5610123433023 นางสาวอุไรวรรณ  ลาภเสถียร 21 พ.ค. 38 3.36 การท่องเที่ยวฯ 11 เม.ย. 60 พน. 0330178/2560 ปกติ 56 ก 2  
39 5610123433114 นางสาวนุชนารถ  อรมาตร 20 ธ.ค. 37 3.36 การท่องเที่ยวฯ 11 เม.ย. 60 พน. 0330179/2560 ปกติ 56 ก 2  
40 5610123433124 นางสาวสุพรรษา  เบียดนอก 8 ก.ค. 38 3.36 การท่องเที่ยวฯ 11 เม.ย. 60 พน. 0330180/2560 ปกติ 56 ก 2  
41 5530123433301 นางสาวนงลักษณ์  ทวีชาติ 29 มิ.ย. 35 3.34 การท่องเที่ยวฯ 11 เม.ย. 60 พน. 0330181/2560 กศ.พบ. 31 ก 2  
42 5610123433073 นางสาวยุพาวรรณ  เข็มทอง 8 ธ.ค. 37 3.34 การท่องเที่ยวฯ 11 เม.ย. 60 พน. 0330182/2560 ปกติ 56 ก 2  
43 5610123314005 นางสาวอนุธิดา  ภักดี 4 ต.ค. 37 3.34 ภาษาอังกฤษ 11 เม.ย. 60 พน. 0330183/2560 ปกติ 56 ก 2  
44 5610123433040 นางสาวเบญจวรรณ  จันทา 16 มี.ค. 38 3.33 การท่องเที่ยวฯ 11 เม.ย. 60 พน. 0330184/2560 ปกติ 56 ก 2  
45 5610123433057 นางสาวรุ่งนภา  พวงเพชร 1 ธ.ค. 37 3.33 การท่องเที่ยวฯ 11 เม.ย. 60 พน. 0330185/2560 ปกติ 56 ก 2  
46 5610123433010 นางสาวปรียารัตน์  สุ่มหิรัญ 4 ส.ค. 37 3.31 การท่องเที่ยวฯ 11 เม.ย. 60 พน. 0330186/2560 ปกติ 56 ก 2  
47 5610123433041 นางสาวพิชามญชุ์  นรินทรางกูล ณ อยุธยา 27 เม.ย. 38 3.31 การท่องเที่ยวฯ 11 เม.ย. 60 พน. 0330187/2560 ปกติ 56 ก 2  
48 5610123433156 นางสาวปาล์มชนก  แก้วนวล 3 ก.พ. 37 3.31 การท่องเที่ยวฯ 11 เม.ย. 60 พน. 0330188/2560 ปกติ 56 ก 2  
49 5610123302005 จ่าอากาศเอกจักกริช  จวนเจริญ 25 พ.ค. 34 3.30 ดนตรีไทย 11 เม.ย. 60 พน. 0330189/2560 ปกติ 56 ก 2  
50 5610123315032 นางสาวเสาวลักษณ์  หงส์ประภัสสร 10 มิ.ย. 37 3.29 อ.ธุรกิจ 11 เม.ย. 60 พน. 0330190/2560 ปกติ 56 ก 2  
51 5610123315071 นายอรรถชัย  อินติยะ 23 ส.ค. 37 3.29 อ.ธุรกิจ 11 เม.ย. 60 พน. 0330191/2560 ปกติ 56 ก 2  
52 5610123315039 นางสาวเกวลิน  พาหา 1 ธ.ค. 36 3.27 อ.ธุรกิจ 11 เม.ย. 60 พน. 0330192/2560 ปกติ 56 ก 2  
53 5610123433108 นางสาวพจนารถ  วารีขันธ์ 1 ม.ค. 38 3.26 การท่องเที่ยวฯ 11 เม.ย. 60 พน. 0330193/2560 ปกติ 56 ก 2  
