รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รอบ 1
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อนุมัติการให้ปริญญาบัตร  ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560
   1. ตรวจสอบรายชื่อของตนเอง หากมีรายชื่อให้มาติดต่อขอขึ้นทะเบียนบันฑิต หรือ พิมพ์คำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่หน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnru.ac.th        ( เลือกที่บริการออนไลน์ คลิกที่นักศึกษา>เลือกระบบบริการการศึกษา>เลือก คำร้อง ขึ้นทะเบียนบัณฑิต )    
   2. พิมพ์ใบคำร้อง แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน นำคำร้องมาเช็คหนังสือค้าง-ส่ง ที่ห้องสมุดและ ไปการเงินยื่นคำร้องรอใบเสร็จ 500 บาท พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน     ( กรณีนี้จะไม่ได้เงินคืน และไม่ต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน จะถัวจ่ายจากค่าประกันของเสียหาย )
   3. ดูกำหนดการ ตามวันนัดรับเอกสาร 
ทุกวุฒินำใบเสร็จมา  [ รับเอกสาร วันอังคารที่  28 มีนาคม 60 ] เป็นต้นไป …
ระดับปริญญาตรี
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5510111226008 นางสาวสุพรรณิการ์  บัวคุ้ม 17 ต.ค. 36 3.88 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130001/2560 ปกติ 55 ก 1  
2 5510111226051 นางสาวสุภัสสร  ควรมี 12 เม.ย. 37 3.79 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130002/2560 ปกติ 55 ก 1  
3 5510111248024 นางสาวขวัญประเสริฐ  แซ่เฮง 24 ส.ค. 36 3.78 ฟิสิกส์(คบ.) 16 มี.ค. 60 พน. 0130003/2560 ปกติ 55 ก 1  
4 5510111226042 นางสาวพนิดา  ศิริสิทธิ์ 4 พ.ย. 36 3.76 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130004/2560 ปกติ 55 ก 1  
5 5510111226046 นางสาวกาญจน์เรือน  คำสีดา 23 เม.ย. 37 3.75 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130005/2560 ปกติ 55 ก 1  
6 5510111226048 นางสาวกมลชนก  เบ้ามา 4 ก.ค. 37 3.68 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130006/2560 ปกติ 55 ก 1  
7 5510111248034 นางสาวภาวิณี  ศิริเวช 5 มี.ค. 37 3.65 ฟิสิกส์(คบ.) 16 มี.ค. 60 พน. 0130007/2560 ปกติ 55 ก 1  
8 5510111248036 นางสาววารุณี  ทาอินต๊ะ 3 ต.ค. 36 3.65 ฟิสิกส์(คบ.) 16 มี.ค. 60 พน. 0130008/2560 ปกติ 55 ก 1  
9 5510111248027 นางสาวพรนวภัส  อุตโพธิ์ 28 มี.ค. 37 3.59 ฟิสิกส์(คบ.) 16 มี.ค. 60 พน. 0130009/2560 ปกติ 55 ก 2  
10 5510111226043 นางสาวภัทรวรรณ  พิศวง 23 ก.ย. 36 3.59 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130010/2560 ปกติ 55 ก 2  
11 5510111248001 นางสาวปกฉัตร  แช่มช้อย 5 ก.ย. 36 3.57 ฟิสิกส์(คบ.) 16 มี.ค. 60 พน. 0130011/2560 ปกติ 55 ก 2  
12 5510111226049 นางสาวเกตน์สิรี  สุพรรณโมก 20 ต.ค. 36 3.53 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130012/2560 ปกติ 55 ก 2  
13 5510111248023 นายทรงวุฒิ  โพนดำ 23 เม.ย. 37 3.52 ฟิสิกส์(คบ.) 16 มี.ค. 60 พน. 0130013/2560 ปกติ 55 ก 2  
14 5510111248029 นางสาวศศิตา  กองเป็ง 13 ก.ย. 36 3.5 ฟิสิกส์(คบ.) 16 มี.ค. 60 พน. 0130014/2560 ปกติ 55 ก 2  
15 5510111248003 นางสาวนุชศลิน  อ่างทอง 15 มิ.ย. 37 3.41 ฟิสิกส์(คบ.) 16 มี.ค. 60 พน. 0130015/2560 ปกติ 55 ก 2  
16 5510111248015 นางสาวสุทธาทิพย์  ขุนเพชร 1 ต.ค. 36 3.38 ฟิสิกส์(คบ.) 16 มี.ค. 60 พน. 0130016/2560 ปกติ 55 ก 2  
17 5510111248021 นางสาวอริสา  บาศรี 27 ก.ค. 36 3.38 ฟิสิกส์(คบ.) 16 มี.ค. 60 พน. 0130017/2560 ปกติ 55 ก 2  
18 5510111248018 นายอนุชิต  วาณะวงค์ 10 มี.ค. 36 3.37 ฟิสิกส์(คบ.) 16 มี.ค. 60 พน. 0130018/2560 ปกติ 55 ก 2  
19 5510111248025 นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว 13 ก.ย. 36 3.36 ฟิสิกส์(คบ.) 16 มี.ค. 60 พน. 0130019/2560 ปกติ 55 ก 2  
20 5510111248014 นายถนอมชัย  ฉิมวงษ์ 7 ก.ย. 36 3.33 ฟิสิกส์(คบ.) 16 มี.ค. 60 พน. 0130020/2560 ปกติ 55 ก 2  
21 5310111203109 นางสาวโสรญา  พาดี 28 เม.ย. 34 2.96 การศึกษาปฐมวัย 16 มี.ค. 60 พน. 0130021/2560 ปกติ 53    
22 5410111236005 นางสาวอนุสรา  สุดตัง 28 พ.ย. 35 2.82 ชีววิทยา 16 มี.ค. 60 พน. 0130022/2560 ปกติ 54    
23 5410111236015 นางสาวศิริพร  โพธิ์สาน 18 ต.ค. 34 2.95 ชีววิทยา 16 มี.ค. 60 พน. 0130023/2560 ปกติ 54    
24 5510111248004 นางสาวสุดารัตน์  หนูศรีแก้ว 31 ก.ค. 36 3.15 ฟิสิกส์(คบ.) 16 มี.ค. 60 พน. 0130024/2560 ปกติ 55    
25 5510111248005 นางสาวณัฐกานต์  ศรีนอก 18 ก.ค. 36 3.31 ฟิสิกส์(คบ.) 16 มี.ค. 60 พน. 0130025/2560 ปกติ 55   มีD+
26 5510111248007 นางสาวชุดาพร  มะลาศรี 25 พ.ค. 36 3.15 ฟิสิกส์(คบ.) 16 มี.ค. 60 พน. 0130026/2560 ปกติ 55    
27 5510111248008 นายบดินทร์  วงศ์หาโคตร 16 ม.ค. 36 3.04 ฟิสิกส์(คบ.) 16 มี.ค. 60 พน. 0130027/2560 ปกติ 55    
28 5510111248009 นางสาวสัจจาพร  ประชุมรักษ์ 26 มิ.ย. 37 3.15 ฟิสิกส์(คบ.) 16 มี.ค. 60 พน. 0130028/2560 ปกติ 55    
29 5510111248010 นางสาวสุชาดา  เจริญภูมี 4 พ.ย. 37 3.21 ฟิสิกส์(คบ.) 16 มี.ค. 60 พน. 0130029/2560 ปกติ 55    
30 5510111248013 นางสาวจุรีมาศ  เรือสูงเนิน 30 มิ.ย. 35 2.99 ฟิสิกส์(คบ.) 16 มี.ค. 60 พน. 0130030/2560 ปกติ 55    
31 5510111248016 นางสาวปิยะดา  คนตรง 24 พ.ค. 36 3.39 ฟิสิกส์(คบ.) 16 มี.ค. 60 พน. 0130031/2560 ปกติ 55   มีD
32 5510111248017 นายก่อพิสิษฐ์  บุญเลิศ 10 ก.ย. 36 3.01 ฟิสิกส์(คบ.) 16 มี.ค. 60 พน. 0130032/2560 ปกติ 55    
33 5510111248020 นางสาวเปรมวดี  ศรีจันทร์ 13 มิ.ย. 36 3.26 ฟิสิกส์(คบ.) 16 มี.ค. 60 พน. 0130033/2560 ปกติ 55   มีD
34 5510111248028 นางสาวปริมประภา  ปราสาร 13 ธ.ค. 36 3.61 ฟิสิกส์(คบ.) 16 มี.ค. 60 พน. 0130034/2560 ปกติ 55   มีD+
35 5510111248030 นางสาวพัชรินทร์  ปรุงจันทร์ 27 เม.ย. 36 3.06 ฟิสิกส์(คบ.) 16 มี.ค. 60 พน. 0130035/2560 ปกติ 55    
36 5510111248031 นายหนึ่งบุรุษ  เพชรวิชิต 8 ก.พ. 37 3.02 ฟิสิกส์(คบ.) 16 มี.ค. 60 พน. 0130036/2560 ปกติ 55    
37 5510111248032 นายวัชระ  พรหมลา 29 ส.ค. 34 3.16 ฟิสิกส์(คบ.) 16 มี.ค. 60 พน. 0130037/2560 ปกติ 55    
38 5510111248033 นางสาวนิตติยา  ชุมจันทร์ 16 ก.พ. 37 3.06 ฟิสิกส์(คบ.) 16 มี.ค. 60 พน. 0130038/2560 ปกติ 55    
39 5510111248035 นางสาวพรพรรณ  นาคะยศ 4 ต.ค. 36 3.02 ฟิสิกส์(คบ.) 16 มี.ค. 60 พน. 0130039/2560 ปกติ 55    
40 5510111248037 นางสาวนนท์ธิกานต์  โชติพรม 1 ก.ย. 36 3.1 ฟิสิกส์(คบ.) 16 มี.ค. 60 พน. 0130040/2560 ปกติ 55    
41 5510111226002 นางสาวกรรณิการ์  เชิดหนองผือ 19 ธ.ค. 36 3.15 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130041/2560 ปกติ 55    
42 5510111226005 นางสาวช่อผกา  เขียวมนต์ 13 ก.ค. 36 3.1 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130042/2560 ปกติ 55    
43 5510111226006 นางสาวดิษยา  บุญเหลี่ยม 20 พ.ย. 36 2.52 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130043/2560 ปกติ 55    
44 5510111226011 นายพัฒนพงศ์  พรหมทา 27 ก.ค. 36 3.04 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130044/2560 ปกติ 55    
45 5510111226012 นางสาวจุรีรัตน์  วรรณสินธ์ 27 ก.ค. 36 2.92 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130045/2560 ปกติ 55    
46 5510111226016 นางสาวชวาลา  เพ็ชร์เขียว 16 ก.พ. 36 3.06 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130046/2560 ปกติ 55    
47 5510111226017 นางสาวนัทธิยา  ชาเสน 20 ส.ค. 36 3.24 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130047/2560 ปกติ 55    
48 5510111226018 นางสาวจีรวรรณ  แก้วดวงผาง 20 พ.ย. 36 3.3 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130048/2560 ปกติ 55   มีD
49 5510111226019 นางสาวภวิษย์พร  เครือจันทร์ 21 เม.ย. 37 3.38 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130049/2560 ปกติ 55   มีD
50 5510111226020 นางสาวศศิประภา  บุญเจริญ 2 ธ.ค. 36 3.17 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130050/2560 ปกติ 55    
51 5510111226021 นายสายชล  สร้อยระย้า 28 เม.ย. 37 2.97 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130051/2560 ปกติ 55    
52 5510111226023 นางสาวไพรสุดา  สุขพัฒน์ธี 8 มิ.ย. 37 2.91 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130052/2560 ปกติ 55    
53 5510111226024 นางสาวรัชชดา  ยิ้มเนียม 25 พ.ค. 36 3.4 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130053/2560 ปกติ 55   มีD
54 5510111226025 นางสาวสิริลักษณ์  มั่นคง 13 พ.ค. 37 3.19 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130054/2560 ปกติ 55    
55 5510111226026 นายวีรพงษ์  ยวงจอหอ 26 ก.ย. 36 3.14 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130055/2560 ปกติ 55    
56 5510111226027 นางสาวรัชนีย์  เครือบุญ 29 ก.ย. 36 3.26 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130056/2560 ปกติ 55   มีD
57 5510111226028 นางสาวชนิตา  คำจริง 20 ก.พ. 37 3.43 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130057/2560 ปกติ 55   มีD
58 5510111226029 นางสาวชุติมา  พันมะลี 9 มี.ค. 36 3.04 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130058/2560 ปกติ 55    
59 5510111226030 นายกุลธร  บุตรศรี 11 พ.ค. 37 3.41 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130059/2560 ปกติ 55   มีD+
60 5510111226031 นางสาวชนิดา  อักษร 26 ก.ย. 36 2.92 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130060/2560 ปกติ 55    
61 5510111226032 นางสาวมธุรส  บัวทอง 16 ก.ค. 36 2.83 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130061/2560 ปกติ 55    
62 5510111226034 นางสาวคชาภรณ์  บุญประเสริฐ 18 ต.ค. 36 3.27 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130062/2560 ปกติ 55   มีD+
63 5510111226035 นางสาวศิรินภา  คงคา 27 พ.ย. 36 3.01 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130063/2560 ปกติ 55    
64 5510111226036 นางสาวเยาวภา  นนธิจันทร์ 28 ก.ค. 36 3.21 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130064/2560 ปกติ 55    
65 5510111226037 นางสาวหทัยทิพย์  โพธิ์แก้ว 14 เม.ย. 36 2.91 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130065/2560 ปกติ 55    
66 5510111226038 นางสาวธนันญดา  ภพพุฒิธรกุล 9 ก.ค. 36 3.11 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130066/2560 ปกติ 55    
67 5510111226039 นางสาวหทัยชนก  กระจ่างแจ้ง 12 พ.ย. 36 3.4 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130067/2560 ปกติ 55   มีD+
68 5510111226040 นายสุรศักดิ์  ชินจักร 11 ส.ค. 36 3.17 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130068/2560 ปกติ 55    
69 5510111226041 นางสาวจุฑามาศ  นพรัตน์ 5 เม.ย. 37 3.52 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130069/2560 ปกติ 55   มีD+
70 5510111226044 นายธัชธร  แกล้วกล้า 30 ต.ค. 36 3.26 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130070/2560 ปกติ 55   มีD+
71 5510111226047 นางสาวฟ้าใส  มูลจันทร์ 9 ก.พ. 37 3.15 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130071/2560 ปกติ 55    
72 5510111226050 นางสาวนิศรา  ศรีสวัสดิ์ 14 ม.ค. 37 3.07 วิทย์.ทั่วไป 16 มี.ค. 60 พน. 0130072/2560 ปกติ 55    
                     
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5610122115024 นายเสถียรพงษ์  วานิจจะกูล 18 พ.ค. 37 3.94 วิทย์.คอม 16 มี.ค. 60 พน. 0230020/2560 ปกติ 56 ก 1  
2 5610122119027 นางสาวอรอุษา  แช่กลาง 21 ก.ค. 37 3.56 สิ่งแวดล้อม 16 มี.ค. 60 พน. 0230021/2560 ปกติ 56 ก 2  
3 5530122113325 นายศุภชัย  เจริญสุข 1 ก.พ. 33 3.53 ท.สารสนเทศ 16 มี.ค. 60 พน. 0230022/2560 กศ.พบ. 31 ก 2  
4 5610122119032 นางสาวเมสินี  ยานยิ่ง 6 พ.ย. 37 3.44 สิ่งแวดล้อม 16 มี.ค. 60 พน. 0230023/2560 ปกติ 56 ก 2  
5 5610122323021 นางสาวอุบลรัตน์  จำปาทอง 5 ธ.ค. 36 3.43 ท.ภูมิศาสตร์ 16 มี.ค. 60 พน. 0230024/2560 ปกติ 56 ก 2  
6 5610122108010 นายวรากร  จองสุ 28 ก.ย. 37 3.4 เคมี 16 มี.ค. 60 พน. 0230025/2560 ปกติ 56 ก 2  
7 5610122125011 นางสาวอนิศรา  หมัดเชี่ยว 23 มี.ค. 38 3.4 ท.การบริบาลเด็กฯ 16 มี.ค. 60 พน. 0230026/2560 ปกติ 56 ก 2  
8 5610122119036 นางสาวศิริรัตน์  ดีวัน 15 พ.ย. 37 3.37 สิ่งแวดล้อม 16 มี.ค. 60 พน. 0230027/2560 ปกติ 56 ก 2  
9 5610122105035 นางสาววัชรีภรณ์  วงษ์คำชัย 25 ต.ค. 37 3.36 คหกรรม 16 มี.ค. 60 พน. 0230028/2560 ปกติ 56 ก 2  
10 5610122323034 นายไปคาล  มุกมัน 30 มี.ค. 38 3.33 ท.ภูมิศาสตร์ 16 มี.ค. 60 พน. 0230029/2560 ปกติ 56 ก 2  
11 5530122113340 สิบเอกศราวุฒิ  เชาว์เพ็ชร์ 31 ธ.ค. 35 3.31 ท.สารสนเทศ 16 มี.ค. 60 พน. 0230030/2560 กศ.พบ. 31 ก 2  
12 5610122323044 นางสาวสุชาวลี  โคกิฬา 13 ต.ค. 37 3.3 ท.ภูมิศาสตร์ 16 มี.ค. 60 พน. 0230031/2560 ปกติ 56 ก 2  
13 5610122125002 นางสาวชลิตา  จิ๋วโรจน์ 20 ก.พ. 38 3.29 ท.การบริบาลเด็กฯ 16 มี.ค. 60 พน. 0230032/2560 ปกติ 56 ก 2  
14 5610122115007 นายณัฐพงค์  บำเพ็ญวรกิจ 1 มี.ค. 38 3.29 วิทย์.คอม 16 มี.ค. 60 พน. 0230033/2560 ปกติ 56 ก 2  
15 5530122113302 นายนิรันดร  อ่อนน้อมดี 14 ก.ย. 28 3.28 ท.สารสนเทศ 16 มี.ค. 60 พน. 0230034/2560 กศ.พบ. 31 ก 2  
16 5610122103030 นางสาวนัฐจิรา  น่วมกระสินธุ์ 8 มี.ค. 38 3.27 เกษตรศาสตร์ 16 มี.ค. 60 พน. 0230035/2560 ปกติ 56 ก 2  
17 5610122105041 นางสาวประกายวรรณ  แก้วขัน 29 พ.ย. 37 3.27 คหกรรม 16 มี.ค. 60 พน. 0230036/2560 ปกติ 56 ก 2  
18 5510122103012 นางสาวภัทรวดี  ศรีอร่าม 23 พ.ย. 36 2.73 เกษตรศาสตร์ 16 มี.ค. 60 พน. 0230037/2560 ปกติ 55    
19 5510122103033 นางสาวณัฐธิดา  เพชรขำ 9 พ.ย. 36 3.05 เกษตรศาสตร์ 16 มี.ค. 60 พน. 0230038/2560 ปกติ 55    
20 5510122527001 นายกรวีร์  ใจฉ่ำ 5 พ.ย. 37 2.62 กจ.สารสนเทศ 16 มี.ค. 60 พน. 0230039/2560 ปกติ 55    
21 5510122527002 นายกิตติพัฒน์  รุ่งโรจน์วรวัฒนา 18 เม.ย. 37 3.05 กจ.สารสนเทศ 16 มี.ค. 60 พน. 0230040/2560 ปกติ 55    
22 5510122527009 นายนรินทร์  ขำภิรมย์ 30 พ.ย. 36 2.51 กจ.สารสนเทศ 16 มี.ค. 60 พน. 0230041/2560 ปกติ 55    
23 5510122527026 นายอภิวัฒน์  ขอโหมกลาง 8 ธ.ค. 35 2.31 กจ.สารสนเทศ 16 มี.ค. 60 พน. 0230042/2560 ปกติ 55    
24 5510122527033 นายกรรณภัทร  เดี่ยววาณิชย์ 17 พ.ย. 36 3.03 กจ.สารสนเทศ 16 มี.ค. 60 พน. 0230043/2560 ปกติ 55    
25 5510122527048 นายศราวุฒิ  ศรีจั่นเพชร 15 ส.ค. 36 2.7 กจ.สารสนเทศ 16 มี.ค. 60 พน. 0230044/2560 ปกติ 55    
26 5610122103001 นางสาวมณีรัตน์  จันทวงค์ 16 ธ.ค. 37 2.8 เกษตรศาสตร์ 16 มี.ค. 60 พน. 0230045/2560 ปกติ 56    
27 5610122103002 นายพงศธร  มั่งมี 7 พ.ย. 37 2.84 เกษตรศาสตร์ 16 มี.ค. 60 พน. 0230046/2560 ปกติ 56    
28 5610122103007 นายยุทธภพ  เผ่าเพ็ง 28 ก.พ. 38 2.54 เกษตรศาสตร์ 16 มี.ค. 60 พน. 0230047/2560 ปกติ 56    
29 5610122103010 นางสาวกัลยาณี  สุขทวี 27 มี.ค. 38 3.05 เกษตรศาสตร์ 16 มี.ค. 60 พน. 0230048/2560 ปกติ 56    
30 5610122103011 นายศตวรรษ  เบญจมาศ 28 ธ.ค. 37 3.15 เกษตรศาสตร์ 16 มี.ค. 60 พน. 0230049/2560 ปกติ 56    
31 5610122103013 นางสาวศิริมล  พลแสน 18 ม.ค. 38 2.44 เกษตรศาสตร์ 16 มี.ค. 60 พน. 0230050/2560 ปกติ 56    
32 5610122103014 นางสาวปุญชรัศมิ์  สุนทรวิสัย 2 มี.ค. 38 2.38 เกษตรศาสตร์ 16 มี.ค. 60 พน. 0230051/2560 ปกติ 56    
33 5610122103016 นายชวัลวิทย์  หอมอุดม 7 มี.ค. 38 2.53 เกษตรศาสตร์ 16 มี.ค. 60 พน. 0230052/2560 ปกติ 56    
34 5610122103019 นายสุรเชษฐ์  การแสนใจ 22 ก.ค. 34 2.69 เกษตรศาสตร์ 16 มี.ค. 60 พน. 0230053/2560 ปกติ 56    
35 5610122103022 นางสาวอรสา  รื่นสุข 8 ก.พ. 38 3.23 เกษตรศาสตร์ 16 มี.ค. 60 พน. 0230054/2560 ปกติ 56    
36 5610122103026 นางสาวพรรณลักษณ์  กันทาวิโรจน์ 28 พ.ย. 37 2.45 เกษตรศาสตร์ 16 มี.ค. 60 พน. 0230055/2560 ปกติ 56    
37 5610122103027 นายวันชัย  บุญเส็ง 27 พ.ค. 36 3.21 เกษตรศาสตร์ 16 มี.ค. 60 พน. 0230056/2560 ปกติ 56    
38 5610122104002 นายพงศธร  หอมภู่ 1 มี.ค. 38 3.53 คณิตศาสตร์ 16 มี.ค. 60 พน. 0230057/2560 ปกติ 56   มีE
39 5610122105001 นางสาวพิชญาตรี  วงศ์คำภา 22 ต.ค. 38 2.55 คหกรรม 16 มี.ค. 60 พน. 0230058/2560 ปกติ 56    
40 5610122105004 นายวีรวัฒน์  เปียอรุณ 18 ต.ค. 37 2.98 คหกรรม 16 มี.ค. 60 พน. 0230059/2560 ปกติ 56    
41 5610122105005 นางสาวกนกวรรณ  จันดี 31 ม.ค. 37 2.72 คหกรรม 16 มี.ค. 60 พน. 0230060/2560 ปกติ 56    
42 5610122105007 นางสาวพนิตา  ทำนานอก 22 พ.ค. 37 2.36 คหกรรม 16 มี.ค. 60 พน. 0230061/2560 ปกติ 56    
43 5610122105009 นายบดินทร์  อินก๋วย 21 ก.ค. 37 2.61 คหกรรม 16 มี.ค. 60 พน. 0230062/2560 ปกติ 56    
44 5610122105010 นางสาวสุธิดา  โตมา 9 พ.ค. 38 2.91 คหกรรม 16 มี.ค. 60 พน. 0230063/2560 ปกติ 56    
45 5610122105011 นางสาวสุภาวิดา  เดชพลกรัง 4 ก.พ. 38 2.56 คหกรรม 16 มี.ค. 60 พน. 0230064/2560 ปกติ 56    
46 5610122105012 นางสาวอลิสา  สายกระสุน 22 ส.ค. 34 2.72 คหกรรม 16 มี.ค. 60 พน. 0230065/2560 ปกติ 56    
47 5610122105014 นางสาวเชาวรัตน์  บริสุทธิ์ 3 ต.ค. 36 2.75 คหกรรม 16 มี.ค. 60 พน. 0230066/2560 ปกติ 56    
48 5610122105015 นายไอศูรย์  บุญญะฤทธิเดช 1 มี.ค. 37 2.74 คหกรรม 16 มี.ค. 60 พน. 0230067/2560 ปกติ 56    
49 5610122105016 นางสาวศุภรดา  ห้องสุข 31 ส.ค. 37 2.52 คหกรรม 16 มี.ค. 60 พน. 0230068/2560 ปกติ 56    
50 5610122105017 นางสาวเอวารินทร์  บุญทา 31 พ.ค. 38 2.71 คหกรรม 16 มี.ค. 60 พน. 0230069/2560 ปกติ 56    
51 5610122105019 นางสาวเบญจรัตน์  จันทร์วงค์ 7 ม.ค. 38 2.82 คหกรรม 16 มี.ค. 60 พน. 0230070/2560 ปกติ 56    
52 5610122105020 นายอธิภัทร  เสรีธรรมรักษ์ 20 ธ.ค. 37 2.52 คหกรรม 16 มี.ค. 60 พน. 0230071/2560 ปกติ 56    
53 5610122105021 นางสาวสุกัญญา  อุ่นสุข 22 เม.ย. 37 2.86 คหกรรม 16 มี.ค. 60 พน. 0230072/2560 ปกติ 56    
54 5610122105023 นางสาวรุ่งฟ้า  มูลหิรัญ 16 พ.ค. 38 2.67 คหกรรม 16 มี.ค. 60 พน. 0230073/2560 ปกติ 56    
55 5610122105025 นางสาวบุปผารัตน์  ทิมขำ 29 ก.ย. 35 3.41 คหกรรม 16 มี.ค. 60 พน. 0230074/2560 ปกติ 56   มียกเว้น
56 5610122105027 นายอรรคพัฐ  แดงฉ่ำ 16 ต.ค. 37 3.04 คหกรรม 16 มี.ค. 60 พน. 0230075/2560 ปกติ 56    
57 5610122105029 นางสาวศุภวรรณ  สุพรรณโรจน์ 28 ก.พ. 38 2.6 คหกรรม 16 มี.ค. 60 พน. 0230076/2560 ปกติ 56    
58 5610122105032 นางสาวสุพิชญา  นาวิศิษฏ์กุล 22 ม.ค. 37 2.29 คหกรรม 16 มี.ค. 60 พน. 0230077/2560 ปกติ 56    
59 5610122105033 นางสาวชลธิชา  ผลทอง 10 ม.ค. 38 2.66 คหกรรม 16 มี.ค. 60 พน. 0230078/2560 ปกติ 56    
60 5610122105034 นางสาวสุชาดา  ศรีสมาน 21 พ.ค. 38 2.77 คหกรรม 16 มี.ค. 60 พน. 0230079/2560 ปกติ 56    
61 5610122105036 นางสาวฐิตินันท์  เพ็ญโฉม 12 เม.ย. 38 3.01 คหกรรม 16 มี.ค. 60 พน. 0230080/2560 ปกติ 56    
62 5610122105037 นางสาวแพร  สกุลมา 13 ต.ค. 36 2.6 คหกรรม 16 มี.ค. 60 พน. 0230081/2560 ปกติ 56    
63 5610122105038 นางสาวสุวนันท์  อภัยนอก 10 ก.ย. 37 3.05 คหกรรม 16 มี.ค. 60 พน. 0230082/2560 ปกติ 56    
64 5610122105042 นางสาวหทัยกาญจน์  โพธิ์ไพงาม 4 ก.พ. 38 3 คหกรรม 16 มี.ค. 60 พน. 0230083/2560 ปกติ 56    
65 5610122105043 นายศุภฤกษ์  ฮ้อยทอง 30 ก.ค. 36 3.03 คหกรรม 16 มี.ค. 60 พน. 0230084/2560 ปกติ 56    
66 5210122113060 นายปริญญา  รุ่งเรือง 7 ต.ค. 33 2.23 ท.สารสนเทศ 16 มี.ค. 60 พน. 0230085/2560 ปกติ 52    
67 5410122126021 นายนิโซ๊ะ  ลาแม็ง 10 ก.ค. 33 2.07 การจัดการเกษตร 16 มี.ค. 60 พน. 0230086/2560 ปกติ 54    
68 5410122529004 นายชัยยุทธ  หุ่นสวัสดิ์ 27 ก.พ. 36 2.43 ทอ.อิเล็กฯ 16 มี.ค. 60 พน. 0230087/2560 ปกติ 54    
69 5610122125001 นางสาวนภัสวรรณ  บัวแพร 31 ต.ค. 37 2.78 ท.การบริบาลเด็กฯ 16 มี.ค. 60 พน. 0230088/2560 ปกติ 56    
70 5610122125003 นายธวัชชัย  ทวีคำ 8 พ.ค. 36 2.96 ท.สถานบริการสุขภาพ 16 มี.ค. 60 พน. 0230089/2560 ปกติ 56    
