รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 รอบ 3
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อนุมัติการให้ปริญญาบัตร  ณ วันที่ 22 เมษายน 2559
1. ตรวจสอบรายชื่อของตนเอง หากมีรายชื่อให้มาติดต่อขอขึ้นทะเบียนบันฑิต หรือ พิมพ์คำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่หน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnru.ac.th (คลิกที่เมนูนักศึกษา > เลือกแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ > เลือก คำร้อง ขึ้นทะเบียนบัณฑิต)    
2.พิมพ์ใบคำร้อง แล้วกรอกข้อมูลในช่องว่างให้ครบถ้วน นำคำร้องมาเช็คหนังสือค้าง-ส่ง ที่ห้องสมุดและ ไปการเงินยื่นคำร้องรอใบเสร็จ 500 บาทพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน (กรณีนี้จะไม่ได้เงินคืน และไม่ต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน จะถัวจ่ายจากค่าประกันของเสียหาย)
3. ดูกำหนดการ รับเอกสาร 
วุฒิป.บัณฑิตนำใบเสร็จมา  (รับเอกสารวันที่ 2 พ.ค. 59 และ วุฒิอื่นรับเอกสารวันที่ 4 พ.ค.59เป็นต้นไป)
ระดับปริญญาตรี
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
1 5430122115221 นาวาอากาศตรีศักดา  ทองเนื้อแปด 3 ส.ค. 11 3.84 วิทย์.คอม 20 เม.ย. 59 พน. 0230205/2559 กศ.พบ. 28 ก 1  
2 5430122115208 จ่าอากาศตรีณนธวัฒ  ไชยชนะ 15 ก.พ. 25 3.7 วิทย์.คอม 20 เม.ย. 59 พน. 0230206/2559 กศ.พบ. 28 ก 1  
3 5510122119018 นางสาวสุคนธ์ทิพย์  การะเกตุ 8 เม.ย. 37 3.57 สิ่งแวดล้อม 20 เม.ย. 59 พน. 0230207/2559 ปกติ 55 ก 2  
4 5510122119033 นางสาวสุดาพร  สว่างโลก 3 ก.ค. 36 3.49 สิ่งแวดล้อม 20 เม.ย. 59 พน. 0230208/2559 ปกติ 55 ก 2  
5 5510122119032 นางสาวพรพิมล  แสนโน 27 มิ.ย. 37 3.43 สิ่งแวดล้อม 20 เม.ย. 59 พน. 0230209/2559 ปกติ 55 ก 2  
6 5430122113246 จ่าอากาศเอกณัฐพล  จำปาแดง 10 พ.ค. 36 3.42 ท.สารสนเทศ 20 เม.ย. 59 พน. 0230210/2559 กศ.พบ. 28 ก 2  
7 5430122115203 นายวิชชยา  ทัพภูตา 12 ก.ค. 34 3.34 วิทย์.คอม 20 เม.ย. 59 พน. 0230211/2559 กศ.พบ. 28 ก 2  
8 5430122113215 จ่าอากาศเอกกรกช  โพธิ์ทอง 7 ก.ย. 34 3.31 ท.สารสนเทศ 20 เม.ย. 59 พน. 0230212/2559 กศ.พบ. 28 ก 2  
9 5510122103009 นางสาวพิมปิตา  น้อยประชา 7 ส.ค. 36 2.61 เกษตรศาสตร์ 20 เม.ย. 59 พน. 0230213/2559 ปกติ 55    
10 5510122103034 นายชาญณรงค์  เมฆขลา 14 ก.ย. 36 2.32 เกษตรศาสตร์ 20 เม.ย. 59 พน. 0230214/2559 ปกติ 55    
11 5410122105004 นางสาวมีนา  เพชรประโคน 15 มี.ค. 36 2.56 คหกรรม 20 เม.ย. 59 พน. 0230215/2559 ปกติ 54    
12 5410122105076 นางสาววริศรา  มะลา 8 ก.ย. 35 2.36 คหกรรม 20 เม.ย. 59 พน. 0230216/2559 ปกติ 54    
13 5510122105016 นางสาวจุฑามณี  ทองลาภ 18 มิ.ย. 36 2.27 คหกรรม 20 เม.ย. 59 พน. 0230217/2559 ปกติ 55    
14 5410122530063 นายชูพงษ์  โคกเดี่ยว 15 มิ.ย. 34 2.15 ทอ.การจัดการอุต 20 เม.ย. 59 พน. 0230218/2559 ปกติ 54    
15 5510122126004 นายสิรภพ  แซ่ฉั่ว 9 มี.ค. 33 3.37 การจัดการเกษตร 20 เม.ย. 59 พน. 0230219/2559 ปกติ 55   มีE
16 5510122126009 นายวาฤทธิ์  อังคะเวย์ 2 ก.ย. 36 3.1 การจัดการเกษตร 20 เม.ย. 59 พน. 0230220/2559 ปกติ 55    
17 5510122126011 นายสันติสุข  อับดุลเลาะ 21 เม.ย. 37 2.61 การจัดการเกษตร 20 เม.ย. 59 พน. 0230221/2559 ปกติ 55    
18 5510122530025 นางสาวพัชรี  เหลือผล 10 มิ.ย. 36 2.85 ทอ.การจัดการอุต 20 เม.ย. 59 พน. 0230222/2559 ปกติ 55    
19 5510122530026 นายธนธรณ์  มุขประดับ 15 เม.ย. 37 2.51 ทอ.การจัดการอุต 20 เม.ย. 59 พน. 0230223/2559 ปกติ 55    
20 5410122115008 นายวารุฒ  พิศุทธ์สินธุ์ 6 ต.ค. 35 2.31 วิทย์.คอม 20 เม.ย. 59 พน. 0230224/2559 ปกติ 54    
21 5410122115015 นายชาญนพล  เฮมยะหมัด 15 พ.ย. 29 2.48 วิทย์.คอม 20 เม.ย. 59 พน. 0230225/2559 ปกติ 54    
22 5410122225009 นายนนธิพงษ์  ศิริพงศ์รุ่งเรือง 16 เม.ย. 36 2.27 วิทย์.การกีฬา 20 เม.ย. 59 พน. 0230226/2559 ปกติ 54    
23 5410122225012 นายอิสรา  ฮ๊อก 19 พ.ย. 31 2.11 วิทย์.การกีฬา 20 เม.ย. 59 พน. 0230227/2559 ปกติ 54    
24 5410122225021 นายซาการียา  สะแลแม 19 มิ.ย. 35 2.08 วิทย์.การกีฬา 20 เม.ย. 59 พน. 0230228/2559 ปกติ 54    
25 5510122115011 นางสาวยุวดี  ครองหนองแดง 3 ก.พ. 37 3.04 วิทย์.คอม 20 เม.ย. 59 พน. 0230229/2559 ปกติ 55    
26 5510122115019 นายสันติ  เดชดี 9 ธ.ค. 36 2.61 วิทย์.คอม 20 เม.ย. 59 พน. 0230230/2559 ปกติ 55    
27 5510122115026 นายธัญพิสิษฐ์  ภูวสวัสดิ์ 30 พ.ย. 36 2.7 วิทย์.คอม 20 เม.ย. 59 พน. 0230231/2559 ปกติ 55    
28 5510122115037 นางสาวสุฑา  ขวดแก้ว 3 ธ.ค. 36 2.57 วิทย์.คอม 20 เม.ย. 59 พน. 0230232/2559 ปกติ 55    
29 5510122119002 นางสาวธัญณภัสส์  ศรีภิญโญสุข 8 มี.ค. 36 2.29 สิ่งแวดล้อม 20 เม.ย. 59 พน. 0230233/2559 ปกติ 55    
30 5510122119005 นางสาวยุพิดา  ประวันจะ 9 ธ.ค. 36 2.6 สิ่งแวดล้อม 20 เม.ย. 59 พน. 0230234/2559 ปกติ 55    
31 5510122119008 นางสาวธัญลักษณ์  ทองสุข 4 เม.ย. 37 2.78 สิ่งแวดล้อม 20 เม.ย. 59 พน. 0230235/2559 ปกติ 55    
32 5510122119009 นางสาวอรุณี  ทรัพย์มาก 22 ส.ค. 36 2.93 สิ่งแวดล้อม 20 เม.ย. 59 พน. 0230236/2559 ปกติ 55    
33 5510122119010 นางสาวอรทัย  วงศ์วิริยชาติ 28 พ.ย. 36 2.73 สิ่งแวดล้อม 20 เม.ย. 59 พน. 0230237/2559 ปกติ 55    
34 5510122119011 นางสาวชมพูนุช  แสงหิรัญ 28 พ.ค. 36 2.82 สิ่งแวดล้อม 20 เม.ย. 59 พน. 0230238/2559 ปกติ 55    
35 5510122119013 นางสาวหนึ่งฤทัย  นาคสุข 3 ก.ย. 36 2.73 สิ่งแวดล้อม 20 เม.ย. 59 พน. 0230239/2559 ปกติ 55    
36 5510122119014 นางสาวสุภาพร  ประเสริฐสังข์ 18 มิ.ย. 37 2.66 สิ่งแวดล้อม 20 เม.ย. 59 พน. 0230240/2559 ปกติ 55    
37 5510122119015 นายณัฐวุฒิ  ศรีจันทร์ 10 เม.ย. 33 2.7 สิ่งแวดล้อม 20 เม.ย. 59 พน. 0230241/2559 ปกติ 55    
38 5510122119021 นางสาวธวัลหทัย  ศิลปจังหรีด 25 ต.ค. 36 2.99 สิ่งแวดล้อม 20 เม.ย. 59 พน. 0230242/2559 ปกติ 55    
39 5510122119022 นายเอกวุฒิ  เสนอใจ 23 ม.ค. 37 2.41 สิ่งแวดล้อม 20 เม.ย. 59 พน. 0230243/2559 ปกติ 55    
40 5510122119024 นางสาวชลิตา  สะราคำ 21 พ.ค. 37 3.01 สิ่งแวดล้อม 20 เม.ย. 59 พน. 0230244/2559 ปกติ 55    
41 5510122119025 นายอลงกรณ์  สุวรรณนิ่ม 2 ต.ค. 36 2.45 สิ่งแวดล้อม 20 เม.ย. 59 พน. 0230245/2559 ปกติ 55    
42 5510122119026 นางสาวจีระนันท์  จันทะศร 25 มิ.ย. 36 2.72 สิ่งแวดล้อม 20 เม.ย. 59 พน. 0230246/2559 ปกติ 55    
43 5510122119028 นางสาวรุ่งฤดี  สบาย 20 พ.ค. 35 2.21 สิ่งแวดล้อม 20 เม.ย. 59 พน. 0230247/2559 ปกติ 55    
44 5510122119029 นางสาวไพลิน  มีชัย 19 ต.ค. 36 3.08 สิ่งแวดล้อม 20 เม.ย. 59 พน. 0230248/2559 ปกติ 55    
45 5510122119031 นายสุรพงษ์  ว่องวิเชียร 22 มิ.ย. 36 2.96 สิ่งแวดล้อม 20 เม.ย. 59 พน. 0230249/2559 ปกติ 55    
46 5510122119034 นางสาวพรกมล  เฮงสมบูรณ์ 30 ก.ย. 36 3.05 สิ่งแวดล้อม 20 เม.ย. 59 พน. 0230250/2559 ปกติ 55    
47 5510122124001 นายภมรศักดิ์  ตรีพล 11 ส.ค. 37 2.89 สัตวศาสตร์ 20 เม.ย. 59 พน. 0230251/2559 ปกติ 55    
48 5510122124002 นางสาวกนิษฐา  สมบุญทวงค์ 8 พ.ย. 36 2.61 สัตวศาสตร์ 20 เม.ย. 59 พน. 0230252/2559 ปกติ 55    
49 5510122124003 นายชนะสาร  นะพรรัมย์ 6 ก.พ. 36 2.39 สัตวศาสตร์ 20 เม.ย. 59 พน. 0230253/2559 ปกติ 55    
50 5510122124006 นางสาวอาภาพร  สิงห์ทอง 14 ส.ค. 37 3.47 สัตวศาสตร์ 20 เม.ย. 59 พน. 0230254/2559 ปกติ 55   มีD
51 5510122124008 นายไกรพล  มะลิวัลย์ 7 มี.ค. 37 2.22 สัตวศาสตร์ 20 เม.ย. 59 พน. 0230255/2559 ปกติ 55    
52 5510122124009 นางสาววันวิสาข์  ดุลประเสริฐ 18 พ.ค. 37 3.16 สัตวศาสตร์ 20 เม.ย. 59 พน. 0230256/2559 ปกติ 55    
53 5510122124010 นางสาวน้ำฝน  ฤเดช 28 ก.ย. 36 2.81 สัตวศาสตร์ 20 เม.ย. 59 พน. 0230257/2559 ปกติ 55    
54 5510122124011 นายทวีศักดิ์  จิตสะอาด 11 เม.ย. 33 3.43 สัตวศาสตร์ 20 เม.ย. 59 พน. 0230258/2559 ปกติ 55   มีD
55 5510122124012 นางสาวปัทมวรรณ  ภูขมัง 17 มิ.ย. 36 2.73 สัตวศาสตร์ 20 เม.ย. 59 พน. 0230259/2559 ปกติ 55    
56 5510122124013 นางสาวจารุวรรณ  อนุศักดิ์ 22 ก.พ. 37 2.88 สัตวศาสตร์ 20 เม.ย. 59 พน. 0230260/2559 ปกติ 55    
57 5410122518006 นายทศพร  รอนศึก 21 เม.ย. 36 2.19 อบ.ผลิตภัณฑ์ 20 เม.ย. 59 พน. 0230261/2559 ปกติ 54    
58 5410122518010 นางสาวชมพูนุช  สินธุไพร 28 ก.พ. 34 2.75 อบ.ผลิตภัณฑ์ 20 เม.ย. 59 พน. 0230262/2559 ปกติ 54    
59 5410122518042 นายอภินัทธ์  ปุผาลา 10 ก.ย. 35 2.98 อบ.ผลิตภัณฑ์ 20 เม.ย. 59 พน. 0230263/2559 ปกติ 54    
60 5410122518046 นายณัฐพล  แสนมนตรี 31 ส.ค. 34 2.34 อบ.ผลิตภัณฑ์ 20 เม.ย. 59 พน. 0230264/2559 ปกติ 54    
61 5430122113216 จ่าอากาศเอกกิตติธัช  ลิ้มสกุล 4 พ.ค. 33 2.78 ท.สารสนเทศ 20 เม.ย. 59 พน. 0230265/2559 กศ.พบ. 28    
62 5430122113219 จ่าอากาศเอกศิรวิทย์  แช่มจะโปะ 8 ส.ค. 34 2.62 ท.สารสนเทศ 20 เม.ย. 59 พน. 0230266/2559 กศ.พบ. 28    
63 5430122113220 จ่าอากาศเอกมงคล  บริบูรณ์ 16 ก.ค. 35 3.02 ท.สารสนเทศ 20 เม.ย. 59 พน. 0230267/2559 กศ.พบ. 28    
64 5430122113221 จ่าอากาศเอกชัยพฤกษ์  เสมหร่ำ 15 พ.ค. 33 3.02 ท.สารสนเทศ 20 เม.ย. 59 พน. 0230268/2559 กศ.พบ. 28    
65 5430122113224 จ่าอากาศเอกหญิงอมรรัตน์  ดวงแก้ว 31 ม.ค. 36 3.13 ท.สารสนเทศ 20 เม.ย. 59 พน. 0230269/2559 กศ.พบ. 28    
66 5430122113232 จ่าอากาศเอกพีระพันธ์  คำพูล 14 พ.ค. 35 2.89 ท.สารสนเทศ 20 เม.ย. 59 พน. 0230270/2559 กศ.พบ. 28    
67 5430122113242 จ่าอากาศเอกปกป้อง  สังข์ทอง 21 ก.พ. 36 2.98 ท.สารสนเทศ 20 เม.ย. 59 พน. 0230271/2559 กศ.พบ. 28    
68 5430122530206 นายอดิศร  อภินันทะโน 21 ธ.ค. 25 2.99 ทอ.การจัดการอุต 20 เม.ย. 59 พน. 0230272/2559 กศ.พบ. 28    
69 5430122115207 จ่าอากาศเอกนที  กล้าแข็ง 13 ก.ค. 27 2.85 วิทย์.คอม 20 เม.ย. 59 พน. 0230273/2559 กศ.พบ. 28    
70 5430122115212 นางสาวพิณทอง  สำนวนเลิศ 6 ก.ค. 34 3.19 วิทย์.คอม 20 เม.ย. 59 พน. 0230274/2559 กศ.พบ. 28    
71 5430122115222 นายณัฐลักษณ์  อมฤกษ์ 25 มี.ค. 28 3.03 วิทย์.คอม 20 เม.ย. 59 พน. 0230275/2559 กศ.พบ. 28    
72 5140122530004 นายชัยวัฒน์  เสมา 7 มิ.ย. 32 2.01 ทอ.การจัดการอุต 20 เม.ย. 59 พน. 0230276/2559 กศ.พท. 51    
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) 
1 5430123315213 นายวโรดม  ภควิศิษฏ์   12 ต.ค. 25 3.86 อ.ธุรกิจ 20 เม.ย. 59 พน. 0330451/2559 กศ.พบ. 28 ก 1  
2 5430123315203 นางสาวสุทิศา  วงศ์บุตร 20 เม.ย. 25 3.75 อ.ธุรกิจ 20 เม.ย. 59 พน. 0330452/2559 กศ.พบ. 28 ก 1  
3 5510123301071 นางสาวทิพย์ภาวรรณ  ศิริวิทยกูล 19 ธ.ค. 36 3.71 พัฒนาชุมชน 20 เม.ย. 59 พน. 0330453/2559 ปกติ 55 ก 1  
4 5510123301007 นางสาวอัญชลี  เหลืองสุวรรณ์ 7 ธ.ค. 36 3.34 พัฒนาชุมชน 20 เม.ย. 59 พน. 0330454/2559 ปกติ 55 ก 2  
5 5510123304030 นายนวพล  จารุอัครธนากร 21 ม.ค. 35 3.31 ดนตรี ตะวันตก 20 เม.ย. 59 พน. 0330455/2559 ปกติ 55 ก 2  
6 5510123304062 นายสุรพงศ์  สารบรรณ 17 ธ.ค. 35 3.28 ดนตรี ตะวันตก 20 เม.ย. 59 พน. 0330456/2559 ปกติ 55 ก 2  
7 5410123301091 นายเมธัส  อ้นกลิ้ง 30 ธ.ค. 35 2.35 พัฒนาชุมชน 20 เม.ย. 59 พน. 0330457/2559 ปกติ 54    
8 5510123301064 นางสาวธันยพร  อมรแมนนันท์ 3 ม.ค. 37 2.9 พัฒนาชุมชน 20 เม.ย. 59 พน. 0330458/2559 ปกติ 55    
9 5510123301070 นางสาวศยามล  ปู่ทอง 1 ม.ค. 37 3.07 พัฒนาชุมชน 20 เม.ย. 59 พน. 0330459/2559 ปกติ 55    
10 5510123301075 นายกฤษดา  ช่างปลูก 30 พ.ย. 37 2.46 พัฒนาชุมชน 20 เม.ย. 59 พน. 0330460/2559 ปกติ 55    
11 5310123304060 นายกฤษณะ  บาทชารี 25 ก.ย. 32 2.22 ดนตรี ตะวันตก 20 เม.ย. 59 พน. 0330461/2559 ปกติ 53    
12 5410123304002 นายปลื้มนิพัทธ  อาทิตย์ทอง 6 ม.ค. 36 2.88 ดนตรี ตะวันตก 20 เม.ย. 59 พน. 0330462/2559 ปกติ 54    
13 5410123304036 นายคเนย์  นพแก้ว 2 เม.ย. 37 2.02 ดนตรี ตะวันตก 20 เม.ย. 59 พน. 0330463/2559 ปกติ 54    
14 5410123304038 นายสารัมภ์  อ่ำแสง 13 พ.ค. 36 2.54 ดนตรี ตะวันตก 20 เม.ย. 59 พน. 0330464/2559 ปกติ 54    
15 5510123304002 นางสาวณัฐณิชา  เตี่ยบัวแก้ว 24 ก.ค. 37 3.19 ดนตรี ตะวันตก 20 เม.ย. 59 พน. 0330465/2559 ปกติ 55    
16 5510123304018 นายฉัตรชัย  สังขทัต 5 พ.ค. 35 3.03 ดนตรี ตะวันตก 20 เม.ย. 59 พน. 0330466/2559 ปกติ 55    
17 5510123304027 นางสาวรัตติยากร  มีทิศ 12 มิ.ย. 36 2.85 ดนตรี ตะวันตก 20 เม.ย. 59 พน. 0330467/2559 ปกติ 55    
18 5210123418145 นางสาวสลิตา  ทองขำ 26 ธ.ค. 33 2.18 วารสาร 20 เม.ย. 59 พน. 0330468/2559 ปกติ 52    
19 5410123418081 นางสาวนฤมล  อยู่ชมวงษ์ 6 ธ.ค. 34 2.34 วิทยุ 20 เม.ย. 59 พน. 0330469/2559 ปกติ 54    
20 5410123418111 นางสาวสุรางคนา  หัสแดง 18 ต.ค. 35 3.07 วารสาร 20 เม.ย. 59 พน. 0330470/2559 ปกติ 54    
21 5510123418113 นายศิวัช  โสภณโภไคย 17 ก.พ. 37 3.14 วิทยุ 20 เม.ย. 59 พน. 0330471/2559 ปกติ 55    
22 5410123315059 นายกฤษฐิกรณ์  รุ่งพยัคฆ์ 28 พ.ย. 35 2.02 อ.ธุรกิจ 20 เม.ย. 59 พน. 0330472/2559 ปกติ 54    
23 5510123314037 นายกฤติน  ขัมพานนท์ 6 ส.ค. 36 2.18 ภาษาอังกฤษ 20 เม.ย. 59 พน. 0330473/2559 ปกติ 55    
24 5410123324055 นายวุฑชาติ  วิชาโชค 12 พ.ค. 30 2.84 ศิลป.(ออกแบบฯ) 20 เม.ย. 59 พน. 0330474/2559 ปกติ 54    
25 5310123432074 นายพิสิฐ  กล่ำพะบุตร 14 มิ.ย. 34 2.01 อุต.โรงแรม 20 เม.ย. 59 พน. 0330475/2559 ปกติ 53    
26 5410123432049 นางสาวนภัสวรรณ  แง่พรหม 17 มิ.ย. 34 2.78 อุต.โรงแรม 20 เม.ย. 59 พน. 0330476/2559 ปกติ 54    
27 5330123418330 นางสาวณภัทร  วัฒนศักดิ์ 7 ต.ค. 34 2.26 ประชาสัมพันธ์ 20 เม.ย. 59 พน. 0330477/2559 กศ.พบ. 26    
28 5430123418036 นางสาวประการัง  มานนท์ 19 เม.ย. 29 2.57 ประชาสัมพันธ์ 20 เม.ย. 59 พน. 0330478/2559 กศ.พบ. 27    
29 5430123418237 นางสาวพรกมล  ตันศิริ 10 ต.ค. 31 2.95 ประชาสัมพันธ์ 20 เม.ย. 59 พน. 0330479/2559 กศ.พบ. 28    
30 5430123315224 นางสาวศิรินภา  กะหริม 8 ก.ค. 31 2.91 อ.ธุรกิจ 20 เม.ย. 59 พน. 0330480/2559 กศ.พบ. 28    
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
1 5310124309112 นางสาวกรรภิรมย์  มัทรีย์   7 ม.ค. 35 2.00 นิติศาสตร์ 20 เม.ย. 59 พน. 0530031/2559 ปกติ 53    
2 5410124309073 นางสาวนฤมล  สวัสดี   1 เม.ย. 36 2.27 นิติศาสตร์ 20 เม.ย. 59 พน. 0530032/2559 ปกติ 54    
3 5410124309085 นางสาวสุพรรณวดี  ดำขำ   6 มี.ค. 36 2.01 นิติศาสตร์ 20 เม.ย. 59 พน. 0530033/2559 ปกติ 54    
4 5510124309014 นางสาวสุวจี  คุณมานะ   28 ก.ย. 35 3.42 นิติศาสตร์ 20 เม.ย. 59 พน. 0530034/2559 ปกติ 55   มีE
5 5330124309329 นางสาวฌันท์นภัส  ชัยเดชภัสร์สกุล   16 มิ.ย. 22 2.36 นิติศาสตร์ 20 เม.ย. 59 พน. 0530035/2559 กศ.พบ. 26    
6 5430124309010 นายอนุพงศ์  พิสัยพันธ์   11 เม.ย. 28 2.66 นิติศาสตร์ 20 เม.ย. 59 พน. 0530036/2559 กศ.พบ. 27    
7 5430124309037 นายวัชรพล  สุตินันท์   20 ธ.ค. 35 2.04 นิติศาสตร์ 20 เม.ย. 59 พน. 0530037/2559 กศ.พบ. 27    
8 5430124309044 นายธนวิน  รัชภูมิโภคิน   25 มิ.ย. 15 3.12 นิติศาสตร์ 20 เม.ย. 59 พน. 0530038/2559 กศ.พบ. 27    
9 5430124309201 ร้อยตรีเสวก  ยุติธรรม   5 เม.ย. 19 2.87 นิติศาสตร์ 20 เม.ย. 59 พน. 0530039/2559 กศ.พบ. 28    
10 5430124309203 นางสาวใหม่  บุญสวัสดิ์   4 มี.ค. 28 2.31 นิติศาสตร์ 20 เม.ย. 59 พน. 0530040/2559 กศ.พบ. 28    
11 5430124309214 นายณัฏฐพงศ์  จำรัสศรี   18 ส.ค. 12 2.32 นิติศาสตร์ 20 เม.ย. 59 พน. 0530041/2559 กศ.พบ. 28    
12 5430124309218 จ่าสิบตำรวจเอกนรินทร์  สมจันทร์ทรา   5 ก.ค. 23 2.61 นิติศาสตร์ 20 เม.ย. 59 พน. 0530042/2559 กศ.พบ. 28    
13 5430124309220 ดาบตำรวจวิชัย  ชื่นจรูญ   18 ต.ค. 16 2.67 นิติศาสตร์ 20 เม.ย. 59 พน. 0530043/2559 กศ.พบ. 28    
14 5430124309227 ดาบตำรวจสุริยั  อักษรกลาง   23 ส.ค. 11 2.97 นิติศาสตร์ 20 เม.ย. 59 พน. 0530044/2559 กศ.พบ. 28    
15 5430124309232 นางสาวจุฑาทิพย์  หอมขิง   26 ต.ค. 33 3.20 นิติศาสตร์ 20 เม.ย. 59 พน. 0530045/2559 กศ.พบ. 28    
16 5530124309209 นางสาวนภาพร  ชินสุภางค์ภิเมช   25 ก.ค. 27 2.48 นิติศาสตร์ 20 เม.ย. 59 พน. 0530046/2559 กศ.พบ. 30    
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
1 5510125410040 นางสาวกัญญาวราภัทร  พานทอง   18 ก.ย. 31 2.19 การตลาด 20 เม.ย. 59 พน. 0730247/2559 ปกติ 55    
2 5230125401338 นางสาวผุสดี  ราบภัย   14 พ.ย. 27 2.30 การจัดการทั่วไป 20 เม.ย. 59 พน. 0730248/2559 กศ.พบ. 23    
3 5230125415305 นายเอกชัย  ทาโล 24 ม.ค. 34 2.3 คอมฯธุรกิจ 20 เม.ย. 59 พน. 0730249/2559 กศ.พบ. 23    
4 5430125401282 นายกมล  พลมณี 15 มิ.ย. 30 2.81 การจัดการทั่วไป 20 เม.ย. 59 พน. 0730250/2559 กศ.พบ. 28    
5 5430125401328 นายเลอพล  กองมงคล 28 ธ.ค. 30 3.04 การจัดการทั่วไป 20 เม.ย. 59 พน. 0730251/2559 กศ.พบ. 28    
6 5430125401335 นายวสัน  อุ่นแก้ว 2 ก.พ. 13 2.65 การจัดการทั่วไป 20 เม.ย. 59 พน. 0730252/2559 กศ.พบ. 28    
7 5430125413015 นางสาวอพิชญ์พรรณ์  พันวิไล 10 ต.ค. 34 2.25 บริหารทรัพย์ 20 เม.ย. 59 พน. 0730253/2559 กศ.พบ. 27    
8 5430125413041 นางสาวมนทกานต์  จุ้ยเจริญ 22 ต.ค. 34 2.08 บริหารทรัพย์ 20 เม.ย. 59 พน. 0730254/2559 กศ.พบ. 27    
ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 
1 5410116519012 นางสาวปิยดี  ชัยคง   9 มี.ค. 35 3.44 สถาปัตยกรรม 20 เม.ย. 59 พน. 0630011/2559 ปกติ 54 ก 2  
2 5410116519024 นายกิจวัฒน์  าสี   19 ม.ค. 35 3.31 สถาปัตยกรรม 20 เม.ย. 59 พน. 0630012/2559 ปกติ 54 ก 2  
3 5210116519040 นายพันธกานต์  วรากุลชวโรจน์   3 มิ.ย. 33 2.62 สถาปัตยกรรม 20 เม.ย. 59 พน. 0630013/2559 ปกติ 52    
4 5310116519030 นายเกริกฤทธิ์  ผาสุข   2 ก.ย. 34 2.70 สถาปัตยกรรม 20 เม.ย. 59 พน. 0630014/2559 ปกติ 53    
5 5310116519047 นายเอกชัย  อภัยนอก   23 ม.ค. 35 2.57 สถาปัตยกรรม 20 เม.ย. 59 พน. 0630015/2559 ปกติ 53    
6 5310116519048 นายปราโมทย์  สะใบบาง   17 มี.ค. 35 2.14 สถาปัตยกรรม 20 เม.ย. 59 พน. 0630016/2559 ปกติ 53    
7 5410116519011 นายภูเมศวร์  สุราวุธ   25 พ.ย. 35 3.28 สถาปัตยกรรม 20 เม.ย. 59 พน. 0630017/2559 ปกติ 54   มีD
8 5410116519025 นางสาวธัญพิชช  เชื้อสูงเนิน   5 ก.พ. 36 2.89 สถาปัตยกรรม 20 เม.ย. 59 พน. 0630018/2559 ปกติ 54    
9 5410116519036 นางสาวพรศิริ  นำนนท์   14 พ.ย. 35 2.91 สถาปัตยกรรม 20 เม.ย. 59 พน. 0630019/2559 ปกติ 54    
10 5410116519039 นายสรายุทธ  น้อยนาเวช   28 พ.ค. 35 2.73 สถาปัตยกรรม 20 เม.ย. 59 พน. 0630020/2559 ปกติ 54    
11 5410116519060 นางสาวกรรณิก  เกิดติ่ง   29 มิ.ย. 35 2.92 สถาปัตยกรรม 20 เม.ย. 59 พน. 0630021/2559 ปกติ 54    
ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
1 5631311540216 นางสาวสุภัทรา  ศิริเรืองศิลป์   20 มิ.ย. 30 3.73 ทล.คอมฯ 20 เม.ย. 59 พน. 0430093/2559 กศ.พบ. 33 ก 1  
2 5711311543001 นางสาวลักษมี  ทีฆเสถียร   22 ม.ค. 37 3.65 ทล.ออกแบบฯ 20 เม.ย. 59 พน. 0430094/2559 ปกติ 57 ก 1  
3 5711311543005 นางสาวบุญยาพ  พรหมบุตร   21 พ.ค. 37 3.60 ทล.ออกแบบฯ 20 เม.ย. 59 พน. 0430095/2559 ปกติ 57 ก 1  
4 5711311543004 นางสาวศิริวรร  ยังอยู่สุข   31 ส.ค. 36 3.28 ทล.ออกแบบฯ 20 เม.ย. 59 พน. 0430096/2559 ปกติ 57 ก 2  
5 5711311538011 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวราภรณ์  สุขเกษม   1 พ.ค. 37 2.30 ทล.จัดอุตฯ 20 เม.ย. 59 พน. 0430097/2559 ปกติ 57    
6 5711311538012 นางสาวน้ำฝน  ยูระบาย   22 ส.ค. 36 2.42 ทล.จัดอุตฯ 20 เม.ย. 59 พน. 0430098/2559 ปกติ 57    
7 5711311538013 นางสาววรัญญา  เจ๊ะเซ็น   25 เม.ย. 37 2.21 ทล.จัดอุตฯ 20 เม.ย. 59 พน. 0430099/2559 ปกติ 57    
8 5711311538014 นางสาวกิตติมา  งามเจริญ   28 มี.ค. 37 2.37 ทล.จัดอุตฯ 20 เม.ย. 59 พน. 0430100/2559 ปกติ 57    
