รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 รอบ 4
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อนุมัติการให้ปริญญาบัตร  ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
1. ตรวจสอบรายชื่อของตนเอง หากมีรายชื่อให้มาติดต่อขอขึ้นทะเบียนบันฑิต หรือ พิมพ์คำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่หน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnru.ac.th                                                                        (เลือกที่บริการออนไลน์ คลิกที่นักศึกษา>เลือกแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ>เลือก คำร้อง ขึ้นทะเบียนบัณฑิต)    
2.พิมพ์ใบคำร้อง แล้วกรอกข้อมูลในช่องว่างให้ครบถ้วน นำคำร้องมาเช็คหนังสือค้าง-ส่ง ที่ห้องสมุดและ ไปการเงินยื่นคำร้องรอใบเสร็จ 500 บาทพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน    (กรณีนี้จะไม่ได้เงินคืน และไม่ต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน จะถัวจ่ายจากค่าประกันของเสียหาย)
3. ดูกำหนดการ รับเอกสาร 
ทุกวุฒินำใบเสร็จมา  (รับเอกสารวันที่  3 มิ.ย.59 เป็นต้นไป)
ระดับปริญญาตรี
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5510122103002 นางสาวอภินันท์  บุญเฉื่อยเจริญ 8 ก.ค. 36 2.83 เกษตรศาสตร์ 18 พ.ค. 59 พน. 0230277/2559 ปกติ 55    
2 5510122103025 นางสาวศิริพร  แก้วมณี 19 มี.ค. 37 2.51 เกษตรศาสตร์ 18 พ.ค. 59 พน. 0230278/2559 ปกติ 55    
3 5510122129009 นางสาวพัชวรรณ  พันธ์มุง 21 ก.พ. 37 2.94 ชีววิทยา 18 พ.ค. 59 พน. 0230280/2559 ปกติ 55    
4 5510122129011 นางสาวศิริพร  วงษ์คำ 17 ส.ค. 36 3.11 ชีววิทยา 18 พ.ค. 59 พน. 0230281/2559 ปกติ 55    
5 5410122126013 นายชวลิต  แดงภิรมย์ 16 ส.ค. 35 2.06 การจัดการเกษตร 18 พ.ค. 59 พน. 0230282/2559 ปกติ 54    
6 5410122530022 นายอภิสิทธิ์  พงษ์สุข 27 ธ.ค. 34 2.21 ทอ.การจัดการอุต 18 พ.ค. 59 พน. 0230283/2559 ปกติ 54    
7 5510122113009 นายวิชชากร  ศรีวิชา 25 ส.ค. 37 2.76 ท.สารสนเทศ 18 พ.ค. 59 พน. 0230284/2559 ปกติ 55    
8 5510122126003 นางสาวสุภาพร  ศรีบุญเรือง 22 เม.ย. 37 2.59 การจัดการเกษตร 18 พ.ค. 59 พน. 0230285/2559 ปกติ 55    
9 5510122529001 นายบัณฑูรย์  จิตตินันท์ 22 เม.ย. 37 2.74 ทอ.อิเล็กฯ 18 พ.ค. 59 พน. 0230286/2559 ปกติ 55    
10 5510122529013 นายชวลิต  ไชยโชค 27 ก.พ. 36 2.5 ทอ.อิเล็กฯ 18 พ.ค. 59 พน. 0230287/2559 ปกติ 55    
11 5510122530027 นายทสวร  โต๊ะเหม 28 ก.ย. 35 3.53 ทอ.การจัดการอุต 18 พ.ค. 59 พน. 0230288/2559 ปกติ 55   มีD
12 5510122115051 นางสาวอุษณีย์  บุญคำเมือง 17 เม.ย. 37 3.05 วิทย์.คอม 18 พ.ค. 59 พน. 0230289/2559 ปกติ 55    
13 5430122113035 นายทศพล  แก้วอำไพ 26 ต.ค. 35 2.15 ท.สารสนเทศ 18 พ.ค. 59 พน. 0230290/2559 กศ.พบ. 27    
14 5230122115045 นายมนตริพรรธน์  เมธีคุณากร 5 ม.ค. 29 2.14 วิทย์.คอม 18 พ.ค. 59 พน. 0230291/2559 กศ.พบ. 21    
15 5330122115331 นางสาวปรางนภา  รักษาศีล 23 มิ.ย. 31 2.25 วิทย์.คอม 18 พ.ค. 59 พน. 0230292/2559 กศ.พบ. 26    
16 5430122115029 นางสาวมาเรีย  เชียงพันธ์ 22 พ.ค. 34 2.41 วิทย์.คอม 18 พ.ค. 59 พน. 0230293/2559 กศ.พบ. 27    
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5510123801001 นางสาวพิมพ์ชนก  ทองกล่ำ 4 พ.ค. 37 3.76 พุทธศาสตร์ 18 พ.ค. 59 พน. 0330481/2559 ปกติ 55 ก 1  
2 5430123418212 นางสาวนัทธ์หทัย  ทวีคุณ 3 ก.ย. 33 3.66 ประชาสัมพันธ์ 18 พ.ค. 59 พน. 0330482/2559 กศ.พบ. 28 ก 1  
3 5510123433020 นางสาวเนตรชนก  แสนสุข 31 ต.ค. 36 3.63 การท่องเที่ยวฯ 18 พ.ค. 59 พน. 0330483/2559 ปกติ 55 ก 1  
4 5510123433021 นางสาวชนัญชิดา  สิทธิวงศ์ 22 พ.ย. 37 3.52 การท่องเที่ยวฯ 18 พ.ค. 59 พน. 0330484/2559 ปกติ 55 ก 2  
5 5510123433002 นางสาววิจิตรา  นรายศ 27 ต.ค. 36 3.42 การท่องเที่ยวฯ 18 พ.ค. 59 พน. 0330485/2559 ปกติ 55 ก 2  
6 5510123801003 นางสาวศรีวรรณ  ศิริเมฆ 14 ต.ค. 36 3.37 พุทธศาสตร์ 18 พ.ค. 59 พน. 0330486/2559 ปกติ 55 ก 2  
7 5310123301014 นายณัฐพงศ์  หอมสอาด 18 มี.ค. 34 2.06 พัฒนาชุมชน 18 พ.ค. 59 พน. 0330487/2559 ปกติ 53    
8 5410123301050 นายธนพล  พุฒเสวก 23 พ.ย. 35 2.46 พัฒนาชุมชน 18 พ.ค. 59 พน. 0330488/2559 ปกติ 54    
9 5510123301043 นางสาวศุภรัตน์  บุญละคร 18 ธ.ค. 36 2.73 พัฒนาชุมชน 18 พ.ค. 59 พน. 0330489/2559 ปกติ 55    
10 5510123301066 นางสาวจิตาภา  จรัสนิรัติศัย 25 ก.พ. 37 2.96 พัฒนาชุมชน 18 พ.ค. 59 พน. 0330490/2559 ปกติ 55    
11 5510123433005 นางสาวอังคณา  ฤทธิ์ทรงเมือง 18 ม.ค. 37 2.84 การท่องเที่ยวฯ 18 พ.ค. 59 พน. 0330491/2559 ปกติ 55    
12 5510123433011 นางสาวสปันงา  ชาวโพธิ์คอย 16 ต.ค. 36 2.46 การท่องเที่ยวฯ 18 พ.ค. 59 พน. 0330492/2559 ปกติ 55    
13 5510123433030 นายวรกฤษณ์  ปีกอง 26 เม.ย. 37 2.88 การท่องเที่ยวฯ 18 พ.ค. 59 พน. 0330493/2559 ปกติ 55    
14 5510123433031 นางสาวสุธาทิพย์  ศรีวิเศษ 17 มิ.ย. 36 3.09 การท่องเที่ยวฯ 18 พ.ค. 59 พน. 0330494/2559 ปกติ 55    
15 5510123433035 นางสาวชฎาพร  สุเภา 28 ธ.ค. 36 2.79 การท่องเที่ยวฯ 18 พ.ค. 59 พน. 0330495/2559 ปกติ 55    
16 5310123302009 นายณรงค์ธรรม  อื้อพูลผล 23 ธ.ค. 34 2.47 ดนตรีไทย 18 พ.ค. 59 พน. 0330496/2559 ปกติ 53    
17 5410123304003 นางสาววรรณพิมล  จันทร์สีหา 4 พ.ย. 35 3.02 ดนตรี ตะวันตก 18 พ.ค. 59 พน. 0330497/2559 ปกติ 54    
18 5410123304025 นายพีรวัตน์  อยู่พะเนียด 4 ก.ย. 34 2.33 ดนตรี ตะวันตก 18 พ.ค. 59 พน. 0330498/2559 ปกติ 54    
19 5410123304044 นายสมนึก  จำลองราษฎร์ 31 ต.ค. 35 2.44 ดนตรี ตะวันตก 18 พ.ค. 59 พน. 0330499/2559 ปกติ 54    
20 5410123304051 นางสาวเมธาวี  นิยมสุข 21 ก.พ. 36 2.29 ดนตรี ตะวันตก 18 พ.ค. 59 พน. 0330500/2559 ปกติ 54    
21 5510123302003 นายภาสกร  ดวงดัน 1 ก.ค. 36 2.89 ดนตรีไทย 18 พ.ค. 59 พน. 0330501/2559 ปกติ 55    
22 5110123418094 นายสิทธิชัย  สากูต 6 ก.ย. 29 2.45 ประชาสัมพันธ์ 18 พ.ค. 59 พน. 0330502/2559 ปกติ 51    
23 5410123418078 นายภัทรพงษ์  ไชยมงคล 5 ต.ค. 35 2.08 วารสาร 18 พ.ค. 59 พน. 0330503/2559 ปกติ 54    
24 5510123418087 นางสาวสุทธิลักษณ์  เตียบฉายพันธุ์ 14 ก.ค. 36 3.09 โฆษณา 18 พ.ค. 59 พน. 0330504/2559 ปกติ 55    
25 5510123418091 นายศิขร  ตีระบูรณะพงษ์ 17 ก.พ. 37 3.2 วิทยุ 18 พ.ค. 59 พน. 0330505/2559 ปกติ 55    
26 5510123801002 นายวิรุฬห์  จุลเกตุ 16 มี.ค. 37 3.17 พุทธศาสตร์ 18 พ.ค. 59 พน. 0330506/2559 ปกติ 55    
27 5510123801009 พระเก๋กอง  ฬิม 1 ม.ค. 28 2.74 พุทธศาสตร์ 18 พ.ค. 59 พน. 0330507/2559 ปกติ 55    
28 5310123312049 นางสาวชนกนันท์  คำดี 11 ม.ค. 35 2.34 ภาษาไทย 18 พ.ค. 59 พน. 0330508/2559 ปกติ 53    
29 5410123314022 นายพัฒนวิชญ์  พงศ์วรทิตสกุล 24 ส.ค. 35 2.22 ภาษาอังกฤษ 18 พ.ค. 59 พน. 0330509/2559 ปกติ 54    
30 5410123315048 นางสาวสิตานัน  คำมี 8 พ.ค. 36 2.05 อ.ธุรกิจ 18 พ.ค. 59 พน. 0330510/2559 ปกติ 54    
31 5510123316021 นางสาวอาทิติยา  ปิ่นเจริญ 3 พ.ค. 34 2.27 รปศ. 18 พ.ค. 59 พน. 0330511/2559 ปกติ 55    
32 5510123316034 นายสหรัฐ  ตระการเจริญพร 3 ก.พ. 37 2.3 รปศ. 18 พ.ค. 59 พน. 0330512/2559 ปกติ 55    
33 5510123316100 นางสาววราภรณ์  สืบเพ็ง 17 มี.ค. 37 3.14 รปศ. 18 พ.ค. 59 พน. 0330513/2559 ปกติ 55    
34 5510123316107 นางสาวพนิดา  เอ็มประโคน 12 ต.ค. 36 2.63 รปศ. 18 พ.ค. 59 พน. 0330514/2559 ปกติ 55    
35 5410123324041 นายเดชาวัต  ศิริสิณโท 24 ส.ค. 36 2.76 ศิลป.(ออกแบบฯ) 18 พ.ค. 59 พน. 0330515/2559 ปกติ 54    
36 5410123432061 นางสาวขัตติยา  ตรีรส 26 เม.ย. 36 2.66 อุต.โรงแรม 18 พ.ค. 59 พน. 0330516/2559 ปกติ 54    
37 5230123418049 นายวัชระพงษ์  ทัศนภูมิ 26 พ.ค. 28 2.01 ประชาสัมพันธ์ 18 พ.ค. 59 พน. 0330517/2559 กศ.พบ. 21    
38 5430123418217 นางสาวพรพรรณ  พาสดา 5 ก.ย. 34 3.19 ประชาสัมพันธ์ 18 พ.ค. 59 พน. 0330518/2559 กศ.พบ. 28    
39 5430123418223 นางสาวเจนจิรา  หลักทอง 30 ก.ย. 31 3.21 ประชาสัมพันธ์ 18 พ.ค. 59 พน. 0330519/2559 กศ.พบ. 28    
40 5430123418249 นางสาวพิมพ์ชนก  พึ่งเพ็ง 1 ก.ย. 31 2.65 ประชาสัมพันธ์ 18 พ.ค. 59 พน. 0330520/2559 กศ.พบ. 28    
41 5530123324004 นายชยันต์  อนุศาสนนันทน์ 2 ธ.ค. 27 3.14 ศิลป.(ออกแบบฯ) 18 พ.ค. 59 พน. 0330521/2559 กศ.พบ. 29    
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5310124309042 นางสาวนัฐกานต์  ธรรมรักษ์ 11 ส.ค. 32 2.02 นิติศาสตร์ 18 พ.ค. 59 พน. 0530047/2559 ปกติ 53    
2 5510124309034 นายสรณ์สิริ  ถิ่นบุญโชติ 10 พ.ย. 37 2.76 นิติศาสตร์ 18 พ.ค. 59 พน. 0530048/2559 ปกติ 55    
3 5510124309039 นางสาวชุติมณฑกานต์  ปัญญาดี 21 ม.ค. 37 2.28 นิติศาสตร์ 18 พ.ค. 59 พน. 0530049/2559 ปกติ 55    
4 5510124309044 นางสาวรัชนี  แววดี 21 ก.ค. 36 2.92 นิติศาสตร์ 18 พ.ค. 59 พน. 0530050/2559 ปกติ 55    
5 5510124309054 นางสาวอภิชญา  สิงหรา ณ อยุธยา 3 ต.ค. 36 3.10 นิติศาสตร์ 18 พ.ค. 59 พน. 0530051/2559 ปกติ 55    
6 5510124309059 นางสาวกาญจนา  ชัยสงค์ 31 มี.ค. 37 2.73 นิติศาสตร์ 18 พ.ค. 59 พน. 0530052/2559 ปกติ 55    
7 5510124309060 นางสาวหนึ่งฤทัย  เฉลิมบุญ 1 ก.ค. 37 2.51 นิติศาสตร์ 18 พ.ค. 59 พน. 0530053/2559 ปกติ 55    
8 5430124309035 สิบเอกพิพัฒน์  พรมสมบัติ 9 มิ.ย. 35 2.58 นิติศาสตร์ 18 พ.ค. 59 พน. 0530054/2559 กศ.พบ. 27    
9 5530124309311 ว่าที่ร้อยตำรวจเอกหญิงกรุณา  จันจันทึก 20 มี.ค. 18 3.14 นิติศาสตร์ 18 พ.ค. 59 พน. 0530055/2559 กศ.พบ. 31    
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5310125427021 นางสาวกาญจนา  อินสระเทพ 12 ก.ค. 34 2.56 ศศ.การเงิน 18 พ.ค. 59 พน. 0730256/2559 ปกติ 53    
2 5430125401145 นายธวัชชัย  สายรัตน์ 13 ส.ค. 34 2.77 การจัดการทั่วไป 18 พ.ค. 59 พน. 0730257/2559 กศ.พบ. 27    
3 5430125401233 นายวีรศักดิ์  รัชเวทย์ 19 พ.ย. 29 2.85 การจัดการทั่วไป 18 พ.ค. 59 พน. 0730258/2559 กศ.พบ. 28    
4 5430125401249 นางสาวศรีประภา  ตาลยงค์ 30 ส.ค. 18 2.85 การจัดการทั่วไป 18 พ.ค. 59 พน. 0730259/2559 กศ.พบ. 28    
5 5430125401311 สิบเอกทรงชัย  หล่ออุดมพันธ์ 17 มิ.ย. 34 2.31 การจัดการทั่วไป 18 พ.ค. 59 พน. 0730260/2559 กศ.พบ. 28    
6 5530125401317 นายชาตวิโรจน์  พึ่งผลพูล 8 ก.ค. 27 3.48 การจัดการทั่วไป 18 พ.ค. 59 พน. 0730261/2559 กศ.พบ. 31   มียกเว้น
                     
ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5310116519002 นางสาวอรการณ์  สว่างอภัย 4 ม.ค. 35 2.63 สถาปัตยกรรม 18 พ.ค. 59 พน. 0630022/2559 ปกติ 53    
2 5310116519016 นางสาวชลันดา  พูดหวาน 2 ก.ค. 34 2.79 สถาปัตยกรรม 18 พ.ค. 59 พน. 0630023/2559 ปกติ 53    
3 5310116519052 นางสาวจุฑามาศ  ภัทริกานนท์ 7 เม.ย. 35 2.56 สถาปัตยกรรม 18 พ.ค. 59 พน. 0630024/2559 ปกติ 53    
4 5310116519063 นางสาวมะลิวัลย์  จันนะ 23 ก.ย. 34 2.30 สถาปัตยกรรม 18 พ.ค. 59 พน. 0630025/2559 ปกติ 53    
ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5711311538033 นางสาวมาริสา  แซ่พัว 4 มิ.ย. 36 3.26 ทล.จัดอุตฯ 18 พ.ค. 59 พน. 0430119/2559 ปกติ 57 ก 2  
2 5511211533016 นายพงศ์พล  จอมส่อง 6 ต.ค. 35 2.35 ท.อุตสาหการ 18 พ.ค. 59 พน. 0430120/2559 ปกติ 55    
3 5511211533018 นายธัญวัติ์  มูลสัน 26 ก.พ. 35 2.43 ท.อุตสาหการ 18 พ.ค. 59 พน. 0430121/2559 ปกติ 55    
4 5711311538001 นางสาวรพีพรรณ  อ่วมส้มกิจ 29 ธ.ค. 36 2.64 ทล.จัดอุตฯ 18 พ.ค. 59 พน. 0430122/2559 ปกติ 57    
5 5711311538020 นางสาวจุฑามาศ  ผุดผ่อง 8 มี.ค. 37 3.22 ทล.จัดอุตฯ 18 พ.ค. 59 พน. 0430123/2559 ปกติ 57    
6 5711311538021 นางสาวทิพวรรณ  สีชมภู 3 ก.พ. 37 2.89 ทล.จัดอุตฯ 18 พ.ค. 59 พน. 0430124/2559 ปกติ 57    
7 5631311538207 นายเกศพิพัฒ  แสงทอง 28 พ.ค. 25 2.75 ทล.จัดอุตฯ 18 พ.ค. 59 พน. 0430125/2559 กศ.พบ. 33    
8 5731311540004 นายวรนารถ  แสงนคร 14 ม.ค. 11 3.63 ทล.คอมฯ 18 พ.ค. 59 พน. 0430126/2559 กศ.พบ. 35   มียกเว้น
ปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5511213436005 นางสาวอนุรัตน์  ช่างศรี 7 ก.ค. 31 3.36 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930001/2559 ปกติ 55 ก 2  
2 5511213436008 นางสาวคุนัสนันท์  พานพิพัฒเกศกุล 25 มี.ค. 37 3.27 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930002/2559 ปกติ 55 ก 2  
3 5511213436001 นางสาวกมลชนก  สวยสม 20 มิ.ย. 37 3.16 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930003/2559 ปกติ 55    
4 5511213436002 นางสาวกัลย์สุดา  จาดอุไร 18 เม.ย. 37 2.64 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930004/2559 ปกติ 55    
5 5511213436003 นางสาวเกษกนก  คำมาก 3 ธ.ค. 36 2.40 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930005/2559 ปกติ 55    
6 5511213436004 นางสาวกรรณิการ์  รอดน้อย 13 ก.ย. 36 3.15 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930006/2559 ปกติ 55    
7 5511213436007 นายกฤศกร  ถาวรวงษ์ 11 ส.ค. 36 3.22 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930007/2559 ปกติ 55    
8 5511213436010 นางสาววิไลวรรณ  จันทร์ดอก 9 พ.ค. 36 3.05 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930008/2559 ปกติ 55    
9 5511213436011 นายตนุทรัพย์  มหาผลประเสริฐ 7 ม.ค. 35 3.21 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930009/2559 ปกติ 55    
10 5511213436012 นายวรวิทย์  ปรีชาพันธ์ 7 ส.ค. 36 3.18 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930010/2559 ปกติ 55    
11 5511213436013 นางสาวกรองกาญจน์  แสงจันทร์ 4 เม.ย. 37 3.11 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930011/2559 ปกติ 55    
12 5511213436014 นางสาวสมฤดี  จิตขันธี 9 พ.ค. 37 3.17 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930012/2559 ปกติ 55    
13 5511213436015 นางสาวปัทมาภรณ์  จูมศรี 27 เม.ย. 37 2.60 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930013/2559 ปกติ 55    
14 5511213436016 นางสาวสมฤดี  ปุริสพันธ์ 9 ธ.ค. 35 3.10 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930014/2559 ปกติ 55    
15 5511213436017 นางสาววรรณนิศา  จันทวงศ์ 9 ธ.ค. 35 2.24 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930015/2559 ปกติ 55    
16 5511213436019 นางสาวศศิธร  ศรีมงคลลักษณ์ 29 ก.ย. 36 2.85 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930016/2559 ปกติ 55    
17 5511213436020 นายสัมฤทธิ์  มุขเงิน 9 เม.ย. 37 2.36 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930017/2559 ปกติ 55    
18 5511213436021 นายจิรายุ  จันทรัตน์ 16 พ.ย. 36 2.94 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930018/2559 ปกติ 55    
19 5511213436022 นางสาววราภรณ์  บุตรานนท์ 17 ก.ค. 36 2.49 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930019/2559 ปกติ 55    
20 5511213436024 นางสาวรัตนากร  จงจิต 21 ส.ค. 36 2.71 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930020/2559 ปกติ 55    
21 5511213436026 นางสาวพรสุดา  ชาภักดี 3 ต.ค. 35 2.85 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930021/2559 ปกติ 55    
22 5511213436027 นางสาววรารินทร์  เทพจันทร์ 10 พ.ค. 37 3.21 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930022/2559 ปกติ 55    
23 5511213436028 นางสาวปิยกาฬ  เกินสกุล 10 ต.ค. 36 2.34 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930023/2559 ปกติ 55    
24 5511213436029 นางสาวศศิวิมล  ศรีทองหลาง 20 พ.ย. 35 2.95 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930024/2559 ปกติ 55    
25 5511213436030 นายพัตยศ  ศรีสง่าจิต 13 ก.ค. 35 2.55 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930025/2559 ปกติ 55    
26 5511213436031 นายชาญวิทย์  บุญมา 30 พ.ค. 36 2.36 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930026/2559 ปกติ 55    
27 5511213436032 นางสาวสิริหทัย  ปะนำมะสัง 22 ต.ค. 36 2.48 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930027/2559 ปกติ 55    
28 5511213436033 นายพรธเนศ  จันทสุวรรณ 4 ส.ค. 36 2.37 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930028/2559 ปกติ 55    
29 5511213436034 นางสาวขนิษฐา  สุนทรวงษ์ 27 ต.ค. 36 2.67 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930029/2559 ปกติ 55    
30 5511213436035 นางสาวปิยนุช  พละศักดิ์ 23 ต.ค. 36 2.69 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930030/2559 ปกติ 55    
31 5511213436036 นายณัฐวัฒน์  อิทธิประทีป 30 มี.ค. 37 2.53 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930031/2559 ปกติ 55    
32 5511213436037 นางสาววรรณา  สีดอน 17 พ.ย. 36 2.69 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930032/2559 ปกติ 55    
33 5511213436039 นางสาวกรรณิการ์  เวชวงษ์ 31 ต.ค. 36 2.98 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930033/2559 ปกติ 55    
34 5511213436040 นายอิทธิพร  อ่อนพุทธา 8 มี.ค. 37 3.16 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930034/2559 ปกติ 55    
35 5511213436041 นางสาวพัชญา  นามศรี 3 พ.ค. 37 2.51 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930035/2559 ปกติ 55    
36 5511213436042 นางสาวรัชนีกร  ไตรศรี 2 เม.ย. 36 2.98 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930036/2559 ปกติ 55    
37 5511213436043 นางสาวรักลดา  ภูหัตสวน 6 ก.ย. 36 3.06 บัญชี(บช.บ.) 18 พ.ค. 59 พน. 0930037/2559 ปกติ 55    
ระดับปริญญาโท
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5450171602032 นายโกสินทร์  พาที 5 ม.ค. 25 3.60 บริหารการศึกษา 18 พ.ค. 59 พน. 0150013/2559 บ.(พิเศษ) 19    
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5350177617016 นายนนทิวรรธน์  นนทภักดิ์ 21 พ.ค. 13 3.45 รปศ. 18 พ.ค. 59 พน. 0850011/2559 บ.(พิเศษ) 3    
2 5450177617202 ร้อยโทกฤตย์  วรรักษ์ 9 ก.พ. 28 3.40 รปศ. 18 พ.ค. 59 พน. 0850012/2559 บ.(พิเศษ) 4    
3 5450177617206 นายสมชาติ  แม่นปืน 28 ธ.ค. 27 3.77 รปศ. 18 พ.ค. 59 พน. 0850013/2559 บ.(พิเศษ) 4    
4 5651755641217 พระศุภโชค  ทองฮั้ว 29 ต.ค. 17 3.72 รปศ. 18 พ.ค. 59 พน. 0850014/2559 บ.(พิเศษ) 10    
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5711857618263 นางสาววินิดา  ป้อมกระโทก 27 มิ.ย. 20 3.82 ป.วิชาชีพครู 18 พ.ค. 59 พน. 0140056/2559 บ.(พิเศษ) 23    
ระดับปริญญาเอก
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5470193607002 นาวาอากาศตรีณภดล  ปิ่นทอง 3 ก.ค. 10 3.75 ยุทธศาสตร์ 18 พ.ค. 59 พน. 0370001/2559 ปกติ(ป.เอก) 8