รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รอบ 2
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อนุมัติการให้ปริญญาบัตร  ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560
1. ตรวจสอบรายชื่อของตนเอง หากมีรายชื่อให้มาติดต่อขอขึ้นทะเบียนบันฑิต หรือ พิมพ์คำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่หน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnru.ac.th                                                        (เลือกที่บริการออนไลน์ คลิกที่นักศึกษา>เลือกระบบบริการการศึกษา>เลือก คำร้อง ขึ้นทะเบียนบัณฑิต)    
2.พิมพ์ใบคำร้อง แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน นำคำร้องมาเช็คหนังสือค้าง-ส่ง ที่ห้องสมุดและ ไปการเงินยื่นคำร้องรอใบเสร็จ 500 บาทพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน                                             (กรณีนี้จะไม่ได้เงินคืน และไม่ต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน จะถัวจ่ายจากค่าประกันของเสียหาย)
3. ดูกำหนดการ รับเอกสาร 
ทุกวุฒินำใบเสร็จมา  (รับเอกสารวันที่ 20 ธ.ค. 60 เป็นต้นไป)
ระดับปริญญาตรี
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5410111203032 นางสาวนริศรา  นันทะพล 14-ส.ค.-35 2.68 การศึกษาปฐมวัย 13 ธ.ค. 2560 พน. 0130075/2560 ปกติ 54    
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5630122113221 พันจ่าอากาศตรีสุรพงษ์  ชุ่มสายันต์ 22-เม.ย.-35 3.44 ท.สารสนเทศ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230491/2560 กศ.พบ. 33 ก 2  
2 5510122527070 นายธันวา  ทารักษ์ 5-ธ.ค.-36 2.69 กจ.สารสนเทศ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230492/2560 ปกติ 55    
3 5610122103025 นายธีรนพ  โชติพงศ์กุล 21-ก.ย.-36 2.05 เกษตรศาสตร์ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230493/2560 ปกติ 56    
4 5610122527016 นางสาวอังคณา  อังคะเวย์ 13-มี.ค.-37 2.08 กจ.สารสนเทศ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230494/2560 ปกติ 56    
5 5610122527062 นายธีรพงษ์  ปัจจัย 14-ต.ค.-37 2.98 กจ.สารสนเทศ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230495/2560 ปกติ 56    
6 5510122108001 นางสาวอรวิลาสินี  วรปัญญานันท์ 16-ก.พ.-37 2.05 เคมี 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230496/2560 ปกติ 55    
7 5610122105002 นางสาววรรณทนีย์  อุ่นเรือง 21-พ.ค.-37 2.45 คหกรรม 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230497/2560 ปกติ 56    
8 5610122105006 นางสาวขวัญนิตย์  สาบุญเสริม 29-ส.ค.-37 2.61 คหกรรม 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230498/2560 ปกติ 56    
9 5610122105022 นางสาวจิรารักษ์  ดีรักษา 28-พ.ค.-37 2.77 คหกรรม 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230499/2560 ปกติ 56    
10 5610122105030 นางสาวนันทนัช  ก้อนแพง 2-ส.ค.-36 3.14 คหกรรม 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230500/2560 ปกติ 56    
11 5410122129007 นางสาวสุรางค์รัตน์  บุตรมาตา 25-ต.ค.-35 2.31 ชีววิทยา 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230501/2560 ปกติ 54    
12 5410122529006 นายวุฒิพงษ์  พันแสน 14-พ.ค.-35 2.63 ทอ.อิเล็กฯ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230502/2560 ปกติ 54    
13 5510122113004 นายณัฐภัทร  ศรีทรัพย์ 8-ธ.ค.-36 2.14 ท.สารสนเทศ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230503/2560 ปกติ 55    
14 5510122113013 นายมณเฑียร  เสืออิ่ม 27-ส.ค.-36 2.11 ท.สารสนเทศ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230504/2560 ปกติ 55    
15 5610122113071 นายณัฐวุฒิ  บุญบาตร์ 11-ธ.ค.-37 2.44 ท.สารสนเทศ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230505/2560 ปกติ 56    
16 5610122126029 นางสาวกัญญาวีร์  ไชยชาลี 8-ก.พ.-38 2.77 การจัดการเกษตร 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230506/2560 ปกติ 56    
17 5610122523007 นางสาวธวัลหทัย  ราญมีชัย 1-ม.ค.-38 2.58 อิเล็ก 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230507/2560 ปกติ 56    
18 5610122523009 นายฐิติศักดิ์  อุบลพิทักษ์ 15-ก.พ.-38 2.36 อิเล็ก 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230508/2560 ปกติ 56    
19 5610122523017 นายพินิจ  พากเพียร 25-ส.ค.-37 2.27 อิเล็ก 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230509/2560 ปกติ 56    
20 5610122523025 นายชาญชัย  นึกไฉน 11-ก.ย.-37 3.08 อิเล็ก 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230510/2560 ปกติ 56    
21 5610122523026 นายสิรวิชญ์  ทิพย์เที่ยงแท้ 13-ก.ค.-36 2.34 อิเล็ก 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230511/2560 ปกติ 56    
22 5610122530002 นางสาวสุพัฒชญา  ทองศรีอ่อน 12-มิ.ย.-37 2.89 ทอ.การจัดการอุต 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230512/2560 ปกติ 56    
23 5610122530020 นายเอกบดี  ทองแม้น 28-เม.ย.-38 2.28 ทอ.การจัดการอุต 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230513/2560 ปกติ 56    
24 5310122115061 นายธนกฤต  พรหมแสน 14-มิ.ย.-34 2.02 วิทย์.คอม 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230514/2560 ปกติ 53    
25 5510122118011 นางสาวฐิตวัน  ศรีเจริญ 28-พ.ค.-36 2.01 วิทย์.อาหาร 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230515/2560 ปกติ 55    
26 5510122518008 นายเฉลิมพงษ์  เนตรธารธร 9-ม.ค.-37 2.75 อบ.ผลิตภัณฑ์ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230516/2560 ปกติ 55    
27 5530122113234 นายอนุสรณ์  อรรถกฤษณ์ 10-ส.ค.-28 2.25 ท.สารสนเทศ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230517/2560 กศ.พบ. 30    
28 5530122113318 พันจ่าโทเอนกพงษ์  ท่างาม 15-ต.ค.-32 2.78 ท.สารสนเทศ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230518/2560 กศ.พบ. 31    
29 5530122113346 นายธีรวัฒน์  แก้วรัตนชัยกุล 30-พ.ย.-32 2.88 ท.สารสนเทศ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230519/2560 กศ.พบ. 31    
30 5630122113030 นายสกนธ์  โคตะโน 28-ม.ค.-26 2.23 ท.สารสนเทศ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230520/2560 กศ.พบ. 32    
31 5630122113057 นายพงศธร  ผิวทองอ่อน 14-ธ.ค.-26 2.35 ท.สารสนเทศ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230521/2560 กศ.พบ. 32    
32 5630122113063 นางสาวเกษรา  สีเมืองรัตน์ 4-ก.ย.-35 3.01 ท.สารสนเทศ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230522/2560 กศ.พบ. 32    
33 5630122113201 นายสรานุวัฒน์  มัททรี 29-มิ.ย.-37 3.39 ท.สารสนเทศ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230523/2560 กศ.พบ. 33   มีD
34 5630122113202 นางสาววราภรณ์  เทพวงค์ 28-พ.ค.-31 2.93 ท.สารสนเทศ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230524/2560 กศ.พบ. 33    
35 5630122113203 นายศุภโชค  หอรุ่งฤกษ์ 29-ส.ค.-29 2.94 ท.สารสนเทศ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230525/2560 กศ.พบ. 33    
36 5630122113215 นางสาวปนัดดา  ศรีประเสริฐศักดิ์ 7-ก.พ.-37 2.84 ท.สารสนเทศ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230526/2560 กศ.พบ. 33    
37 5630122113224 นางสาวพุตทินันธ์  อินทพัฒน์ 16-พ.ค.-32 2.97 ท.สารสนเทศ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230527/2560 กศ.พบ. 33    
38 5630122523005 นายอมรพันธ์  ด่านศิริวุฒิ 22-พ.ย.-20 3.42 อิเล็ก 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230528/2560 กศ.พบ. 32   เทอมเกิน
39 5630122115009 นางสาวทิพวัลย์  น้อยบัว 29-มี.ค.-30 2.99 วิทย์.คอม 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230529/2560 กศ.พบ. 32    
40 5630122115019 นายธนิษฐ์นันท์  ยินดีโภชน์ 4-ธ.ค.-27 2.85 วิทย์.คอม 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230530/2560 กศ.พบ. 32    
41 5630122115024 พันจ่าอากาศตรีกฤษณ์  กายสันเทียะ 14-มิ.ย.-34 2.98 วิทย์.คอม 13 ธ.ค. 2560 พน. 0230531/2560 กศ.พบ. 32    
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5630123315201 นางสาววรรณศิษฐ์  วิทยานุเคราะห์ 11-เม.ย.-24 3.95 อ.ธุรกิจ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330539/2560 กศ.พบ. 33 ก 1  
2 5630123315207 นางสาวดวงตา  ตั้งฉัตรธงชัย 16-ส.ค.-25 3.90 อ.ธุรกิจ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330540/2560 กศ.พบ. 33 ก 1  
3 5630123315218 นางสาวสุกัญญา  ใบกาวิน 9-ก.พ.-16 3.86 อ.ธุรกิจ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330541/2560 กศ.พบ. 33 ก 1  
4 5630123315211 นางสาวอุมาภรณ์  กองตระการ 22-ต.ค.-24 3.82 อ.ธุรกิจ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330542/2560 กศ.พบ. 33 ก 1  
5 5630123315208 นางสาวพรหมปุจฉา  หลำพรหม 7-ก.ค.-30 3.68 อ.ธุรกิจ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330543/2560 กศ.พบ. 33 ก 1  
6 5630123315209 นางสาวอรอิริยา  ศรีประทีป 27-เม.ย.-38 3.61 อ.ธุรกิจ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330544/2560 กศ.พบ. 33 ก 1  
7 5630123315202 นางสาวปรัชญาพร  เรืองวานิช 25-ก.ค.-34 3.39 อ.ธุรกิจ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330545/2560 กศ.พบ. 33 ก 2  
8 5310123301060 นายปรัชญา  สาดและ 27-มี.ค.-35 2.00 พัฒนาชุมชน 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330546/2560 ปกติ 53    
9 5610123301020 นายอภิวัฒน์  รอดนำพา 20-ธ.ค.-36 2.45 พัฒนาชุมชน 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330547/2560 ปกติ 56    
10 5610123301030 นายคีตนันต์  สมปอง 27-เม.ย.-38 2.49 พัฒนาชุมชน 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330548/2560 ปกติ 56    
11 5610123301032 นายจิรายุทธ  เขมะปัญญา 5-มิ.ย.-37 2.20 พัฒนาชุมชน 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330549/2560 ปกติ 56    
12 5610123301033 นายเมธิชัย  แก้วรักษ์ 25-พ.ย.-36 2.44 พัฒนาชุมชน 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330550/2560 ปกติ 56    
13 5610123301037 นายศรัณย์  เทศถนอม 17-ก.พ.-37 2.46 พัฒนาชุมชน 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330551/2560 ปกติ 56    
14 5610123433001 นางสาวอุไรวรรณ  กมณีย์ 5-มิ.ย.-37 2.65 การท่องเที่ยวฯ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330552/2560 ปกติ 56    
15 5610123433002 นางสาวอารียาภรณ์  สิงห์ลา 5-มิ.ย.-37 2.52 การท่องเที่ยวฯ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330553/2560 ปกติ 56    
16 5610123433003 นายคมสันต์  ปีกอง 1-ก.พ.-38 2.09 การท่องเที่ยวฯ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330554/2560 ปกติ 56    
17 5610123433044 นางสาวเจนจิรา  ฆ้องวงศ์ 30-ธ.ค.-37 2.37 การท่องเที่ยวฯ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330555/2560 ปกติ 56    
18 5610123433048 นางสาวสุวารี  พันธุ์ฟัก 8-ม.ค.-38 2.39 การท่องเที่ยวฯ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330556/2560 ปกติ 56    
19 5610123433050 นางสาวอ่อนนุช  สินทะรมย์ 4-ม.ค.-37 2.87 การท่องเที่ยวฯ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330557/2560 ปกติ 56    
20 5610123433055 นางสาวชญาภรณ์  พุ่มพวง 31-ส.ค.-36 2.82 การท่องเที่ยวฯ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330558/2560 ปกติ 56    
21 5610123433093 นางสาวปณิดา  มาลีวงศ์ 21-ก.พ.-38 2.80 การท่องเที่ยวฯ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330559/2560 ปกติ 56    
22 5610123433121 นางสาววริศรา  มารยาท 6-ต.ค.-37 2.83 การท่องเที่ยวฯ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330560/2560 ปกติ 56    
23 5610123433130 นางสาวมินตรา  ประมวลศิลป์ 16-ต.ค.-38 2.87 การท่องเที่ยวฯ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330561/2560 ปกติ 56    
24 5610123433143 นางสาวเบญญา  เกตุอรุณ 14-มี.ค.-38 2.83 การท่องเที่ยวฯ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330562/2560 ปกติ 56    
25 5610123433145 นายศิวาโรจน์  รัตนพันธุ์ 19-ม.ค.-34 2.68 การท่องเที่ยวฯ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330563/2560 ปกติ 56    
26 5610123433149 นางสาวกมลฉัตร  รดแดงนอก 2-เม.ย.-38 2.74 การท่องเที่ยวฯ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330564/2560 ปกติ 56    
27 5610123433150 นางสาววิภาพักตร์  หอมดำรงค์ศักดิ์ 1-ธ.ค.-37 2.90 การท่องเที่ยวฯ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330565/2560 ปกติ 56    
28 5610123433151 นางสาวกนกวรรณ  เอี่ยมพานิช 15-พ.ย.-36 2.59 การท่องเที่ยวฯ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330566/2560 ปกติ 56    
29 5610123433155 นายวุฒินันท์  เสริมศรี 20-ม.ค.-38 2.43 การท่องเที่ยวฯ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330567/2560 ปกติ 56    
30 5610123433159 นางสาวญาณิกา  พิมพ์จุฬา 3-ก.พ.-38 2.61 การท่องเที่ยวฯ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330568/2560 ปกติ 56    
31 5510123418025 นายอดิศร  สุราวงษ์ 25-มิ.ย.-34 2.03 วิทยุ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330569/2560 ปกติ 55    
32 5510123418065 นายปรัชญา  ทองผุด 22-มิ.ย.-35 2.20 วารสาร 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330570/2560 ปกติ 55    
33 5610123308009 นางสาวพัชรี  พันธุ์ย้อย 15-ก.ย.-37 3.00 นาฏศิลป์ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330571/2560 ปกติ 56    
34 5610123308012 นายวรินทร์ลดา  เรือนมูล 5-เม.ย.-38 2.61 นาฏศิลป์ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330572/2560 ปกติ 56    
35 5610123311004 นางสาวภนัฐดา  อักษรมัต 8-ส.ค.-38 2.77 บรรณารักฯ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330573/2560 ปกติ 56    
36 5610123311032 นายทศพล  ศรแก้ว 13-ส.ค.-37 2.65 บรรณารักฯ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330574/2560 ปกติ 56    
37 5510123314024 นางสาวภัทรานิษฐ์  วรรณวงศ์กา 28-ส.ค.-35 2.16 ภาษาอังกฤษ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330575/2560 ปกติ 55    
38 5510123315055 นางสาวสุภาภรณ์  ตุ่นทอง 3-ก.ค.-29 2.34 อ.ธุรกิจ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330576/2560 ปกติ 55    
39 5610123314014 นายกรวุฒิ  บุญลอย 27-ก.ย.-36 2.23 ภาษาอังกฤษ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330577/2560 ปกติ 56    
40 5610123315054 นางสาวณัฐพัชร์  คำนูณวัฒน์ 15-ส.ค.-37 2.42 อ.ธุรกิจ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330578/2560 ปกติ 56    
41 5510123324007 นางสาวเกศิณี  โตยิ่ง 17-ก.ย.-36 2.20 ศิลป.(ออกแบบฯ) 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330579/2560 ปกติ 55    
42 5530123433314 นางสาวอภิชญา  ปิ๋วธัญญา 24-มี.ค.-37 2.95 การท่องเที่ยวฯ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330580/2560 กศ.พบ. 31    
43 5530123433322 นางสาวณัฐนันท์  เข้าเมือง 22-ก.ย.-34 2.66 การท่องเที่ยวฯ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330581/2560 กศ.พบ. 31    
44 5630123301017 นายกิตติณัฎฐ์  อุตมะโน 11-ธ.ค.-35 2.59 พัฒนาชุมชน 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330582/2560 กศ.พบ. 32    
45 5630123433011 นายบุญจันทร์  หลักชัย 5-ก.ค.-24 3.17 การท่องเที่ยวฯ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330583/2560 กศ.พบ. 32    
46 5630123433024 นางสาวธนธรณ์  สุขเจริญศรี 5-ก.ย.-37 2.69 การท่องเที่ยวฯ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330584/2560 กศ.พบ. 32    
47 5530123418079 นางสาวสิตานัน  น้อยผาง 7-ม.ค.-35 3.56 ประชาสัมพันธ์ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330585/2560 กศ.พบ. 29   มีD+
48 5530123418120 นายธีรัญชัย  ปริปุรณะ 12-ก.ค.-35 2.22 ประชาสัมพันธ์ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330586/2560 กศ.พบ. 29    
49 5530123418231 นายณัฐวัฒน์  รัตนศิลป์ 17-ก.ค.-32 2.61 ประชาสัมพันธ์ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330587/2560 กศ.พบ. 30    
50 5530123315314 นายวิชัยยุทธ  จันทร 2-ม.ค.-33 3.37 อ.ธุรกิจ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330588/2560 กศ.พบ. 31   มีE
51 5630123315034 สิบเอกรุ่งวิทย์  ศิริคติพจน์ 25-เม.ย.-35 2.66 อ.ธุรกิจ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330589/2560 กศ.พบ. 32    
52 5630123315212 จ่าอากาศเอกเอกราช  ยอดยิ่ง 7-ส.ค.-33 2.97 อ.ธุรกิจ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330590/2560 กศ.พบ. 33    
53 5630123315214 จ่าอากาศเอกปรีชา  นวลเลิศ 8-ธ.ค.-37 3.19 อ.ธุรกิจ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330591/2560 กศ.พบ. 33    
54 5630123315220 นางสาวสุพัตรา  นายม 7-ธ.ค.-37 3.14 อ.ธุรกิจ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330592/2560 กศ.พบ. 33    
55 5630123315222 นายนนทวัฒน์  แก้วใจ 17-พ.ย.-35 3.04 อ.ธุรกิจ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330593/2560 กศ.พบ. 33    
56 5630123315227 นางสาวมณีรัตน์  จันทรา 24-ต.ค.-25 2.81 อ.ธุรกิจ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0330594/2560 กศ.พบ. 33    
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5610124309003 นางสาวไพริน  สว่างใจธรรม 11-พ.ย.-37 2.20 นิติศาสตร์ 13 ธ.ค. 03 พน. 0530036/2560 ปกติ 56    
2 5610124309007 นางสาวนาตยา  โสสุด 5-เม.ย.-38 2.12 นิติศาสตร์ 13 ธ.ค. 03 พน. 0530037/2560 ปกติ 56    
3 5610124309013 นางสาวอรพรรณ  มีสมัย 1-ม.ค.-38 2.16 นิติศาสตร์ 13 ธ.ค. 03 พน. 0530038/2560 ปกติ 56    
4 5610124309014 นางสาวพัชราภรณ์  หลงรักษ์ 12-พ.ค.-38 2.37 นิติศาสตร์ 13 ธ.ค. 03 พน. 0530039/2560 ปกติ 56    
5 5610124309018 นางสาวรัตนาวลี  บุญแท้ 13-พ.ย.-37 2.52 นิติศาสตร์ 13 ธ.ค. 03 พน. 0530040/2560 ปกติ 56    
6 5610124309023 นางสาวชณัญทิตา  หาคูณ 1-ก.ค.-37 2.74 นิติศาสตร์ 13 ธ.ค. 03 พน. 0530041/2560 ปกติ 56    
7 5610124309029 นางสาวชลธิชา  กะดังงา 11-มี.ค.-38 2.55 นิติศาสตร์ 13 ธ.ค. 03 พน. 0530042/2560 ปกติ 56    
8 5610124309031 นางสาวประกอบแก้ว  สร้างนา 24-ส.ค.-37 2.06 นิติศาสตร์ 13 ธ.ค. 03 พน. 0530043/2560 ปกติ 56    
9 5610124309032 นางสาวพัชรีภรณ์  ใจพรม 8-ธ.ค.-37 2.12 นิติศาสตร์ 13 ธ.ค. 03 พน. 0530044/2560 ปกติ 56    
10 5610124309033 นางสาวดารากร  จันทร์ส่อง 7-ส.ค.-37 2.28 นิติศาสตร์ 13 ธ.ค. 03 พน. 0530045/2560 ปกติ 56    
11 5610124309036 นายชัยชนะ  คำสักดี 28-ก.พ.-38 3.04 นิติศาสตร์ 13 ธ.ค. 03 พน. 0530046/2560 ปกติ 56    
12 5610124309040 นางสาวบุญญิสา  แสงนอก 26-มิ.ย.-37 2.75 นิติศาสตร์ 13 ธ.ค. 03 พน. 0530047/2560 ปกติ 56    
13 5610124309041 นายรัฐนันท์  ชาวชัยนาท 10-มิ.ย.-38 2.22 นิติศาสตร์ 13 ธ.ค. 03 พน. 0530048/2560 ปกติ 56    
14 5610124309045 นางสาวนิตยา  วงศ์เมฆ 11-ต.ค.-36 2.08 นิติศาสตร์ 13 ธ.ค. 03 พน. 0530049/2560 ปกติ 56    
15 5610124309051 นายธนภัทร  ใจดี 11-ม.ค.-38 2.15 นิติศาสตร์ 13 ธ.ค. 03 พน. 0530050/2560 ปกติ 56    
16 5610124309052 นายนครินทร์  ศรีทอง 30-พ.ย.-36 2.65 นิติศาสตร์ 13 ธ.ค. 03 พน. 0530051/2560 ปกติ 56    
17 5530124309026 นายณัฐพล  รัตนคร 4-ต.ค.-31 2.02 นิติศาสตร์ 13 ธ.ค. 03 พน. 0530052/2560 กศ.พบ. 29    
18 5630124309003 ดาบตำรวจสุทธิรักษ์  โคช่วย 18-ก.พ.-15 2.58 นิติศาสตร์ 13 ธ.ค. 03 พน. 0530053/2560 กศ.พบ. 32    
19 5630124309010 นางสาววิไลลักษณ์  เอี่ยมทัศน์ 21-พ.ย.-35 2.86 นิติศาสตร์ 13 ธ.ค. 03 พน. 0530054/2560 กศ.พบ. 32    
20 5630124309017 นายนรา  จุลละทรัพย์ 30-พ.ค.-33 3.29 นิติศาสตร์ 13 ธ.ค. 03 พน. 0530055/2560 กศ.พบ. 32   มีE
21 5630124309020 นางสาวยุพิน  ฉายาพัตร 4-ธ.ค.-31 3.40 นิติศาสตร์ 13 ธ.ค. 03 พน. 0530056/2560 กศ.พบ. 32   มีE
22 5630124309201 นางสาวโชติรส  เรืองศรี 29-ธ.ค.-35 2.71 นิติศาสตร์ 13 ธ.ค. 03 พน. 0530057/2560 กศ.พบ. 33    
23 5630124309204 นางสาวสุดาพร  เสริมประชา 4-ก.ค.-29 3.21 นิติศาสตร์ 13 ธ.ค. 03 พน. 0530058/2560 กศ.พบ. 33    
24 5630124309210 จ่าอากาศโทหญิงมินตรา  สะเมาะยิ 18-ส.ค.-32 2.66 นิติศาสตร์ 13 ธ.ค. 03 พน. 0530059/2560 กศ.พบ. 33    
25 5630124309217 นางสาวรมิดา  แอนดริวส์ 22-ต.ค.-23 3.22 นิติศาสตร์ 13 ธ.ค. 03 พน. 0530060/2560 กศ.พบ. 33    
26 5730124309003 นายบัญชา  บุญเลิศ 22-ส.ค.-29 3.75 นิติศาสตร์ 13 ธ.ค. 03 พน. 0530061/2560 กศ.พบ. 35   ยกเว้นรายวิชา
27 5730124309035 นายไพศาล  เงินทอง 19-พ.ค.-27 2.63 นิติศาสตร์ 13 ธ.ค. 03 พน. 0530062/2560 กศ.พบ. 35    
28 5730124309210 นางสาวชุษณา  ชาญณรงค์ 5-ก.พ.-28 3.16 นิติศาสตร์ 13 ธ.ค. 03 พน. 0530063/2560 กศ.พบ. 36    
29 5730124309232 นายโชติช่วง  มณีโชติ 5-มิ.ย.-26 2.65 นิติศาสตร์ 13 ธ.ค. 03 พน. 0530064/2560 กศ.พบ. 36    
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5630125401216 นางสาวอรพรรณ  เย็นอก 8-เม.ย.-34 3.45 การจัดการทั่วไป 13 ธ.ค. 2560 พน. 0730492/2560 กศ.พบ. 33 ก 2  
2 5610125401153 นายอภิชา  มีชัย 26-ส.ค.-36 2.17 การจัดการทั่วไป 13 ธ.ค. 2560 พน. 0730493/2560 ปกติ 56    
3 5610125401177 นางสาวอาภัสรา  มะลิพวง 17-ต.ค.-37 3.15 การจัดการทั่วไป 13 ธ.ค. 2560 พน. 0730494/2560 ปกติ 56    
4 5610125410033 นางสาวปริชาติ  ศรีชะอุ่ม 27-มิ.ย.-37 2.43 การตลาด 13 ธ.ค. 2560 พน. 0730495/2560 ปกติ 56    
5 5610125410036 นางสาวดลพร  คำเหลือ 13-ก.พ.-38 2.15 การตลาด 13 ธ.ค. 2560 พน. 0730496/2560 ปกติ 56    
6 5610125410103 นายยุทธการ  หวานชิด 11-พ.ย.-37 2.02 การตลาด 13 ธ.ค. 2560 พน. 0730497/2560 ปกติ 56    
7 5610125437002 นางสาวโสรญา  วรรณสูตร 23-ธ.ค.-37 2.17 จก.ทรัพย์ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0730498/2560 ปกติ 56    
8 5610125437029 นางสาวมุกมณี  สำเร็จทรัพย์ 25-มิ.ย.-37 2.31 จก.ทรัพย์ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0730499/2560 ปกติ 56    
9 5610125437035 นางสาวสุธิดา  ดิษเจริญ 25-ต.ค.-37 2.05 จก.ทรัพย์ 13 ธ.ค. 2560 พน. 0730500/2560 ปกติ 56    
10 5330125401325 นางสาวอังคณา  พรไตรรัตน์ 27-พ.ย.-34 2.25 การจัดการทั่วไป 13 ธ.ค. 2560 พน. 0730501/2560 กศ.พบ. 26    
11 5430125401300 สิบเอกหญิงจุฑา  ลาธง 2-พ.ค.-34 2.47 การจัดการทั่วไป 13 ธ.ค. 2560 พน. 0730502/2560 กศ.พบ. 28    
